- 1 Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2022 phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 05 năm (2021-2025) cho cấp huyện
- 2 Quyết định 2609/QĐ-UBND năm 2022 về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh Quảng Nam cho các huyện, thị xã, thành phố
- 3 Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2022 về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 285/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÂN BỔ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH ĐẾN NĂM 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; số 01/2017/CP-NĐ ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2055, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 143 /TTr- STNMT ngày 18/3/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các huyện, thành phố (theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ tại
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 01
CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2022 của UBND tỉnh)
| Chỉ tiêu | Mã | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 891,31 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 505,64 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 505,34 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 50,77 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 54,57 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.735,60 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 34,29 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 22,82 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 175,36 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 62,70 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 360,64 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 232,01 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.356,80 |
| Trong đó: |
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 1.392,84 |
- | Đất thuỷ lợi | DTL | 210,23 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 56,41 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 79,65 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 135,77 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 201,12 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 28,07 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,63 |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 9,68 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 23,64 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 8,34 |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 87,79 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 828,63 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1.096,73 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 55,47 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 8,14 |
2.15 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 28,61 |
II | KHU CHỨC NĂNG | KDT |
|
1 | Đất đô thị | KDT | 2.187,20 |
2 | Khu lâm nghiệp | KLN | 223,02 |
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |
|
4 | Khu phát triển công nghiệp | KPC | 238,06 |
PHỤ LỤC 02
CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2022 của UBND tỉnh)
| Chỉ tiêu | Mã | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 70.088,45 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.076,33 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.722,42 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 6.724,65 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 10.056,03 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 9.460,52 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 39.352,60 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 13.061,91 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 15.784,89 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 7.732,60 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,36 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 46,00 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 619,21 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 862,61 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 259,62 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.418,77 |
| Trong đó: |
|
|
| Đất giao thông | DGT | 1.437,41 |
| Đất thuỷ lợi | DTL | 381,24 |
| Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 59,16 |
| Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 16,77 |
| Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 68,17 |
| Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 271,34 |
| Đất công trình năng lượng | DNL | 29,64 |
| Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,76 |
| Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |
|
| Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |
|
| Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 17,85 |
| Đất cơ sở tôn giáo | TON | 11,61 |
| Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 104,46 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.596,09 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 498,54 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 25,88 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,10 |
2.15 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 182,34 |
II | KHU CHỨC NĂNG | KDT |
|
1 | Đất đô thị | KDT | 10.227,47 |
2 | Khu lâm nghiệp | KLN | 167,51 |
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | 9.460,52 |
4 | Khu phát triển công nghiệp | KPC | 46,00 |
PHỤ LỤC 03
CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NAM
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2022 của UBND tỉnh)
| Chỉ tiêu | Mã | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 47.390,72 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.865,75 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 9.883,43 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 10.561,18 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 4.049,49 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 20.198,30 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 4.214,75 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 13.434,78 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 544,42 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,58 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 795,00 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 375,70 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 447,4 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 245,21 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 194,56 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 5.052,89 |
| Trong đó: |
|
|
| Đất giao thông | DGT | 2.968,65 |
| Đất thuỷ lợi | DTL | 679,29 |
| Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 75,23 |
| Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 20,94 |
| Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 117,50 |
| Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 500,10 |
| Đất công trình năng lượng | DNL | 29,41 |
| Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,13 |
| Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 0,45 |
| Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 12,39 |
| Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 31,64 |
| Đất cơ sở tôn giáo | TON | 130,35 |
| Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 432,17 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 174,18 |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.293,30 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 476,00 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 29,52 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 13,07 |
2.15 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 107,57 |
II | KHU CHỨC NĂNG | KDT |
|
1 | Đất đô thị | KDT | 5.333,68 |
2 | Khu lâm nghiệp | KLN | 24.177,79 |
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | 4.049,49 |
4 | Khu phát triển công nghiệp | KPC | 1.170,70 |
PHỤ LỤC 04
CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2022 của UBND tỉnh)
| Chỉ tiêu | Mã | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 75.681,76 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.692,96 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.309,16 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 29.109,18 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 10.180,40 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 30.912,74 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 4.317,74 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 27.384,04 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 15.584,86 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 7,16 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 131,40 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 509,46 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 121,19 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 113,53 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.224,82 |
| Trong đó: |
|
|
| Đất giao thông | DGT | 2.005,59 |
| Đất thuỷ lợi | DTL | 483,93 |
| Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 62,21 |
| Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 18,83 |
| Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 124,47 |
| Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 149,27 |
| Đất công trình năng lượng | DNL | 19,24 |
| Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 4,23 |
| Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |
|
| Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 12,39 |
| Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 31,64 |
| Đất cơ sở tôn giáo | TON | 34,42 |
| Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 218,64 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.405,64 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 309,01 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 37,00 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,15 |
2.15 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 185,57 |
II | KHU CHỨC NĂNG | KDT |
|
1 | Đất đô thị | KDT | 3.148,89 |
2 | Khu lâm nghiệp | KLN | 327,34 |
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |
|
4 | Khu phát triển công nghiệp | KPC | 131,40 |
PHỤ LỤC 05
CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠNG GIANG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2022 của UBND tỉnh)
| Chỉ tiêu | Mã | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13.623,86 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 6.218,56 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 6.180,13 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.107,03 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.392,25 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 10.770,18 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 704,24 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 17,55 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 795,00 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 365,60 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 683,46 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 268,39 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 6,21 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.885,09 |
| Trong đó: |
|
|
| Đất giao thông | DGT | 2.444,97 |
| Đất thuỷ lợi | DTL | 551,63 |
| Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 118,76 |
| Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 26,48 |
| Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 123,34 |
| Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 215,41 |
| Đất công trình năng lượng | DNL | 19,93 |
| Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 5,08 |
| Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 2,34 |
| Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 19,38 |
| Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 90,56 |
| Đất cơ sở tôn giáo | TON | 18,52 |
| Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 200,27 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.056,47 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 733,54 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 73,53 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 16,74 |
2.15 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 20,68 |
II | KHU CHỨC NĂNG | KDT |
|
1 | Đất đô thị | KDT | 4.541,00 |
2 | Khu lâm nghiệp | KLN | 963,62 |
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |
|
4 | Khu phát triển công nghiệp | KPC | 1.160,60 |
PHỤ LỤC 06
CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THẾ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2022 của UBND tỉnh)
| Chỉ tiêu | Mã | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 23.252,71 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.483,63 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.526,47 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 6.194,52 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 272,00 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 11.495,37 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 636,90 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.355,33 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 381,30 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 381,83 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 51,50 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 445,93 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 322,56 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 102,81 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.689,10 |
| Trong đó: |
|
|
| Đất giao thông | DGT | 1.726,70 |
| Đất thuỷ lợi | DTL | 224,15 |
| Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 57,09 |
| Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 20,41 |
| Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 80,53 |
| Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 235,63 |
| Đất công trình năng lượng | DNL | 88,01 |
| Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,54 |
| Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |
|
| Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 30,73 |
| Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 82,77 |
| Đất cơ sở tôn giáo | TON | 4,91 |
| Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 110,00 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.232,46 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 427,08 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,85 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,22 |
2.15 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 35,63 |
II | KHU CHỨC NĂNG | KDT |
|
1 | Đất đô thị | KDT | 4.651,15 |
2 | Khu lâm nghiệp | KLN | 550,22 |
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |
|
4 | Khu phát triển công nghiệp | KPC | 51,50 |
PHỤ LỤC 07
CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2022 của UBND tỉnh)
| Chỉ tiêu | Mã | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 12.659,64 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 5.615,86 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 5.463,87 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.913,30 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 681,37 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8.107,28 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 116,65 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 103,64 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 484,00 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 431,20 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 417,32 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 230,05 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 11,69 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.473,22 |
| Trong đó: |
|
|
| Đất giao thông | DGT | 1.996,33 |
| Đất thuỷ lợi | DTL | 558,89 |
| Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 75,01 |
| Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 30,42 |
| Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 94,42 |
| Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 289,97 |
| Đất công trình năng lượng | DNL | 13,50 |
| Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 5,38 |
| Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 1,79 |
| Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 56,34 |
| Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 93,24 |
| Đất cơ sở tôn giáo | TON | 25,72 |
| Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 202,08 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.605,85 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 602,54 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 28,10 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,93 |
2.15 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 63,72 |
II | KHU CHỨC NĂNG | KDT |
|
1 | Đất đô thị | KDT | 4.340,13 |
2 | Khu lâm nghiệp | KLN | 1.802,85 |
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |
|
4 | Khu phát triển công nghiệp | KPC | 915,20 |
PHỤ LỤC 08
CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP HÒA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2022 của UBND tỉnh)
| Chỉ tiêu | Mã | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 10.808,70 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 6.668,79 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 6.663,76 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.250,92 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 15,28 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9.775,94 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 168,89 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,35 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 1.124,00 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 924,90 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 234,86 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 151,30 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 2,66 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.419,54 |
| Trong đó: |
|
|
| Đất giao thông | DGT | 2.144,89 |
| Đất thuỷ lợi | DTL | 590,77 |
| Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 57,99 |
| Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 21,51 |
| Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 148,76 |
| Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 112,19 |
| Đất công trình năng lượng | DNL | 49,56 |
| Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,52 |
| Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 3,38 |
| Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 21,04 |
| Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 29,51 |
| Đất cơ sở tôn giáo | TON | 27,95 |
| Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 183,87 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.235,26 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1.439,96 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 37,21 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,03 |
2.15 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 15,01 |
II | KHU CHỨC NĂNG | KDT |
|
1 | Đất đô thị | KDT | 10.745,93 |
2 | Khu lâm nghiệp | KLN | 1.113,57 |
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |
|
4 | Khu phát triển công nghiệp | KPC | 2.040,90 |
PHỤ LỤC 09
CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2022 của UBND tỉnh)
| Chỉ tiêu | Mã | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 6.864,25 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.866,37 |
