ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 292/QĐ-UBND | Hà Giang, ngày 09 tháng 02 năm 2018 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN VỊ XUYÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của huyện Vị Xuyên tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018; Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 28/TTr-STNMT ngày 15 tháng 01 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vị Xuyên với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (Chi tiết Phụ biểu 1);
2. Kế hoạch thu hồi đất: (Chi tiết Phụ lục 2);
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (Chi tiết Phụ lục 3);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (Chi tiết Phụ lục 4);
1. Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Vị Xuyên;
- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2018
(Kèm theo Quyết định số: 292/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính: ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||
TT Vị Xuyên | TT Việt Lâm | Xã Kim Thạch | Xã Phú Linh | Xã Kim Linh | Xã Minh Tân | Xã Thuận Hòa | Xã Tùng Bá | Xã Thanh Thủy | Xã Phong Quang | Xã Thanh Đức | Xã Xín Chải | ||||
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 147.840,93 | 1.428,08 | 1.901,22 | 2.571,59 | 4.707,13 | 3.958,15 | 10.569,39 | 10.839,86 | 12.049,38 | 4.362,54 | 3.799,40 | 2.593,24 | 2.390,92 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 125.734,01 | 1.128,68 | 1.598,37 | 2.201,70 | 4.135,30 | 3.687,77 | 9.050,87 | 8.959,50 | 10.718,21 | 3.597,85 | 2.710,29 | 2.211,40 | 2.219,06 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 6.532,42 | 67,42 | 88,86 | 136,11 | 278,20 | 193,24 | 433,51 | 446,39 | 465,90 | 115,35 | 120,53 | 94,60 | 96,00 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.945,18 | 29,62 | 35,21 | 90,00 | 171,34 | 72,69 | 64,05 | 108,83 | 302,21 | 35,68 | 2,58 | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 10.215,35 | 80,35 | 358,96 | 132,07 | 85,09 | 466,77 | 1.333,64 | 1.197,40 | 450,87 | 175,19 | 903,10 | 471,74 | 365,30 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 5.851,58 | 148,08 | 529,92 | 22,71 | 218,70 | 518,80 | 123,85 | 240,46 | 49,86 | 58,56 | 92,52 | 193,37 | 275,43 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 27.010,21 | - | - | 519,16 | 1.070,24 | 764,77 | 266,38 | 1.807,97 | 1.199,64 | 783,32 | 62,75 | 969,54 | 644,28 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 23.335,62 | - | - | - | - | - | 4.037,36 | 1.174,14 | 6.044,51 | 1.636,68 | 617,47 | - | 467,14 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 52.100,93 | 819,59 | 598,87 | 1.365,72 | 2.415,51 | 1.730,52 | 2.828,78 | 4.080,55 | 2.473,71 | 819,67 | 797,45 | 481,32 | 369,91 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 507,71 | 11,93 | 21,77 | 25,94 | 67,56 | 8,32 | 11,38 | 12,59 | 33,72 | 2,13 | 21,89 | 0,75 | 0,85 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 180,19 | 1,32 | - | - | - | 5,34 | 15,97 | - | - | 6,94 | 94,58 | 0,08 | 0,15 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8.104,37 | 299,40 | 251,75 | 213,14 | 258,60 | 139,54 | 290,77 | 660,45 | 446,19 | 464,17 | 360,69 | 62,95 | 68,58 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 618,54 | 3,68 | - | 118,20 | - | 40,00 | 4,66 | - | - | 199,43 | 195,00 | 0,36 | 0,06 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 161,00 | 3,22 | 4,00 | - | 61,82 | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 251,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 6,63 | 0,36 | - | - | - | - | 0,08 | - | - | 6,19 | - | - | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 77,36 | 12,04 | 1,23 | - | 0,03 | - | - | - | 6,84 | 24,58 | 15,06 | - | - |
2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 689,44 | - | - | - | - | - | - | 194,34 | 55,00 | 10,48 | 3,11 | - | - |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 3.377,83 | 150,05 | 173,73 | 18,14 | 102,63 | 57,23 | 131,76 | 274,78 | 169,55 | 81,28 | 100,30 | 31,52 | 21,93 |
2.8 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 13,50 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 0,35 | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 40,17 | 0,67 | 4,50 | 30,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.017,52 | - | - | 31,47 | 60,29 | 20,45 | 74,17 | 51,56 | 91,26 | 31,66 | 21,69 | 7,07 | 17,32 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 133,10 | 98,17 | 34,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 46,89 | 6,61 | 0,17 | 0,26 | 0,38 | 0,27 | 0,34 | 0,71 | 0,56 | 1,74 | 0,73 | 0,30 | 0,36 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,46 | 0,35 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 7,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, | NTD | 140,88 | 16,11 | 6,39 | 1,14 | 4,01 | 4,03 | 0,82 | 2,46 | 13,21 | 3,61 | 0,31 | 0,53 | 0,27 |
2.17 | Đất SX vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 82,52 | 6,85 | - | - | 7,08 | - | - | 1,17 | - | 6,55 | 0,28 | - | - |
2.18 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 22,50 | 1,29 | 1,13 | 0,85 | 1,10 | 0,99 | 0,09 | 2,67 | 1,28 | 1,08 | 0,84 | 0,34 | 0,18 |
2.19 | Đất khu vui chơi giải trí CC | DKV | 6,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,65 | - | - | - | - | 0,04 | 0,01 | - | - | 0,08 | - | - | - |
2.21 | Đất sông, ngòi, suối | SON | 1.402,89 | - | 25,66 | 13,09 | 20,55 | 16,54 | 65,22 | 132,76 | 108,49 | 91,31 | 21,49 | 22,82 | 28,46 |
2.22 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 6,50 | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | 0,74 | 1,86 | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 14.002,56 | - | 51,10 | 156,75 | 313,23 | 130,84 | 1.227,75 | 1.219,91 | 884,98 | 300,53 | 728,42 | 318,89 | 103,28 |
Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2018 (Các xã tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||
Xã Phương Tiến | Xã Lao Chải | Xã Cao Bồ | Xã Đạo Đức | Xã Thượng Sơn | Xã Linh Hồ | Xã Quảng Ngần | Xã Việt Lâm | Xã Ngọc Linh | Xã Ngọc Minh | Xã Bạch Ngọc | Xã Trung Thành | ||||
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 147.840,93 | 5.733,06 | 4.983,62 | 11.118,99 | 4.373,95 | 14.259,85 | 7.753,11 | 6.473,18 | 3.135,30 | 4.748,92 | 7.194,97 | 11.255,53 | 5.639,54 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 125.734,01 | 5.003,93 | 4.554,04 | 8.778,00 | 3.191,24 | 10.721,00 | 7.272,32 | 6.100,31 | 2.866,00 | 3.899,42 | 6.505,99 | 10.165,51 | 4.457,25 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 6.532,42 | 95,08 | 180,19 | 557,37 | 192,17 | 638,32 | 542,69 | 294,48 | 219,03 | 246,01 | 305,09 | 325,04 | 400,85 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.945,18 | 91,41 | - | 15,59 | 114,98 | 61,25 | 210,88 | 37,89 | 176,47 | 94,09 | 43,81 | 90,60 | 96,00 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 10.215,35 | 324,01 | 280,88 | 101,23 | 161,45 | 379,50 | 616,73 | 417,54 | 161,49 | 675,47 | 466,30 | 212,74 | 397,55 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 5.851,58 | 202,73 | 229,75 | 188,85 | 169,79 | 579,02 | 292,94 | 333,02 | 319,49 | 452,30 | 123,61 | 57,16 | 430,65 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 27.010,21 | - | 576,92 | 97,18 | 180,33 | 5.210,38 | 2.985,60 | 2.411,54 | 982,76 | 813,73 | 2.943,91 | 1.837,90 | 881,90 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 23.335,62 | 2.534,84 | 1.471,54 | 4.589,25 | - | 685,99 | - | 76,70 | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 52.100,93 | 1.845,72 | 1.800,30 | 3.231,31 | 2.441,51 | 3.222,97 | 2.798,33 | 2.559,61 | 1.158,01 | 1.662,61 | 2.634,40 | 7.708,51 | 2.256,03 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 507,71 | 1,55 | 0,12 | 10,20 | 21,62 | 4,82 | 36,03 | 6,24 | 25,15 | 42,86 | 32,68 | 22,16 | 85,45 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 180,19 | - | 14,33 | 2,61 | 24,35 | - | - | 1,17 | 0,08 | 6,44 | - | 2,00 | 4,82 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8.104,37 | 188,11 | 118,90 | 411,68 | 873,59 | 651,07 | 331,84 | 181,29 | 217,96 | 345,96 | 425,47 | 332,48 | 509,81 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 618,54 | - | 0,39 | - | 14,17 | - | - | - | - | 42,58 | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 161,00 | - | - | - | 91,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 251,23 | - | - | - | 251,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 6,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 77,36 | - | 0,03 | 0,52 | 8,13 | 0,25 | 0,16 | - | 7,32 | - | 0,40 | - | 0,75 |
2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 689,44 | - | - | - | 0,60 | - | 56,72 | - | - | 0,76 | 275,27 | - | 93,15 |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 3.377,83 | 140,00 | 41,71 | 251,85 | 257,35 | 499,21 | 120,38 | 93,53 | 96,35 | 112,19 | 62,03 | 100,95 | 289,40 |
2.8 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 13,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 0,35 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 40,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.017,52 | 25,72 | 42,56 | 31,35 | 74,36 | 43,79 | 63,87 | 21,99 | 37,08 | 71,28 | 32,99 | 110,88 | 54,72 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 133,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 46,89 | 0,72 | 6,03 | 0,25 | 0,55 | 0,64 | 22,74 | 0,43 | 0,27 | 1,69 | 0,39 | 0,53 | 0,20 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 7,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,64 | - | - | - |
2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 140,88 | 0,69 | 0,07 | 0,43 | 65,53 | 0,36 | 6,93 | 0,49 | 0,51 | 5,56 | 1,45 | 2,40 | 3,56 |
2.17 | Đất SX vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 82,52 | - | - | - | 45,89 | 1,06 | - | - | 1,19 | 5,81 | - | - | 6,64 |
2.18 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 22,50 | 0,90 | 0,09 | 0,41 | 1,14 | 0,23 | 0,96 | - | - | 2,29 | 0,19 | 0,67 | 3,76 |
2.19 | Đất khu vui chơi giải trí CC | DKV | 6,77 | - | - | - | 6,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,65 | - | - | 0,09 | 0,15 | - | 0,20 | - | - | - | - | 0,01 | 0,06 |
2.21 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.402,89 | 20,07 | 28,00 | 126,78 | 53,04 | 105,52 | 59,86 | 64,86 | 74,84 | 96,16 | 52,76 | 117,03 | 57,57 |
2.22 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 6,50 | - | - | - | 3,10 | - | 0,02 | - | 0,40 | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 14.002,56 | 541,02 | 310,69 | 1.929,31 | 309,13 | 2.887,78 | 148,95 | 191,58 | 51,34 | 503,54 | 263,51 | 757,55 | 672,48 |
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 292/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính: ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||
TT Vị Xuyên | TT Việt Lâm | Xã Kim Thạch | Xã Phú Linh | Xã Kim Linh | Xã Minh Tân | Xã Thuận Hòa | Xã Tùng Bá | Xã Thanh Thủy | Xã Phong Quang | Xã Thanh Đức | Xã Xín Chải | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 785,33 | 36,24 | 9,57 | 31,68 | 9,71 | 0,08 | 16,22 | 0,21 | 0,04 | 173,85 | 17,97 | 0,11 | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 29,69 | 0,21 | 0,39 | 1,00 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,02 | - | 2,60 | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 99,80 | 6,13 | 4,27 | 0,50 | 7,48 | - | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 6,00 | 4,24 | 0,02 | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 88,96 | 22,91 | 0,41 | - | 0,26 | - | 0,08 | - | - | 9,01 | 1,29 | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 15,65 | - | - | - | - | - | 10,42 | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 25,10 | - | - | - | - | - | 2,40 | - | - | 22,70 | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 522,87 | 6,97 | 4,50 | 30,18 | 1,96 | 0,08 | 3,17 | 0,19 | 0,01 | 135,33 | 9,73 | 0,09 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,26 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 | 0,11 | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 454,70 | 53,68 | 46,97 | 0,10 | 29,74 | - | - | 13,98 | - | 6,43 | 74,97 | - | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 16,87 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,17 | 9,18 | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 17,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,13 | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2,61 | 2,60 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,29 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - |
2.17 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 411,42 | 50,85 | 46,96 | 0,10 | 29,72 | - | - | 13,98 | - | 6,26 | 53,98 | - | - |
2.18 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 | - | - |
2.19 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kế hoạch thu hồi đất năm 2018 (các xã tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||
Xã Phương Tiến | Xã Lao Chải | Xã Cao Bồ | Xã Đạo Đức | Xã Thượng Sơn | Xã Linh Hồ | Xã Quảng Ngần | Xã Việt Lâm | Xã Ngọc Linh | Xã Ngọc Minh | Xã Bạch Ngọc | Xã Trung Thành | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 785,33 | 6,75 | 0,39 | 0,09 | 243,89 | 16,69 | 1,88 | 6,18 | 0,01 | 18,60 | 123,58 | 1,59 | 70,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 29,69 | 2,50 | - | - | 17,79 | 0,24 | 1,01 | 1,13 | 0,01 | 0,27 | 2,00 | 0,50 | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,31 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,01 | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 99,80 | 3,17 | 0,30 | - | 60,92 | 2,88 | 0,60 | 1,45 | - | 0,06 | 0,80 | 0,81 | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 88,96 | 1,00 | - | - | 45,98 | 5,50 | - | 2,52 | - | - | - | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 15,65 | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 25,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 522,87 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 116,89 | 7,84 | 0,27 | 1,07 | - | 18,27 | 120,78 | 0,28 | 65,00 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,26 | - | - | - | 2,31 | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 454,70 | 20,20 | - | - | 194,38 | - | 0,10 | 1,93 | - | 11,92 | 0,10 | 0,20 | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 16,87 | - | - | - | 7,00 | - | - | 0,16 | - | 0,24 | 0,10 | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 11 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 17,17 | 0,50 | - | - | 5,36 | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,29 | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,31 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 411,42 | 19,70 | - | - | 176,35 | - | 0,10 | 1,54 | - | 11,68 | - | 0,20 | - |
2.18 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 6,00 | - | - | - | 5,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,03 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 292/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính: ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||
TT Vị Xuyên | TT Việt Lâm | Xã Kim Thạch | Xã Phú Linh | Xã Kim Linh | Xã Minh Tân | Xã Thuận Hòa | Xã Tùng Bá | Xã Thanh Thủy | Xã Phong Quang | Xã Thanh Đức | Xã Xín Chải | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 801,14 | 36,24 | 10,25 | 31,68 | 9,96 | 0,08 | 17,78 | 0,31 | 0,47 | 180,34 | 18,18 | 0,11 | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 29,69 | 0,21 | 0,39 | 1,00 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,02 | - | 2,60 | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 110,60 | 6,13 | 4,53 | 0,50 | 7,73 | - | 1,71 | 0,11 | 0,44 | 10,16 | 4,45 | 0,02 | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 91,91 | 22,91 | 0,70 | - | 0,26 | - | 0,08 | - | - | 9,41 | 1,29 | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 15,65 | - | - | - | - | - | 10,42 | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 25,10 | - | - | - | - | - | 2,40 | - | - | 22,70 | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 524,51 | 6,97 | 4,50 | 30,18 | 1,96 | 0,08 | 3,17 | 0,19 | 0,01 | 136,97 | 9,73 | 0,09 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 3,68 | 0,02 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | 1,10 | 0,11 | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất |
| 130,96 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,26 | - | - |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ' |
2.4 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
