ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 39/2018/QĐ-UBND | Tây Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2018 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 166/TTr-STC ngày 17 tháng 10 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng sau:
a) Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;
b) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (ngoại trừ Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức);
c) Đơn vị sự nghiệp công lập;
d) Các ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước;
đ) Tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động;
e) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị các huyện, thành phố (viết tắt là Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện) thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng
1. Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này như sau:
a) Phụ lục I: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan Đảng;
b) Phụ lục II: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh;
c) Phụ lục III: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
2. Trường hợp phát sinh nhu cầu trang bị thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2018.
1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này; Kiểm tra, giám sát việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
2. Căn cứ vào hoạt động cụ thể của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị; dự toán ngân sách được duyệt hàng năm và danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại
3. Kho bạc Nhà nước căn cứ chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm.
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN ĐẢNG
(Kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
STT | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa |
I | Văn phòng Tỉnh ủy |
|
|
1 | Máy Photocopy siêu tốc | cái | 2 |
2 | Máy vi tính cấu hình cao | cái | 2 |
3 | Máy chiếu | bộ | 3 |
4 | Máy in siêu tốc | cái | 1 |
5 | Máy in giấy A3 | cái | 1 |
6 | Máy chủ phục vụ ảo hóa | bộ | 6 |
7 | Tủ đĩa lưu trữ SAN 16G Fibre Channel, 2U-24 drive | bộ | 2 |
8 | SAN Switch Brocade 300 Ports-On-Demand 8Gb FC Switch (8 x 8G SFP + 16 Empty Ports) | bộ | 2 |
9 | Hệ thống UPS Eaton 9PX11KiRT 11kVa/10kW (hoặc tương đương) | bộ | 1 |
10 | Thiết bị ghi âm | bộ | 1 |
II | Ban Tổ chức Tỉnh ủy |
|
|
1 | Máy chủ HPE Proliant | cái | 1 |
2 | Máy trạm | cái | 1 |
3 | Thiết bị Switch | cái | 1 |
4 | Máy vi tính cấu hình cao | cái | 1 |
5 | Máy chiếu | bộ | 1 |
6 | Máy in kim | cái | 1 |
III | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |
|
|
1 | Máy chủ HPE Proliant | cái | 1 |
2 | Máy trạm | cái | 1 |
3 | Thiết bị Switch | cái | 1 |
4 | Máy vi tính cấu hình cao | cái | 1 |
5 | Máy chiếu | bộ | 1 |
6 | Máy ảnh tích hợp quay phim | cái | 1 |
IV | Ban Nội chính Tỉnh ủy |
|
|
1 | Máy chủ HPE Proliant | cái | 1 |
2 | Máy trạm | cái | 1 |
3 | Thiết bị Switch | cái | 1 |
4 | Máy vi tính cấu hình cao | cái | 1 |
5 | Máy chiếu | bộ | 1 |
6 | Thiết bị ghi hình | bộ | 1 |
7 | Thiết bị ghi âm | bộ | 1 |
V | Ban Dân vận Tỉnh ủy |
|
|
1 | Máy chủ HPE Proliant | cái | 1 |
2 | Máy trạm | cái | 1 |
3 | Thiết bị Switch | cái | 1 |
4 | Máy chiếu | bộ | 1 |
5 | Máy vi tính cấu hình cao | cái | 1 |
VI | Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy |
|
|
1 | Máy chủ HPE Proliant | cái | 1 |
2 | Máy trạm | cái | 1 |
3 | Thiết bị Switch | cái | 1 |
4 | Máy chiếu | bộ | 1 |
5 | Máy vi tính cấu hình cao | cái | 1 |
VII | Đảng ủy khối |
|
|
1 | Máy photocopy siêu tốc | cái | 1 |
2 | Máy in kim | cái | 1 |
3 | Máy chiếu | bộ | 1 |
4 | Máy chủ HPE Proliant | cái | 1 |
5 | Máy trạm | cái | 1 |
6 | Thiết bị Switch | cái | 1 |
7 | Máy vi tính cấu hình cao | cái | 1 |
VIII | Báo Tây Ninh |
|
|
1 | Máy vi tính Precision 7820 Tower XCTO Base | cái | 3 |
2 | Máy in HP LaserJet Enterprise M706N (A3, Network) | cái | 1 |
3 | Máy quay 4K | cái | 2 |
VII | Các huyện ủy, Thành ủy |
|
|
1 | Máy Photocopy siêu tốc | cái | 1 |
2 | Máy vi tính cấu hình cao | cái | 1 |
3 | Máy in kim | cái | 1 |
4 | Máy chiếu | bộ | 1 |
5 | Máy chủ HPE Proliant | cái | 1 |
6 | Máy trạm | cái | 1 |
7 | Thiết bị Switch | cái | 1 |
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
STT | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa |
I | Ủy ban nhân dân tỉnh |
|
|
a | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh |
|
|
1 | Hệ thống âm thanh, máy chiếu, màn chiếu... | hệ thống | 1 |
2 | Hệ thống máy chủ Server | bộ | 1 |
3 | Máy vi tính xách tay cấu hình cao | cái | 20 |
4 | Máy scan tài liệu cấu hình cao | cái | 4 |
5 | Máy chụp hình | cái | 1 |
6 | Máy quay phim | cái | 1 |
7 | Máy in màu | cái | 2 |
8 | Máy photocopy siêu tốc | cái | 3 |
9 | Máy bộ đàm | cái | 7 |
b | Ban Tiếp công dân |
|
|
1 | Máy photocopy siêu tốc | cái | 1 |
2 | Hệ thống âm thanh và lấy số tự động | bộ | 1 |
3 | Máy photocopy siêu tốc | cái | 1 |
c | Trung tâm Hành chính công |
|
|
1 | Máy scan tài liệu cấu hình cao | cái | 16 |
2 | Kiosk tra cứu thông tin có màn hình | bộ | 2 |
3 | Máy chiếu | cái | 2 |
4 | Hệ thống mạng LAN và điện nguồn | hệ thống | 2 |
5 | Máy photocopy siêu tốc | cái | 2 |
6 | Màn hình hiển thị số thứ tự tại mỗi quầy | bộ | 2 |
7 | Hệ thống loa gọi số thứ tự | bộ | 2 |
8 | Hệ thống phần mềm lấy số, gọi số, hiển thị phục vụ giao dịch | bộ | 2 |
9 | Hệ thống tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện | bộ | 2 |
II | Sở Khoa học và Công nghệ |
|
|
a | Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ |
|
|
1 | Bộ thiết bị lưu động đo nhanh chỉ số octan, cetan trong xăng dầu | bộ | 1 |
2 | Liều kế cá nhân điện tử | bộ | 5 |
3 | Máy đo bức xạ gamma xách tay - Độ nhạy 0,001 μSv/h (khoảng đo 0,1-1 Sv/h) | bộ | 5 |
4 | Máy đo bức xạ notron xách tay - Độ nhạy 0,1 μSv/h (khoảng đo 0,1 - 1 Sv/h) | bộ | 1 |
5 | Máy nhận diện nguồn phóng xạ và đo liều, nhận diện được nguồn phóng xạ (alpha, beta, gamma) | bộ | 1 |
6 | Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ anpha, beta | bộ | 1 |
b | Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng |
|
|
1 | Bộ thiết bị lưu động đo nhanh chỉ số octan, cetan trong xăng dầu | bộ | 1 |
2 | Bộ thiết bị kiểm tra lượng hàng đóng gói sẵn | bộ | 1 |
3 | Bộ thiết bị lưu động kiểm tra nhanh chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ | bộ | 1 |
4 | Bộ thiết bị lưu động kiểm tra nhanh giới hạn độc tố trong đồ chơi trẻ em và sản phẩm hàng tiêu dùng | bộ | 1 |
5 | Thiết bị ghi hình phục vụ công tác kiểm tra | bộ | 1 |
c | Trung tâm Khoa học và Công nghệ |
|
|
1 | Phantom chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh máy CT | bộ | 1 |
2 | Bộ phá mẫu COD | bộ | 1 |
3 | Cân điện tử chính xác 220g/0,001g | bộ | 1 |
4 | Cân điện tử chính xác 1620g/0,01g | bộ | 1 |
5 | Tủ ủ BOD | bộ | 1 |
6 | Máy cất nước 1 lần tự động | bộ | 1 |
7 | Máy cất nước 2 lần | bộ | 1 |
8 | Bếp đun bình cầu | bộ | 1 |
III | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
|
|
a | Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
|
|
1 | Máy in cầm tay | cái | 2 |
2 | Máy ảnh | cái | 2 |
3 | Thiết bị đo ánh sáng | cái | 2 |
4 | Thiết bị đo âm thanh | cái | 2 |
5 | Thiết bị đo độ PH, tiêu chuẩn nước bể bơi | cái | 2 |
6 | Thiết bị kiểm tra nhanh nước thải | cái | 2 |
7 | Thiết bị đo Clo dư trong nước bể bơi | cái | 2 |
8 | Máy quay phim | cái | 1 |
9 | Máy vi tính xách tay cấu hình cao | cái | 2 |
10 | Dụng cụ đo độ dài từ 50 mét trở lên | cái | 2 |
11 | Máy định vị GPS | cái | 2 |
12 | Máy bộ đàm phục vụ chuyên ngành | bộ | 1 |
13 | Thiết bị đo độ bụi không khí | cái | 1 |
14 | Thiết bị ổ cứng di động máy vi tính | cái | 2 |
b | Đoàn nghệ thuật tỉnh |
|
|
1 | Hệ thống âm thanh (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo) | hệ thống | 1 |
2 | Hệ thống ánh sáng (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo) | hệ thống | 1 |
3 | Đàn các loại | cái | 6 |
4 | Trống các loại | bộ | 2 |
5 | Bộ lọc tiếng đàn các loại | bộ | 3 |
6 | Hệ thống màn hình LED trong rạp (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo) | hệ thống | 1 |
7 | Hệ thống màn hình LED ngoài trời lưu động (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo) | hệ thống | 1 |
8 | Phông màn sân khấu | bộ | 1 |
9 | Dàn sân khấu (Dàn giáo, trụ đà, ván sân khấu) | bộ | 1 |
c | Trung tâm văn hóa tỉnh |
|
|
1 | Hệ thống màn hình LED trong rạp (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo) | hệ thống | 2 |
2 | Phông màn sân khấu | bộ | 1 |
3 | Sân khấu di động | bộ | 1 |
4 | Hệ thống âm thanh (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo) | hệ thống | 2 |
5 | Hệ thống ánh sáng (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo) | hệ thống | 2 |
6 | Máy in màu chuyên dùng | cái | 2 |
7 | Máy chụp hình | cái | 1 |
8 | Máy quay phim | cái | 1 |
9 | Nhạc cụ: |
|
|
| - Đàn organ | cái | 30 |
| - Đàn ghita | cây | 2 |
| - Đàn tranh | cây | 2 |
| - Đàn sến | cây | 1 |
| - Đàn kìm | cây | 1 |
| - Đàn ghita phím lõm | cây | 1 |
| - Trống | bộ | 2 |
d | Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch |
|
|
1 | Máy vi tính cấu hình cao | cái | 4 |
2 | Máy vi tính xách tay cấu hình cao | cái | 3 |
3 | Hệ thống âm thanh | bộ | 2 |
4 | Máy in trắng, đen chuyên dùng | cái | 4 |
5 | Máy chụp hình | cái | 2 |
6 | Máy quay phim | cái | 2 |
7 | Máy chiếu | bộ | 2 |
8 | Máy in hóa đơn | cái | 2 |
9 | Loa kéo di động | cái | 4 |
10 | Bộ dựng phim ảnh | bộ | 1 |
11 | Bộ thu âm phát audio | bộ | 1 |
12 | Máy ghi âm | cái | 2 |
13 | Micro thuyết minh các loại | cái | 10 |
14 | Micro không dây các loại | cái | 10 |
15 | Máy in màu chuyên dùng | cái | 1 |
16 | Máy in hiflex khổ rộng | cái | 1 |
17 | Máy photo 3D | cái | 1 |
18 | Phần mềm thu âm | bộ | 1 |
đ | Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể thao tỉnh |
|
|
1 | Sàn đài thi đấu võ cổ truyền | bộ | 1 |
2 | Thảm cầu lông | bộ | 5 |
3 | Thảm Judo | bộ | 1 |
4 | Thảm bóng chuyền | bộ | 1 |
5 | Cột lưới bóng chuyền | bộ | 2 |
6 | Hệ thống âm thanh phục vụ tổ chức thi đấu các giải thể thao | hệ thống | 1 |
7 | Hệ thống âm thanh di động phục vụ tổ chức thi đấu | hệ thống | 1 |
8 | Tivi tổ chức thi đấu các giải thể thao | bộ | 8 |
9 | Máy bộ đàm | bộ | 2 |
10 | Dụng cụ tổ chức thi đấu bóng bàn (bàn, lưới, ghế trọng tài...) | cái | 12 |
11 | Sân bóng rổ (bàng rổ, giá đỡ...) | bộ | 2 |
12 | Thảm, nệm thi đấu các môn võ | bộ | 8 |
13 | Dụng cụ tập luyện ngoài trời | cái | 20 |
14 | Ghế ngồi khán đài A, B nhà thi đấu | bộ | 1 |
15 | Bộ trụ lưới cầu mây, đá cầu | bộ | 2 |
16 | Hệ thống đèn chiếu sáng nhà thi đấu | hệ thống | 2 |
17 | Máy chà sàn liên hợp | cái | 1 |
18 | Bảng điện tử sân bóng đá | bộ | 1 |
19 | Xe lu sân bóng đá | chiếc | 1 |
20 | Máy quay phim | cái | 2 |
21 | Máy chiếu | bộ | 2 |
22 | Lưới bao chắn sân bóng đá | bộ | 2 |
23 | Hệ thống tưới sân bóng đá 2 sân | hệ thống | 1 |
24 | Hệ thống điện tử tổ chức thi đấu bơi lặn | bộ | 1 |
25 | Hệ thống điện tử tổ chức thi đấu điền kinh | bộ | 1 |
26 | Hình nộm tập luyện các môn võ | cái | 10 |
27 | Thảm, nệm tập luyện các môn võ | bộ | 10 |
28 | Thảm tập nhào lộn | tấm | 2 |
29 | Máy chạy bộ | cái | 4 |
30 | Xe đạp thể lực | cái | 4 |
31 | Ghế tập ngực | cái | 4 |
32 | Máy tập xô | cái | 2 |
33 | Máy tập cơ chân | cái | 4 |
34 | Máy tập bụng | cái | 4 |
35 | Máy tập vai | cái | 4 |
36 | Ghế tập tay | cái | 4 |
37 | Xà đơn, xà kép | cái | 2 |
38 | Bộ tạ tập thể lực liên hoàn | bộ | 2 |
39 | Máy đo nhịp tim | bộ | 2 |
40 | Máy kiểm tra lượng vận động | bộ | 2 |
41 | Thiết bị chế biến, bảo quản thức ăn vận động viên | bộ | 1 |
42 | Thuyền, chèo | bộ | 15 |
43 | Hàng rào tập đá phạt bóng đá | bộ | 8 |
44 | Sa bàn chiến thuật bóng đá | bộ | 1 |
45 | Quần áo chuyên dụng bơi, lặn | bộ | 60 |
46 | Vòi hơi chân vịt bản lớn | bộ | 30 |
47 | Thảm Taekwondo | bộ | 1 |
48 | Giáp, tất, nón, hệ thống điện tử Taekwondo | bộ | 12 |
49 | Giầy thi đấu chuyên dụng điền kinh | đôi | 20 |
50 | Sào nhảy sào | bộ | 4 |
51 | Trụ sà, nệm nhảy cao | bộ | 1 |
52 | Rào điền kinh | bộ | 2 |
53 | Nệm tập luyện Judo | bộ | 1 |
e | Bảo tàng tỉnh |
|
|
1 | Máy hút bụi | máy | 4 |
2 | Máy hút ẩm | máy | 4 |
3 | Tủ chống ẩm | tủ | 5 |
4 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm. | máy | 4 |
5 | Máy in tem nhãn | máy | 1 |
6 | Máy quét mã vạch, | máy | 1 |
7 | Máy hút chân không | máy | 1 |
8 | Máy quét 3D | máy | 1 |
9 | Máy in 3D | máy | 1 |
10 | Máy Scan 3D | máy | 1 |
11 | Máy Scan tư liệu hình ảnh (loại thông thường) | máy | 1 |
12 | Bộ dụng cụ bảo quản hiện vật giấy (Bút thử acid, chổi lông thỏ - lông chồn, bộ dao tiểu phẫu y tế, máy xông, máy sấy...) | bộ | 1 |
13 | Phần mềm ứng dụng | bộ | 1 |
14 | Phần mềm sao lưu phục hồi hệ thống | bộ | 1 |
15 | Máy chiếu | bộ | 2 |
16 | Bộ Pano triển lãm lưu động | bộ | 1 |
17 | Máy vi tính cấu hình cao | máy | 2 |
18 | Máy vi tính xách tay cấu hình cao | máy | 1 |
19 | Máy in màu chuyên dùng | máy | 1 |
20 | Máy in trắng, đen chuyên dùng | máy | 2 |
21 | Bộ âm thanh | bộ | 5 |
22 | Máy chụp ảnh | máy | 3 |
23 | Máy quay phim | máy | 3 |
24 | Máy ghi âm | máy | 3 |
g | Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng |
|
|
1 | Máy chiếu | bộ | 1 |
2 | Hệ thống dựng phim | bộ | 1 |
3 | Phần mềm dựng phim | bộ | 1 |
4 | Máy vi tính xách tay cấu hình cao | bộ | 4 |
5 | Thiết bị chiếu phim 5D | bộ | 5 |
6 | Máy lưu phim | cái | 2 |
7 | Hệ thống âm thang | bộ | 1 |
8 | Máy quay phim | cái | 2 |
9 | Máy chụp ảnh | cái | 2 |
10 | Hệ thống màn hình LED ngoài trời lưu động (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo) | hệ thống | 1 |
h | Thư viện tỉnh |
|
|
1 | Máy quét scan chuyên dụng | cái | 1 |
2 | Máy in thẻ đọc Datacard (in thẻ từ) | cái | 1 |
3 | Máy in mã vạch bacorde | cái | 2 |
4 | Máy xén điện (xén sách, báo) | cái | 1 |
5 | Máy server (máy chủ) | cái | 1 |
6 | Thiết bị chống sét (chống sét tòa nhà, chống sét lan truyền điện, chống sét lan truyền internet) | hệ thống | 1 |
7 | Đầu đọc mã vạch cố định | cái | 5 |
8 | Đầu đọc mã vạch di động | cái | 5 |
9 | Máy chụp ảnh KTS (chuyên dụng) | cái | 1 |
10 | Thiết bị tường lửa (Fire wall) cho hệ thống mạng máy tính | cái | 1 |
11 | Máy chụp hình | cái | 1 |
IV | Sở Giao thông - Vận tải |
|
|
a | Văn phòng Sở Giao thông - Vận tải |
|
|
1 | Máy in cá thể (vật liệu PET) | bộ | 4 |
2 | Máy in GPLX Quốc tế | cái | 1 |
3 | Máy ép GPLX quốc tế | cái | 1 |
b | Thanh tra Giao thông - Vận tải |
|
|
1 | Bộ cân lưu động kiểm tra tải trọng xe (bao gồm thiết bị bàn cân, phần mềm cân, tấm dẫn đường và các thiết bị kèm theo) | bộ | 2 |
2 | Bộ cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | bộ | 11 |
3 | Máy bộ đàm và thiết bị chuyển tiếp sóng | bộ | 1 |
4 | Thiết bị đo độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới | cái | 11 |
5 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | bộ | 11 |
6 | Thiết bị ghi âm và ghi hình | cái | 11 |
7 | Máy đo nồng độ khí thải xe cơ giới | bộ | 11 |
8 | Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả | bộ | 11 |
9 | Máy chụp hình có độ zoom xa | cái | 11 |
10 | Camera giám sát có độ phân giải và tốc độ khung hình ghi cao | cái | 2 |
11 | Máy quay phim | cái | 11 |
12 | Ống nhòm ban đêm 2 mắt | cái | 11 |
13 | Container văn phòng và romóc kéo Container văn phòng | cái | 1 |
V | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
|
|
a | Chi cục Chăn nuôi và Thú y |
|
|
1 | Tủ cấy vi sinh | cái | 1 |
2 | Cân tiểu li phân tích điện tử hiện số | cái | 1 |
3 | Kính hiển vi quang học tụ quang nền đen | cái | 1 |
4 | Bộ máy xét nghiệm ELISA gồm: * Tủ lạnh trữ máu * Bệ rửa siêu âm * Máy nghiền mẫu bằng sóng siêu âm * Máy đọc Elisa * Máy rửa Elisa | bộ | 1 |
5 | Lò tiêu hủy bệnh phẩm và xác gia cầm bệnh | cái | 1 |
6 | Máy li tâm (8 ống) | cái | 1 |
7 | Máy lắc đĩa | cái | 1 |
8 | Máy cất nước hai lần | cái | 1 |
9 | Cân kỹ thuật | cái | 1 |
10 | Nồi hấp tiệt trùng | cái | 1 |
11 | Hệ thống bồn rửa | cái | 1 |
12 | Tủ ấm | cái | 1 |
13 | Máy đo hồng cầu | cái | 1 |
14 | Tủ lạnh lớn dự trữ vắc xin | cái | 1 |
15 | Micropipette 12 kênh 5 - 300 ul | cái | 1 |
16 | Micropipette 12 kênh 10 - 100 ul | cái | 1 |
17 | Micropipette 12 kênh 30 - 300 ul | cái | 1 |
18 | Micropipette 12 kênh 5 - 50 ul | cái | 1 |
19 | Buồng cấy vô trùng | cái | 1 |
20 | Máy phân tích nước đa năng | cái | 1 |
21 | Máy lắc Vortex | cái | 1 |
22 | Máy đo PH | cái | 2 |
23 | Máy đo DO | cái | 2 |
24 | Bút đo PH đất | cái | 2 |
25 | Tủ lạnh chứa mẫu | cái | 1 |
b | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
|
|
1 | Máy bơm hỏa tiễn (giếng khoan) | cái | 136 |
2 | Máy bơm li tâm | cái | 204 |
3 | Biến tần | cái | 68 |
4 | Máy in kim (in hóa đơn) | cái | 136 |
5 | Mô tơ khuấy | cái | 204 |
6 | Máy bơm hóa chất | cái | 204 |
7 | Máy bơm chìm | cái | 68 |
8 | Mô tơ quạt cưỡng bức + khí nén | hệ thống | 68 |
9 | Hệ thống khử trùng | hệ thống | 68 |
10 | Đồng hồ đo lưu lượng tổng (D100mm) | cái | 136 |
11 | Đồng hồ đo lưu lượng tổng (D50mm) | cái | 136 |
12 | Phần mềm quản lý khách hàng | hệ thống | 1 |
13 | Máy phát điện | cái | 68 |
14 | Máy đào | cái | 1 |
15 | Bồn nhựa 10m3 | cái | 68 |
16 | Bồn inox 15m3 | cái | 68 |
17 | Tủ điện điều khiển | cái | 68 |
18 | Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu | cái | 68 |
19 | Cụm thiết bị xử lý nước mặt 30m3/h | cái | 68 |
20 | Cụm thiết bị xử lý nước dưới đất 30m3/h | cái | 68 |
21 | Bể chứa thép lắp ghép 200m3 | cái | 68 |
c | Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng |
|
|
I | Bồn chứa nước 5m3 | cái | 2 |
2 | Xe honda chuyên chở nước; PCCCR | chiếc | 3 |
3 | Máy thổi gió | cái | 2 |
4 | Dàn cày 07 chảo | cái | 4 |
5 | Máy định vị vệ tinh GPS | cái | 4 |
6 | Nhà bạt | cái | 2 |
7 | Máy kéo + bồn chứa nước 5m3 + hệ thống bơm cao áp | bộ | 7 |
8 | Máy cày + rơ móc + bồn nước 5,000 lít | bộ | 1 |
d | Ban quản lý Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc |
|
|
1 | Máy thổi gió model EB6200 | cái | 2 |
2 | Hệ thống bộ đàm TH-K20A Kenwood | bộ | 1 |
3 | Mô tơ khuấy | cái | 16 |
4 | Máy bơm hóa chất | cái | 20 |
5 | Hệ thống bơm áp lực | bộ | 2 |
6 | Máy bơm chìm | cái | 6 |
7 | Máy kéo + bồn chứa nước 5m3 + hệ thống bơm cao áp | bộ | 4 |
e | Chi cục Kiểm lâm |
|
|
1 | Xe honda chuyên chở nước; PCCCR | chiếc | 10 |
2 | Nhà bạt | cái | 2 |
3 | Máy định vị vệ tinh GPS | cái | 4 |
4 | Máy thổi gió | cái | 2 |
5 | Bản đồ phân vùng trọng điểm cháy | bộ | 1 |
6 | Băng cản lửa (băng xanh, băng trắng) | km | 60 |
VI | Sở Tài chính |
|
|
1 | Máy in A3, in 2 mặt | cái | 2 |
2 | Máy chủ (Server) | cái | 2 |
3 | Máy tính xách tay cấu hình cao | cái | 1 |
4 | Thiết bị lưu trữ Nas Synology | cái | 1 |
5 | UPS 2KVA | cái | 1 |
6 | UPS 10KVA | cái | 1 |
7 | Thiết bị Switch 24 port | cái | 6 |
8 | Máy scan tài liệu tốc độ cao | cái | 1 |
9 | Modem + Firewall | cái | 1 |
10 | Màn hình chiếu điện 250 inch | cái | 1 |
11 | Máy chiếu | cái | 2 |
12 | Hệ thống âm thanh | hệ thống | 2 |
VII | Sở Xây dựng |
|
|
a | Văn phòng Sở Xây dựng |
|
|
1 | Máy trình chiếu các đồ án | bộ | 1 |
2 | Thước Panme đo ngoài điện tử | cây | 1 |
b | Thanh tra xây dựng |
|
|
1 | Súng bắn kiểm tra cường độ bê tông | cây | 3 |
c | Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng |
|
|
