- 1 Luật tài nguyên nước 2012
- 2 Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước
- 3 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4 Quyết định 37/2014/QĐ-UBND Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- 5 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 6 Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
- 7 Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
- 8 Quyết định 1894/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- 9 Quyết định 1327/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
- 10 Quyết định 1415/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề cương Dự án “Điều tra, đánh giá lập danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và lập bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước"
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4151/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2019 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất;
Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 971/TTr-STNMT ngày 10/12/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký và biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:
1. Danh mục vùng hạn chế khai thác nước nước đất;
(Chi tiết tại Phụ lục 01)
2. Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất;
(Chi tiết tại Phụ lục 02)
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:
- Tổ chức công bố công khai Danh mục vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được phê duyệt trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; thông báo cho UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi có vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất;
- Định kỳ năm (05) năm một lần hoặc khi cần thiết tổ chức rà soát, trình UBND tỉnh xem xét quyết định việc điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất để phù hợp với thực tế.
- Hằng năm, tổ chức điều tra, thống kê, cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu và lập danh sách các công trình khai thác hiện có thuộc các vùng, khu vực hạn chế đã được công bố; lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Cục Quản lý tài nguyên nước tình hình đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trước ngày 15/12.
2. Các Sở, Ban, ngành chịu trách nhiệm thực hiện nội dung quy định tại Điều 49, Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy định Quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh và quyết định này.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:
- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý tổ chức đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm; giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tại khoản 2, Điều 1 và có chiều sâu lớn hơn 20 m.
- Tổng hợp, gửi báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11 hằng năm;
- Phổ biến Quyết định này cho UBND xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý biết và thực hiện.
4. UBND xã, phường, thị trấn là cơ quan đăng ký khai thác nước dưới đất; lập sổ theo dõi, cập nhật số liệu đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký tới UBND cấp huyện trước ngày 31/10 hằng năm để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC VÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Vùng hạn chế | Khu vực hạn chế | Diện tích hạn chế (ha) | Phạm vi hành chính | Tầng chứa nước hạn chế khai thác | Biện pháp hạn chế khai thác |
Vùng hạn chế 1 | Khu vực nghĩa trang Xã Cẩm Hà | 40,01 | Xã Cẩm Hà, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định. |
Khu vực nghĩa trang Phường Hòa Thuận | 9,87 | Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu vực nghĩa trang Phường Trường Xuân | 2,90 | Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Phú | 31,16 | Xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Thăng | 111,14 | Xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Thanh | 10,89 | Xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Phường Điện Dương | 92,81 | Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Phường Điện Nam Bắc | 21,09 | Phường Điện Nam Bắc,Thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Phường Điện Nam Đông | 63,74 | Phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Phường Điện Nam Trung | 14,43 | Phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Phường Điện Ngọc | 12,34 | Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Điện Hoà | 23,41 | Xã Điện Hoà, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Điện Hồng | 24,30 | Xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Điện Thắng Bắc | 20,54 | Xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Điện Thắng Trung | 11,32 | Xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Vùng hạn chế 1 | Khu vực nghĩa trang Xã Điện Tiến | 40,78 | Xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định. |
Khu vực nghĩa trang Xã Đại Nghĩa | 45,43 | Xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Đại Phong | 9,76 | Xã Đại Phong, huyện Đại Lộc | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Đại Quang | 11,00 | Xã Đại Quang, huyện Đại Lộc | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Đại Tân | 37,37 | Xã Đại Tân, huyện Đại Lộc | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Duy Châu | 46,49 | Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Duy Hải | 15,48 | Xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Duy Nghĩa | 90,39 | Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Duy Sơn | 7,73 | Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Duy Trinh | 24,63 | Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Duy Trung | 66,58 | Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Hương An | 48,23 | Xã Hương An, huyện Quế Sơn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Quế Phú | 103,40 | Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Quế Xuân 1 | 41,09 | Xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn | Tầng Holocen (qh), Neogen (n) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Quế Xuân 2 | 65,34 | Xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Thị trấn Hà Lam | 103,51 | Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình An | 84,43 | Xã Bình An, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Chánh | 11,51 | Xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình | Tầng Holocen (qh) | ||
Vùng hạn chế 1 | Khu vực nghĩa trang Xã Bình Đào | 63,26 | Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định |
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Định Nam | 15,85 | Xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Dương | 79,35 | Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Giang | 222,79 | Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Hải | 22,98 | Xã Bình Hải, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Minh | 53,17 | Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Nam | 168,59 | Xã Bình Nam, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Nguyên | 72,98 | Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình | Tầng Holocen (qh), Neogen (n) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Phục | 194,85 | Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Quý | 41,73 | Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình | Tầng Holocen (qh), Neogen (n) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Sa | 174,59 | Xã Bình Sa, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Triều | 3,49 | Xã Bình Triều,Huyện Thăng Bình | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Trung | 33,97 | Xã Bình Trung, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Bình Tú | 95,15 | Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Anh Bắc | 10,58 | Xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Anh Nam | 80,22 | Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Vùng hạn chế 1 | Khu vực nghĩa trang Xã Tam Giang | 12,56 | Xã Tam Giang, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định |
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Hải | 14,35 | Xã Tam Hải, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Hiệp | 30,14 | Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Hòa | 13,53 | Xã Tam Hòa, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Mỹ Đông | 11,92 | Xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Nghĩa | 33,21 | Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Tiến | 130,87 | Xã Tam Tiến, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Xuân 1 | 6,96 | Xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực nghĩa trang Xã Tam Xuân 2 | 4,71 | Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu vực bãi rác Đại Hiệp, xã Đại Hiệp | 6,08 | Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc | Tầng Holocen (qh), Neogen (n) | ||
Khu vực nhà máy xử lí rác thải Hội An, xã Cẩm Hà | 1,46 | Xã Cẩm Hà, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực bãi rác Tam Đàn, phường Hòa Thuận | 9,87 | Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Phường Điện Dương | 183,54 | Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước |
| |
Khu vực liền kề nghĩa trang Phường Điện Nam Bắc | 22,89 | Phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Phường Điện Nam Đông | 191,19 | Phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Vùng hạn chế 1 | Khu vực liền kề nghĩa trang Phường Điện Nam Trung | 25,24 | Phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | 1. Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới. 2. Trường hợp, công trình không có giấy phép, bên cạnh việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật còn phải dừng hoạt động khai thác và thực hiện xử lý trám, lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng, chống thiên tai. 3. Đối với công trình cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng chống thiên tai thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được cấp giấy phép sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; và chỉ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. |
Khu vực liền kề nghĩa trang Phường Điện Ngọc | 21,50 | Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Điện Hòa | 20,26 | Xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Điện Hồng | 51,77 | Xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Điện Thắng Bắc | 27,31 | Xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Điện Thắng Trung | 21,25 | Xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Điện Tiến | 127,13 | Xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Đại Nghĩa | 75,55 | Xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Đại Đồng | 4,18 | Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Đại Phong | 10,77 | Xã Đại Phong, huyện Đại Lộc | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Đại Quang | 22,79 | Xã Đại Quang, huyện Đại Lộc | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Đại Tân | 67,03 | Xã Đại Tân, huyện Đại Lộc | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Duy Châu | 168,77 | Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Duy Hải | 38,76 | Xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Duy Nghĩa | 197,57 | Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Duy Sơn | 48,73 | Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên | Tầng Holocen (qh), Neogen (n) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Duy Trinh | 44,01 | Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Duy Trung | 213,08 | Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên | Các tầng chứa nước | ||
Vùng hạn chế 1 | Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Hương An | 57,87 | Xã Hương An, huyện Duy Xuyên | Các tầng chứa nước | 1. Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới. 2. Trường hợp, công trình không có giấy phép, bên cạnh việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật còn phải dừng hoạt động khai thác và thực hiện xử lý trám, lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng, chống thiên tai. 3. Đối với công trình cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng chống thiên tai thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được cấp giấy phép sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; và chỉ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. |
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Quế Phú | 201,07 | Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn | Tầng Holocen (qh), Neogen (n) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Quế Xuân 1 | 67,75 | Xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Quế Xuân 2 | 236,49 | Xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình An | 200,79 | Xã Bình An, huyện Quế Sơn | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Chánh | 19,67 | Xã Bình Chánh, huyện Quế Sơn | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Đào | 293,01 | Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Định Nam | 35,44 | Xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Dương | 218,26 | Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Giang | 492,52 | Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Hải | 40,62 | Xã Bình Hải, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Minh | 125,90 | Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Nam | 426,01 | Xã Bình Nam, Huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Nguyên | 119,21 | Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình | Tầng Holocen (qh), Neogen (n) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Phục | 390,32 | Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Quý | 141,42 | Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình | Tầng Holocen (qh), Neogen (n) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Sa | 453,80 | Xã Bình Sa, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Vùng hạn chế 1 | Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Triều | 9,51 | Xã Bình Triều, huyện Thăng Bình | Tầng Holocen (qh) | 1. Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới. 2. Trường hợp, công trình không có giấy phép, bên cạnh việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật còn phải dừng hoạt động khai thác và thực hiện xử lý trám, lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng, chống thiên tai. 3. Đối với công trình cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng chống thiên tai thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được cấp giấy phép sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; và chỉ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. |
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Trung | 77,70 | Xã Bình Trung, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Bình Tú | 224,19 | Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình | Các tầng chứa nước | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Tam Anh Bắc | 22,65 | Xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Tam Anh Nam | 168,14 | Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Tam Giang | 29,56 | Xã Tam Giang, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Tam Hải | 40,69 | Xã Tam Hải, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Tam Hiệp | 55,70 | Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Tam Hòa | 34,72 | Xã Tam Hòa, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Tam Mỹ Đông | 16,52 | Xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Tam Nghĩa | 42,47 | Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Tam Tiến | 651,80 | Xã Tam Tiến, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu vực liền kề nghĩa trang Xã Tam Xuân 2 | 9,67 | Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Vùng hạn chế 3 | Khu dân cư Phường Cẩm An | 398,37 | Phường Cẩm An, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | 1. Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới; 2. Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định trừ cho việc cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng chống thiên tai; 3. Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. |
Khu dân cư Phường Cẩm Châu | 601,09 | Phường Cẩm Châu, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu dân cư Phường Cẩm Nam | 398,23 | Phường Cẩm Nam, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu dân cư Phường Cẩm Phô | 127,16 | Phường Cẩm Phô, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu dân cư Phường Cửa Đại | 287,16 | Phường Cửa Đại, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu dân cư Phường Minh An | 83,52 | Phường Minh An, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu dân cư Phường Sơn Phong | 66,62 | Phường Sơn Phong, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu dân cư Phường Tân An | 125,21 | Phường Tân An, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu dân cư Phường Thanh Hà | 550,30 | Phường Thanh Hà, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu dân cư Xã Cẩm Hà | 590,51 | Xã Cẩm Hà, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu dân cư Xã Cẩm Kim | 460,66 | Xã Cẩm Kim, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu dân cư Xã Cẩm Thanh | 883,60 | Xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An | Các tầng chứa nước | ||
Khu dân cư Phường An Xuân | 97,61 | Phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu dân cư Phường An Mỹ | 189,55 | Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ | Tầng Holocen (qh) | ||
Khu dân cư Phường An Phú | 1.257,73 | Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu dân cư Phường An Sơn | 222,91 | Phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
Khu dân cư Phường Hòa Hương | 434,23 | Phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ | Tầng Holocen (qh), Pleistocen (qp) | ||
