- 1 Luật giá 2012
- 2 Luật đất đai 2013
- 3 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
- 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
- 6 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 7 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 8 Quyết định 25/2021/QĐ-UBND về "Đơn giá bồi thường một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương"
- 9 Quyết định 35/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- 10 Quyết định 07/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 14/2019/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 42/2022/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 05 tháng 9 năm 2022 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2022.
2. Đối tượng áp dụng
a) Người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013;
b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai;
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất.
1. Giá các cây trồng được quy định tại Quyết định là giá chuẩn của cây trồng phổ biến tại tỉnh Lâm Đồng khi được đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật, sinh trưởng và phát triển đạt các đặc tính cơ bản của giống cây trồng, đạt năng suất, sản lượng khá trở lên (gọi tắt là cây loại A).
2. Cây trồng canh tác không đúng quy trình kỹ thuật, ít được đầu tư chăm sóc hoặc trồng trên nền thổ nhưỡng không thích hợp, nên sinh trưởng kém, năng suất thấp, tùy tình hình cụ thể để đánh giá xếp loại B hoặc C. Giá được tính đối với cây loại B bằng 75% giá cây loại A; giá đối với cây loại C bằng 50% giá cây loại A.
3. Đối với các cây ăn quả thuộc loại giống mới, giống ghép chất lượng cao chưa có trong danh mục Bảng giá, thì giá được tính bằng 1,2 lần mức giá của cây trồng cùng loại (không phải giống mới, giống ghép) có trong danh mục Bảng giá.
4. Đối với các loại cây trồng không có trong quyết định này có thể vận dụng giá của các loại cây trồng tương đương về chủng loại, năng suất, chất lượng sản phẩm có trong bảng giá để áp dụng.
Điều 3. Ban hành đơn giá cây trồng như sau
1. Đơn giá bồi thường cây hàng năm
Đối với quy định mức tính bồi thường cây hằng năm được thực hiện tính theo công thức cụ thể như sau:
Giá bồi thường | = | Năng suất vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề | x | Giá bán trung bình tại thời điểm thu hồi đất |
Việc xác định giá trị bồi thường (đồng/m2) do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi có đất bị thu hồi thẩm định, phê duyệt tại thời điểm lập phương án bồi thường để áp dụng cho từng dự án.
2. Đơn giá bồi thường cây lâu năm được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
3. Đơn giá bồi thường cây phân tán được quy định chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.
4. Đơn giá bồi thường cây cảnh và các loại hoa được quy định chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.
5. Đơn giá bồi thường các loại cây trồng khác được quy định chi tiết tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2022.
2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Phụ lục I: ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY LÂU NĂM
STT | Loại cây trồng | ĐVT | Đơn giá |
1 | Cà phê |
|
|
a) | Cà phê vối thực sinh |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 65.400 |
| Năm 2 | đ/cây | 101.400 |
| Năm 3 | đ/cây | 147.400 |
| Năm thứ 4 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 198.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 307.800 |
b) | Cà phê chè |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 25.800 |
| Năm 2 | đ/cây | 35.800 |
| Năm thứ 3 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 57.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 80.100 |
c) | Cà phê mít |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 53.400 |
| Năm 2 | đ/cây | 89.800 |
| Năm 3 | đ/cây | 133.400 |
| Năm 4 | đ/cây | 180.100 |
| Năm thứ 5 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 231.000 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 454.900 |
d) | Cà phê ghép |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 72.400 |
| Năm 2 | đ/cây | 116.700 |
| Năm 3 | đ/cây | 166.100 |
| Năm thứ 4 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 216.900 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 337.700 |
2 | Cây chè: |
|
|
a) | Chè cành |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 18.100 |
| Năm 2 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 28.900 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 38.300 |
| Năm 3 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 40.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 50.500 |
| Năm thứ 4 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 52.000 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 62.400 |
b) | Chè chất lượng cao (Các giống Oolong) |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 13.500 |
| Năm 2 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 20.600 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 44.600 |
| Năm 3 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 28.000 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 53.600 |
| Năm thứ 4 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 35.600 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 61.200 |
c) | Chè hạt |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 11.700 |
| Năm 2 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 16.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 19.900 |
| Năm 3 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 20.900 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 24.800 |
| Năm thứ 4 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 25.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 29.800 |
3 | Cây dâu tằm: |
|
|
3.1 | Cây dâu thường |
|
|
| Năm 1 | đ/m2 | 9.000 |
| Năm 2 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/m2 | 9.300 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/m2 | 21.300 |
3.2 | Cây dâu tằm lai |
|
|
| Năm 1 | đ/m2 | 9.600 |
| Năm 2 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/m2 | 12.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/m2 | 33.400 |
3.3 | Cây dâu tằm ăn trái |
|
|
| Năm 1 đến năm 2 | đ/cây | 11.800 |
| Năm 3 đến năm thứ 5 | đ/cây | 45.300 |
| Năm 6 đến năm thứ 8 | đ/cây | 128.500 |
| Năm thứ 9 trở đi | đ/cây | 220.200 |
4 | Cây tiêu: |
|
|
4.1 | Trụ cây sống |
|
|
| Năm 1 | đ/trụ | 137.800 |
| Năm 2 | đ/trụ | 168.300 |
| Năm 3 | đ/trụ | 196.400 |
| Năm thứ 4 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/trụ | 215.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/trụ | 301.200 |
4.2 | Trụ gỗ |
|
|
| Năm 1 | đ/trụ | 122.800 |
| Năm 2 | đ/trụ | 147.200 |
| Năm 3 | đ/trụ | 199.000 |
| Năm thứ 4 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/trụ | 217.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/trụ | 303.800 |
4.3 | Trụ bê tông 20 x 20cm |
|
|
| Năm 1 | đ/trụ | 222.800 |
| Năm 2 | đ/trụ | 247.200 |
| Năm 3 | đ/trụ | 275.200 |
| Năm thứ 4 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/trụ | 294.100 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/trụ | 380.100 |
4.4 | Trụ xây gạch F 50 - 80cm |
|
|
| Năm 1 | đ/trụ | 209.200 |
| Năm 2 | đ/trụ | 233.500 |
| Năm 3 | đ/trụ | 261.600 |
| Năm thứ 4 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/trụ | 280.400 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/trụ | 366.400 |
5 | Cây điều: |
|
|
5,1 | Cây điều thực sinh |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 106.100 |
| Năm 2 | đ/cây | 186.500 |
| Năm 3 | đ/cây | 298.200 |
| Năm 4 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 565.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 664.100 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 833.300 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 942.900 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 1.100.900 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.213.300 |
| Năm 7 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 1.365.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.477.900 |
| Năm 8 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 1.633.100 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.745.500 |
5.2 | Cây điều ghép |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 111.400 |
| Năm 2 | đ/cây | 191.800 |
| Năm 3 | đ/cây | 303.400 |
| Năm 4 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 436.400 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 548.800 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 569.300 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 688.700 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 702.300 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 828.700 |
| Năm 7 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 835.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 975.700 |
| Năm 8 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 968.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.136.700 |
6 | Ca cao |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 65.200 |
| Năm 2 | đ/cây | 96.500 |
| Năm 3 | đ/cây | 134.500 |
| Năm thứ 4 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 174.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 178.700 |
| Năm thứ 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 214.900 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 240.700 |
| Năm thứ 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 255.100 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 284.200 |
| Năm thứ 7 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 295.300 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 330.800 |
7 | Cây mắc ca |
|
|
7.2 | Cây mắc ca ghép |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 252.000 |
| Năm 2 | đ/cây | 303.000 |
| Năm 3 | đ/cây | 357.000 |
| Năm 4 | đ/cây | 511.300 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 665.600 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.313.000 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 819.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.596.800 |
| Năm 7 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 1.060.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.934.900 |
| Năm 8 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 1.215.100 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 2.186.300 |
7.2 | Cây mắc ca thực sinh |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 191.200 |
| Năm 2 | đ/cây | 242.200 |
| Năm 3 | đ/cây | 296.200 |
| Năm 4 | đ/cây | 449.200 |
| Năm 5 | đ/cây | 602.200 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 755.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.007.000 |
| Năm 7 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 908.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.260.700 |
| Năm 8 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 1.061.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.564.800 |
8 | Cao su |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 170.400 |
| Năm 2 | đ/cây | 223.700 |
| Năm 3 | đ/cây | 277.100 |
| Năm thứ 4 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 353.400 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 396.300 |
| Năm thứ 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 429.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 472.600 |
| Năm thứ 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 506.100 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 582.400 |
| Năm thứ 7 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 582.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 658.800 |
Stt | Loại cây trồng | ĐVT | Đơn giá |
1 | Thanh long |
|
|
| Năm 1 | đ/trụ | 335.000 |
| Năm 2 | đ/trụ | 451.600 |
| Năm 3 trở đi |
|
|
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/trụ | 696.800 |
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/trụ | 620.800 |
2 | Cây sầu riêng: |
|
|
2.1 | Cây sầu riêng hạt |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 173.000 |
| Năm 2 | đ/cây | 265.300 |
| Năm 3 | đ/cây | 374.200 |
| Năm 4 | đ/cây | 492.200 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 602.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.333.200 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 713.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.500.000 |
| Năm 7 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 824.100 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.666.800 |
| Năm 8 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 934.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.889.800 |
2.2 | Cây sầu riêng ghép |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 329.700 |
| Năm 2 | đ/cây | 422.100 |
| Năm 3 | đ/cây | 529.300 |
| Năm 4 | đ/cây | 647.200 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 757.900 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 2.625.900 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 868.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 2.834.800 |
| Năm 7 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 979.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 3.338.700 |
| Năm thứ 8 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 1.089.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 3.646.000 |
3 | Cây chôm chôm: |
|
|
3.1 | Chôm chôm thường |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 204.000 |
| Năm 2 | đ/cây | 292.500 |
| Năm 3 | đ/cây | 405.600 |
| Năm 4 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 494.100 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 830.900 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 582.600 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 994.200 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 671.000 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.157.600 |
| Năm 7 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 759.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.320.900 |
| Năm 8 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 848.000 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.484.200 |
| Năm 9 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 936.400 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.647.500 |
| Năm 10 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 1.024.900 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.795.900 |
3.2 | Chôm chôm Thái |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 225.000 |
| Năm 2 | đ/cây | 313.500 |
| Năm 3 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 426.600 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.549.300 |
| Năm 4 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 539.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.961.800 |
| Năm 5 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 652.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 2.673.700 |
4 | Cây mít |
|
|
4.1 | Mít tố nữ, mít nghệ cao sản |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 163.600 |
| Năm 2 | đ/cây | 242.400 |
| Năm 3 | đ/cây | 339.000 |
| Năm 4 | đ/cây | 439.800 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 488.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.546.500 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 537.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.835.800 |
| Năm 7 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 589.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.811.600 |
| Năm 8 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 638.600 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.944.800 |
| Năm 9 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 687.600 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 2.069.600 |
4.2 | Mít thường |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 73.200 |
| Năm 2 | đ/cây | 113.800 |
| Năm 3 | đ/cây | 163.000 |
| Năm 4 | đ/cây | 216.600 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 266.600 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 547.900 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 316.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 612.000 |
| Năm thứ 7 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 366.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 676.100 |
5 | Cây xoài |
|
|
5.1 | Cây xoài ghép |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 139.000 |
| Năm 2 | đ/cây | 196.800 |
| Năm 3 | đ/cây | 265.700 |
| Năm 4 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 360.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 863.300 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 460.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.007.100 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 560.300 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.150.900 |
| Năm thứ 7 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 660.300 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.286.000 |
5.2 | Cây xoài thực sinh (loại khác) |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 101.200 |
| Năm 2 | đ/cây | 259.100 |
| Năm 3 | đ/cây | 305.500 |
| Năm 4 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 374.600 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 624.600 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 693.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 968.700 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 762.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.062.800 |
| Năm thứ 7 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 832.000 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.157.000 |
6 | Cây dừa: |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 339.100 |
| Năm 2 | đ/cây | 649.600 |
| Năm 3 | đ/cây | 906.000 |
| Năm 4 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 1.169.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.828.200 |
7 | Cây bơ: |
|
|
7.1 | Cây bơ (thực sinh) |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 126.300 |
| Năm 2 | đ/cây | 175.800 |
| Năm 3 | đ/cây | 225.200 |
| Năm 4 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 274.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 924.700 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 326.600 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.076.600 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 378.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.228.500 |
| Năm 7 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 430.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.430.500 |
| Năm 8 đến năm 9 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 482.400 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.582.400 |
| Năm thứ 10 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 534.300 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.734.300 |
7.2 | Cây bơ ghép |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 166.300 |
| Năm 2 | đ/cây | 215.800 |
| Năm 3 | đ/cây | 265.200 |
| Năm 4 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 314.700 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 3.402.200 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 366.600 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 4.429.100 |
| Năm 6 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 418.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 4.806.000 |
| Năm 7 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 470.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 5.475.500 |
8 | Cây vú sữa, hồng xiêm, trứng gà |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 818.300 |
| Năm 2 | đ/cây | 1.584.400 |
| Năm 3 | đ/cây | 2.290.000 |
| Năm thứ 4 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 3.025.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 15.333.300 |
9 | Cây mơ: |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 46.400 |
| Năm 2 | đ/cây | 91.700 |
| Năm 3 | đ/cây | 129.500 |
| Năm 4 | đ/cây | 169.500 |
| Năm thứ 5 trở đi | đ/cây | 221.300 |
10 | Cây me: |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 51.800 |
| Năm 2 | đ/cây | 97.200 |
| Năm 3 | đ/cây | 162.000 |
| Năm 4 | đ/cây | 200.800 |
| Năm thứ 5 trở đi | đ/cây | 272.000 |
16 | Cây đào: |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 51.800 |
| Năm 2 | đ/cây | 110.100 |
| Năm 3 | đ/cây | 162.000 |
| Năm 4 | đ/cây | 220.200 |
| Năm thứ 5 trở đi | đ/cây | 272.000 |
11 | Cây hồng ăn trái |
|
|
| Năm 1 | đ/cây | 170.300 |
| Năm 2 | đ/cây | 261.000 |
| Năm 3 | đ/cây | 361.700 |
| Năm 4 | đ/cây | 470.400 |
| Năm 5 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 579.100 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.536.200 |
| Năm 6 - 8 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 687.800 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.737.600 |
| Năm 9 - 10 |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 796.500 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 1.908.100 |
| Năm 11 trở đi |
|
|
| Trường hợp đã thu hoạch | đ/cây | 905.200 |
| Trường hợp chưa thu hoạch | đ/cây | 2.029.100 |
12 | Bưởi |
|
|
