ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 60/2014/QĐ-UBND | Quảng Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2014 |
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, CẨM PHẢ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh khung mức thu một số loại phí, lệ phí, quy định mức thu cụ thể một số loại phí và Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 15/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu phí một số chợ trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII, kỳ họp thứ 5 quy định khung mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 31/STC-QLG ngày 03/01/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức thu phí vệ sinh cho các đối tượng trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả nơi có tổ chức hoạt động thu gom và vận chuyển và xử lý rác thải như sau:
- Địa bàn thành phố Hạ Long: Phụ lục số 1;
- Địa bàn thành phố Cẩm Phả: Phụ lục số 2.
Điều 2. Đối tượng thu, nộp phí; Quản lý sử dụng nguồn thu phí:
1. Đối tượng nộp phí: Cá nhân, hộ gia đình, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nơi có tổ chức hoạt động thu gom và xử lý rác thải.
2. Cơ quan, tổ chức thu phí: Đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả.
3. Quản lý sử dụng nguồn thu phí:
Tỷ lệ (%) trích để lại cho các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh như sau:
- Đơn vị, tổ chức thu phí đã được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hàng năm phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
- Đơn vị, tổ chức thu phí chưa được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí hoặc được ủy quyền thu phí được trích để lại theo tỷ lệ (%) như Phụ lục số 3 kèm theo, số còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
- Đối với tổ chức doanh nghiệp khoản phí thu được là doanh thu của đơn vị. Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí sau khi đã nộp thuế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long và Cẩm Phả tại Quyết định số 3315/2012/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG
(Kèm theo Quyết định số: 60/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân |
|
|
1.1 | Những hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh |
|
|
1.1.1 | Phường Hồng Gai, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Hồng Hải, Hồng Hà, Bãi Cháy |
|
|
- | Hộ trong khu vực có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty làm dịch vụ vệ sinh | đồng/hộ/tháng | 28.000 |
- | Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung | đồng/hộ/tháng | 15.000 |
- | Các hộ còn lại | đồng/hộ/tháng | 8.000 |
1.1.2 | Phường Cao Xanh, Cao Thắng, Hà Lầm, Yết Kiêu, Giếng Đáy |
|
|
- | Hộ trong khu vực có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty làm dịch vụ vệ sinh | đồng/hộ/tháng | 17.000 |
- | Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung | đồng/hộ/tháng | 11.000 |
- | Các hộ còn lại | đồng/hộ/tháng | 6.000 |
1.1.3 | Phường, xã còn lại |
|
|
- | Hộ trong khu vực có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty làm dịch vụ vệ sinh | đồng/hộ/tháng | 12.000 |
- | Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung | đồng/hộ/tháng | 8.000 |
- | Các hộ còn lại | đồng/hộ/tháng | 4.000 |
1.2 | Đối với các hộ gia đình có kết hợp kinh doanh (trừ kinh doanh ăn uống) chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh (không phải nộp mức thu phí đối với hộ gia đình không kinh doanh) | đồng/hộ/tháng hoặc đồng/điểm kinh doanh/tháng | 60.000 |
2 | Đối với trường học, nhà trẻ |
|
|
2.1 | Đối với các trường học và trường mầm non | đồng/đơn vị/tháng | 300.000 |
2.2 | Đối với các nhà trẻ còn lại | đồng/đơn vị/tháng | 85.000 |
3 | Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn, lực lượng vũ trang và trụ sở làm việc của các doanh nghiệp không kết hợp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ |
|
|
3.1 | Từ 50 người trở xuống | đồng/đơn vị/tháng | 170.000 |
3.2 | Từ trên 50 người đến 100 người | đồng/đơn vị/tháng | 400.000 |
3.3 | Từ trên 100 người đến 200 người | đồng/đơn vị/tháng | 1.000.000 |
3.4 | Trên 200 người | đồng/đơn vị/tháng | 1.650.000 |
4 | Đối với trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn, lực lượng vũ trang và trụ sở làm việc của các doanh nghiệp có kết hợp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ: Các hộ dân có kinh doanh ăn uống; Cửa hàng; khách sạn; nhà hàng; bến tàu, bến xe; chợ; nhà máy, các cơ sở sản xuất; bệnh viện | đồng/m3 rác | 180.000 |
5 | Các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu | đồng/cửa hàng/tháng | 600.000 |
6 | Đối với tàu thuyền trên biển |
|
|
6.1 | Đối với tàu thuyền thường xuyên cập bến |
|
|
- | Tàu thuyền dưới 30 chỗ ngồi | đồng/phương tiện/tháng | 90.000 |
- | Tàu thuyền từ 30 đến 59 chỗ ngồi | đồng/phương tiện/tháng | 180.000 |
- | Tàu thuyền trên 59 chỗ ngồi, tàu lưu trú | đồng/phương tiện/tháng | 260.000 |
6.2 | Đối với tàu thuyền vãng lai không thường xuyên cập bến | đồng/phương tiện/lần | 50.000 |
6.3 | Đối với nhà bè kinh doanh ăn uống trên Vịnh | đồng/nhà bè/tháng | 750.000 |
7 | Chợ: Các hộ kinh doanh trong chợ |
|
|
7.1 | Chợ các phường |
|
|
7.1.1 | Phường Cao Thắng, Giếng Đáy, Ba Lan, Cái Dăm |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 30.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 25.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 15.000 |
7.1.2 | Phường Hà Phong, Hà Trung, Hà Khẩu |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 25.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 20.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 12.000 |
7.1.3 | Phường Việt Hưng |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 15.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 12.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 8.000 |
7.2 | Chợ thành phố |
|
|
7.2.1 | Chợ Hạ Long I |
|
|
- | Kinh doanh hải sản tươi sống | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 125.000 |
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, gia súc, gia cầm tươi sống, hoa tươi | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 100.000 |
- | Kinh doanh hàng rau | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 85.000 |
- | Kinh doanh hoa khô, quả tươi, giải khát, hải sản khô | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 75.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 65.000 |
7.2.2 | Chợ Hạ Long II |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 100.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 75.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 63.000 |
7.2.3 | Chợ Vườn Đào |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 100.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 75.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 63.000 |
7.2.4 | Chợ Sa Tô, Cột 3, Hà Lầm, Hà Tu |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 70.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 60.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 50.000 |
8 | Công trình xây dựng |
|
|
8.1 | Công trình xây dựng thuộc khu đô thị | %/giá trị xây lắp công trình | 0,05% |
8.2 | Công trình xây dựng thuộc khu còn lại | %/giá trị xây lắp công trình | 0,03% |
MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
(Kèm theo Quyết định số:60/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức phí |
1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân |
|
|
1.1 | Những hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh |
|
|
- | Hộ trong khu vực có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty làm dịch vụ vệ sinh. | đồng/hộ/tháng | 25.000 |
- | Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung | đồng/hộ/tháng | 7.000 |
- | Các hộ còn lại | đồng/hộ/tháng | 7.000 |
1.2 | Đối với các hộ gia đình có kết hợp kinh doanh chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh (không phải nộp mức thu phí đối với hộ gia đình không kinh doanh). | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 40.000 |
1.3 | Hộ kinh doanh ăn uống (dưới 10 bàn) | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 70.000 |
1.4 | Các hộ kinh doanh ăn uống (từ 10 bàn trở lên) | Đồng/m3 rác | 160.000 |
2 | Đối với trường học, nhà trẻ |
|
|
2.1 | Đối với các trường học và trường mầm non | đồng/đơn vị/tháng | 180.000 |
2.2 | Đối với các nhóm lớp mầm non tư thục | đồng/đơn vị/tháng | 85.000 |
3 | Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn, lực lượng vũ trang và trụ sở làm việc của các doanh nghiệp không kết hợp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ |
| |
3.1 | Từ 50 người trở xuống | đồng/đơn vị/tháng | 150.000 |
3.2 | Từ trên 50 người đến 100 người | đồng/đơn vị/tháng | 350.000 |
3.3 | Từ trên 100 người đến 200 người | đồng/đơn vị/tháng | 800.000 |
3.4 | Trên 200 người | đồng/đơn vị/tháng | 1.200.000 |
4 | Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn, lực lượng vũ trang và trụ sở làm việc của các doanh nghiệp có kết hợp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ | đồng/m3 rác | 160.000 |
5 | Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các nhà máy, bến tàu, bến xe; chợ do cá nhân, tổ chức kinh doanh | đồng/m3 rác | 160.000 |
6 | Bệnh viện | đồng/m3 rác | 160.000 |
7 | Các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu | đồng/cửa hàng/tháng | 400.000 |
8 | Các đại lý, cửa hàng kinh doanh ga, khí hóa lỏng | đồng/cửa hàng/tháng | 100.000 |
9 | Đối với tàu thuyền trên biển |
|
|
9.1 | Đối với tàu thuyền thường xuyên cập bến |
|
|
- | Tàu thuyền dưới 30 chỗ ngồi; Tàu thuyền có trọng tải dưới 50 tấn | đồng/phương tiện/tháng | 50.000 |
- | Tàu thuyền từ 30 đến 59 chỗ ngồi; Tàu thuyền có trọng tải từ 50 đến dưới 100 tấn | đồng/phương tiện/tháng | 80.000 |
- | Tàu thuyền trên 59 chỗ ngồi, tàu lưu trú; Tàu thuyền có trọng tải trên 100 tấn | đồng/phương tiện/tháng | 120.000 |
9.2 | Đối với tàu thuyền vãng lai không thường xuyên cập bến | đồng/phương tiện/lần | 20.000 |
10 | Các hộ kinh doanh trong chợ |
|
|
10.1 | Chợ Trung tâm Cẩm Phả |
|
|
- | Kinh doanh hàng ăn uống; Kinh doanh hải sản tươi sống, gia súc, gia cầm tươi sống, rau quả | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 45.000 |
- | Kinh doanh mặt hàng khác | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 30.000 |
10.2 | Chợ các phường |
|
|
- | Kinh doanh hàng ăn uống; Kinh doanh hải sản tươi sống, gia súc, gia cầm tươi sống, rau quả | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 35.000 |
- | Kinh doanh mặt hàng khác | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 20.000 |
10.3 | Chợ các xã |
|
|
- | Kinh doanh hàng ăn uống; Kinh doanh hải sản tươi sống, gia súc, gia cầm tươi sống, rau quả | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 25.000 |
- | Kinh doanh mặt hàng khác | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 15.000 |
11 | Công trình xây dựng |
|
|
11.1 | Công trình xây dựng thuộc địa bàn các phường | %/giá trị xây lắp công trình | 0,05% |
11.2 | Công trình xây dựng thuộc địa bàn các xã | %/giá trị xây lắp công trình | 0,03% |
Ghi chú: Các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc, trạm xá, trung tâm khám chữa bệnh, bệnh viện, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, hộ gia đình cá nhân có kết hợp kinh doanh có trách nhiệm đưa rác ra điểm đổ rác tập trung theo quy định của địa phương.
- 1 Quyết định 3315/2012/QĐ-UBND quy định điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- 2 Quyết định 3375/2014/QĐ-UBND quy định thu phí vệ sinh tại địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
- 3 Quyết định 3375/2014/QĐ-UBND quy định thu phí vệ sinh tại địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
- 1 Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- 2 Quyết định 06/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 38/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
- 3 Quyết định 04/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
- 4 Quyết định 01/2014/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
- 5 Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- 6 Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND về Quy định thu phí đấu giá; Điều chỉnh khung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đối với điểm bãi trông giữ xe tại điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá, điểm tổ chức lễ hội du lịch, hội chợ tại Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND; Quy định khung mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- 7 Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và bổ sung tỷ lệ (%) trích để lại của chợ và ban quản lý cửa khẩu Móng Cái do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 11 ban hành
- 8 Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND bổ sung khung mức thu phí, lệ phí, quy định mức thu cụ thể phí; hỗ trợ chi phí hoả thiêu tại An Lạc Viên, chính sách thực hiện đề án duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở và trung học giai đoạn 2006 - 2015, chế độ công tác phí, hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 10 ban hành
- 9 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004
- 10 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 1 Quyết định 3315/2012/QĐ-UBND quy định điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- 2 Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- 3 Quyết định 01/2014/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
- 4 Quyết định 06/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 38/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
- 5 Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- 6 Quyết định 04/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
- 7 Quyết định 3375/2014/QĐ-UBND quy định thu phí vệ sinh tại địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh