ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 664/QĐ-UBND | Lào Cai, ngày 17 tháng 3 năm 2020 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tại Tờ trình số 03/TTr-QBVR ngày 06/3/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt diện tích rừng trong lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng, đơn giá và đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:
1. Tổng diện tích đất có rừng của 19 lưu vực chính cung ứng dịch vụ môi trường rừng đủ điều kiện được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: 229.085,78 ha, trong đó phân theo đối tượng chủ quản lý:
- Chủ rừng là tổ chức: 136.485,17 ha;
- UBND cấp xã: 49.732,53 ha;
- Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn: 42.868,08 ha.
(Có biểu 01 kèm theo)
2. Đơn giá bình quân chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng theo từng lưu vực chính:
(Có biểu 02 kèm theo)
3. Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả cho các chủ rừng nằm trong lưu vực chính: 120.306 triệu đồng.
(Có biểu 03, 04 kèm theo)
Điều 2. Giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức thanh toán đảm bảo chính xác, đúng đối tượng.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Bưu điện tỉnh Lào Cai; Vườn quốc gia Hoàng Liên; Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Bảo Yên, Văn Bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thị, thành phố; Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Phúc Khánh; Ban quản lý khu du lịch sinh thái Hàm Rồng; Trung đoàn 254; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BIỂU TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG TRONG LƯU VỰC CỦA CÁC CHỦ RỪNG ĐƯỢC THANH TOÁN TIỀN DVMT NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai)
Đơn vị tính: ha
TT | Tên lưu vực | Tổng diện tích đất có rừng | Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư | UBND cấp xã | Chủ rừng là tổ chức |
1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng cộng | 229.085,78 | 42.868,08 | 49.732,53 | 136.485,17 |
1 | Ngòi Phát (gồm các tiểu lưu vực: Tà Lơi 1, 2, 3; Nậm Hô; Nậm Pung; Pờ Hồ; Mường Hum) | 26.615,86 | 4.105,75 | 6.142,23 | 16.367,88 |
2 | Vạn Hồ (gồm các tiểu lưu vực: Ngòi Xan 1, 2; Trung Hồ; Sùng Vui; Can Hồ) | 7.062,68 | 1.019,25 | 1.936,60 | 4.106,83 |
3 | Cốc San Hạ (gồm các tiểu lưu vực: Cốc San; Chu Linh, nhà máy nước Cốc San) | 6.063,29 | 510,10 | 1.544,14 | 4.009,05 |
4 | Ngòi Đường 2 (gồm tiểu lưu vực Ngòi đường 1) | 2.721,40 | 26,85 | 629,78 | 2.064,77 |
5 | Tà Thàng (gồm các tiểu lưu vực: Séo Choong Hô, Lao Chải, Sử Pán 1, 2, Nậm Củn, Nậm Cang 1A, 1B, 2, Nậm Tóng, Nậm Sài ) | 33.142,42 | 2.318,10 | 4.827,22 | 25.997,10 |
6 | Suối Chăn 2 (gồm các tiểu lưu vực: Suối Chăn 1; Nậm Khóa 1,2,3; Nậm Mu; Nậm Xây Luông 1,2,3,4,5; Tu Trên; Suối Chút 1, 2; Nậm Xây Nọi; Minh Lương; Nậm Khắt; Lán Bò; Hỏm Dưới) | 48.734,93 | 6.545,36 | 9.053,38 | 33.136,19 |
7 | Phú Mậu 3 (gồm các tiểu lưu vực: Phú Mậu 1,2) | 2.272,06 | 0,00 | 62,82 | 2.209,24 |
8 | Nậm Tha 6 (gồm các tiểu lưu vực: Nậm Tha 3, 4, 5) | 3.370,10 | 0,00 | 0,00 | 3.370,10 |
9 | Thác Bà (gồm các tiểu lưu vực: Bắc Cuông; Bắc Hà; Bắc Nà; Cốc Đàm; Nậm Khánh; Nậm Lúc; Nậm Phàng; Thải Giàng Phố; Vĩnh Hà; Pa ke; Bảo Nhai, chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên) | 84.917,62 | 26.762,79 | 20.884,22 | 37.270,61 |
10 | Tà Lạt | 3.261,46 | 663,03 | 1.422,61 | 1.175,82 |
11 | Suối Trát | 1.628,45 | 0,00 | 106,97 | 1.521,48 |
12 | Nậm Nhùn (Nậm Nhùn 1,2) | 2.013,05 | 239,34 | 0,00 | 1.773,71 |
13 | Phố Cũ 2 | 2.019,44 | 95,81 | 1.396,35 | 527,28 |
14 | Nhà máy giấy suối Bảo Hà | 1.146,73 | 170,62 | 976,11 | 0,00 |
15 | Công ty nước sạch, đập lấy nước Sao Đỏ | 329,28 | 7,92 | 106,23 | 215,13 |
16 | Công ty nước sạch, điểm hút nước suối Ngòi Lu | 1.350,91 | 363,18 | 410,44 | 577,29 |
17 | Công ty nước sạch, đập lấy nước Bản Qua | 1.394,87 | 35,81 | 122,12 | 1.236,94 |
18 | Công ty nước sạch, đập lấy nước suối Nậm Đen | 407,44 | 0,00 | 51,05 | 356,39 |
19 | Công ty Khoáng sản 3 | 633,79 | 4,17 | 60,26 | 569,36 |
BIỂU TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ CHI TRẢ TIỀN DVMTR THEO LƯU VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai)
TT | Tên lưu vực | Tổng số tiền DVMTR tính đơn giá năm 2019 (đồng) | Trong đó | Diện tích có rừng trong lưu vực đủ điều kiện chi trả (ha) | Đơn giá lưu vực (đồng/ha) | Thành tiền (đồng) | |||
Tiền DVMTR năm 2019 | Tiền DVMTR năm 2019 điều tiết từ lưu vực thủy điện Ngòi Phát, Vạn Hồ, Cốc San Hạ, Tà Thàng (đồng) | Kinh phí dự phòng (đồng) | Tiền DVMTR năm 2011, 2012, 2018 còn dư; điều tiết từ khu vực chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR; lãi tiền gửi năm 2019 (đồng) | ||||||
1 | 2 | 3=4+5+6+7+8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3/8 | 10=8*9 |
| Tổng | 120.306.003.550 | 80.250.200.939 | 23.420.186.562 | 6.491.717.916 | 10.143.898.133 | 229.085,78 |
| 120.306.003.550 |
1 | Ngòi Phát | 15.969.516.000 | 15.969.516.000 |
|
|
| 26.615,86 | 600.000 | 15.969.516.000 |
2 | Vạn Hồ | 4.237.608.000 | 4.237.608.000 |
|
|
| 7.062,68 | 600.000 | 4.237.608.000 |
3 | Cốc San Hạ | 3.637.974.000 | 3.637.974.000 |
|
|
| 6.063,29 | 600.000 | 3.637.974.000 |
4 | Ngòi đường 2 | 1.632.839.999 | 1.632.839.999 |
|
|
| 2.721,40 | 600.000 | 1.632.840.000 |
5 | Tà Thàng | 19.885.452.000 | 19.885.452.000 |
|
|
| 33.142,42 | 600.000 | 19.885.452.000 |
6 | Suối Chăn 2 | 24.269.806.718 | 12.609.723.243 | 7.707.071.976 | 2.404.774.058 | 1.548.237.441 | 48.734,93 | 498.000 | 24.269.995.140 |
7 | Phú Mậu 3 | 1.122.799.349 | 578.863.032 | 359.303.568 | 110.395.461 | 74.237.288 | 2.272,06 | 494.000 | 1.122.397.640 |
8 | Nậm Tha 6 | 2.022.060.000 | 1.833.861.254 |
| 188.198.746 |
| 3.370,10 | 600.000 | 2.022.060.000 |
9 | Thác Bà | 40.760.457.600 | 18.233.648.189 | 13.428.872.427 | 3.477.354.567 | 5.620.582.417 | 84.917,62 | 480.000 | 40.760.457.600 |
10 | Tà Lạt | 1.506.794.520 | 270.228.249 | 515.767.285 | 51.535.459 | 669.263.527 | 3.261,46 | 462.000 | 1.506.794.520 |
11 | Suối Trát | 781.655.999 | 201.157.924 | 257.523.083 | 38.362.999 | 284.611.993 | 1.628,45 | 480.000 | 781.656.000 |
12 | Nậm Nhùn | 1.129.107.768 | 948.263.608 |
| 180.844.160 |
| 2.013,05 | 561.000 | 1.129.321.050 |
13 | Phố Cũ 2 | 928.942.400 | 144.739.654 | 319.354.242 | 27.603.422 | 437.245.082 | 2.019,44 | 460.000 | 928.942.400 |
14 | Nhà máy giấy suối Bảo Hà | 527.495.801 | 1.726.666 | 181.343.883 | 329.293 | 344.095.959 | 1.146,73 | 460.000 | 527.495.800 |
15 | Công ty nước sạch, đập lấy nước Sao Đỏ | 151.468.799 | 18.306.250 | 52.072.339 | 3.491.200 | 77.599.010 | 329,28 | 460.000 | 151.468.800 |
16 | Công ty nước sạch, điểm hút nước suối Ngòi Lu | 621.418.599 | 7.951.762 | 213.632.907 | 1.516.487 | 398.317.443 | 1.350,91 | 460.000 | 621.418.600 |
17 | Công ty nước sạch, đập lấy nước Bản Qua | 641.640.198 | 18.520.589 | 220.584.741 | 3.532.077 | 399.002.791 | 1.394,87 | 460.000 | 641.640.200 |
18 | Công ty nước sạch, đập lấy nước suối Nậm Đen | 187.422.400 | 19.011.522 | 64.432.561 | 3.625.703 | 100.352.614 | 407,44 | 460.000 | 187.422.400 |
19 | Công ty Khoáng Sản 3 | 291.543.400 | 808.998 | 100.227.550 | 154.284 | 190.352.568 | 633,79 | 460.000 | 291.543.400 |
BIỂU CHI TIẾT KINH PHÍ CHI TRẢ TIỀN DVMTR CHO CÁC CHỦ RỪNG PHÂN THEO LƯU VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai)
TT | Danh sách các đơn vị | Tổng diện tích rừng trong lưu vực đủ điều kiện chi trả (ha) | Đơn giá lưu vực (đồng) | Tổng số tiền chi trả tiền DVMTR (đồng) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3)*(4) |
| Tổng cộng | 229.085,78 |
| 120.306.003.550 |
I | Huyện Bắc Hà | 26.678,95 |
| 12.805.896.000 |
1 | Ban Quản lý rừng phòng hộ | 10.312,81 |
| 4.950.148.800 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 10.312,81 | 480.000 | 4.950.148.800 |
2 | Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản | 8.847,23 |
| 4.246.670.400 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 8.847,23 | 480.000 | 4.246.670.400 |
3 | UBND cấp xã | 7.518,91 |
| 3.609.076.800 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 7.518,91 | 480.000 | 3.609.076.800 |
II | Huyện Mường Khương | 11.876,96 |
| 5.635.648.920 |
1 | Ban Quản lý rừng phòng hộ | 4.412,32 |
| 2.092.446.240 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 3.021,37 | 480.000 | 1.450.257.600 |
| Lưu vực thủy điện Tà Lạt | 1.175,82 | 462.000 | 543.228.840 |
| Lưu vực công ty nước sạch, đập lấy nước Sao Đỏ | 215,13 | 460.000 | 98.959.800 |
2 | Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn | 2.639,90 |
| 1.255.059.060 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 1.968,95 | 480.000 | 945.096.000 |
| Lưu vực công ty nước sạch, đập lấy nước Sao Đỏ | 7,92 | 460.000 | 3.643.200 |
| Lưu vực thủy điện Tà Lạt | 663,03 | 462.000 | 306.319.860 |
3 | UBND cấp xã | 4.824,74 |
| 2.288.143.620 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 3.295,90 | 480.000 | 1.582.032.000 |
| Lưu vực công ty nước sạch, đập lấy nước Sao Đỏ | 106,23 | 460.000 | 48.865.800 |
| Lưu vực thủy điện Tà Lạt | 1.422,61 | 462.000 | 657.245.820 |
III | Huyện Si Ma Cai | 9.142,17 |
| 4.388.241.600 |
1 | Ban Quản lý rừng phòng hộ | 5.283,88 |
| 2.536.262.400 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 5.283,88 | 480.000 | 2.536.262.400 |
2 | Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn | 2.304,05 |
| 1.105.944.000 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 2.304,05 | 480.000 | 1.105.944.000 |
3 | UBND cấp xã | 1.554,24 |
| 746.035.200 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 1.554,24 | 480.000 | 746.035.200 |
IV | Huyện Bảo Thắng | 7.476,77 |
| 3.724.888.450 |
1 | Ban Quản lý rừng phòng hộ | 4.192,27 |
| 2.148.703.710 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 621,73 | 480.000 | 298.430.400 |
| Lưu vực thủy điện Suối Trát | 1.434,01 | 480.000 | 688.324.800 |
| Lưu vực công ty nước sạch, điểm hút nước suối Ngòi Lu | 362,82 | 460.000 | 166.897.200 |
| Lưu vực thủy điện Nậm Nhùn 1,2 | 1.773,71 | 561.000 | 995.051.310 |
2 | Trung đoàn 254 | 214,47 |
| 98.656.200 |
| Lưu vực công ty nước sạch, điểm hút nước suối Ngòi Lu | 214,47 | 460.000 | 98.656.200 |
3 | Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn | 1.404,65 |
| 686.354.940 |
| Lưu vực công ty nước sạch, điểm hút nước suối Ngòi Lu | 363,18 | 460.000 | 167.062.800 |
| Lưu vực thủy điện Nậm Nhùn 1,2 | 239,34 | 561.000 | 134.269.740 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 802,13 | 480.000 | 385.022.400 |
4 | UBND cấp xã | 1.665,38 |
| 791.173.600 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 1.147,97 | 480.000 | 551.025.600 |
| Lưu vực thủy điện Suối Trát | 106,97 | 480.000 | 51.345.600 |
| Lưu vực công ty nước sạch, điểm hút nước suối Ngòi Lu | 410,44 | 460.000 | 188.802.400 |
V | Huyện Bảo Yên | 39.385,18 |
| 18.881.951.800 |
1 | Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp huyện Bảo Yên | 8.670,08 |
| 4.161.638.400 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 8.670,08 | 480.000 | 4.161.638.400 |
2 | Ban Quản lý rừng phòng hộ | 9.360,74 |
| 4.493.155.200 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 9.360,74 | 480.000 | 4.493.155.200 |
3 | Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn | 13.011,05 |
| 6.241.891.600 |
| Lưu vực nhà máy giấy suối Bảo Hà | 170,62 | 460.000 | 78.485.200 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 12.840,43 | 480.000 | 6.163.406.400 |
4 | UBND cấp xã | 8.343,31 |
| 3.985.266.600 |
| Lưu vực nhà máy giấy suối Bảo Hà | 976,11 | 460.000 | 449.010.600 |
| Lưu vực thủy điện Thác Bà | 7.367,20 | 480.000 | 3.536.256.000 |
VI | Huyện Bát Xát | 32.972,63 |
| 19.305.654.400 |
1 | Ban Quản lý rừng phòng hộ | 5.695,45 |
| 3.170.279.200 |
| Lưu vực thủy điện Ngòi Phát | 2.141,20 | 600.000 | 1.284.720.000 |
| Lưu vực công ty nước sạch, đập lấy nước Bản Qua | 1.236,94 | 460.000 | 568.992.400 |
| Lưu vực thủy điện Phố Cũ 2 | 527,28 | 460.000 | 242.548.800 |
| Lưu vực thủy điện Vạn Hồ | 1.668,16 | 600.000 | 1.000.896.000 |
| Lưu vực thủy điện Cốc San Hạ | 121,87 | 600.000 | 73.122.000 |
2 | Ban Quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên | 13.493,04 |
| 8.095.824.000 |
| Lưu vực thủy điện Ngòi Phát | 13.493,04 | 600.000 | 8.095.824.000 |
3 | Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn | 4.387,09 |
| 2.613.907.000 |
| Lưu vực thủy điện Ngòi Phát | 3.754,30 | 600.000 | 2.252.580.000 |
| Lưu vực thủy điện Phố Cũ 2 | 95,24 | 460.000 | 43.810.400 |
| Lưu vực công ty nước sạch, đập lấy nước Bản Qua | 35,81 | 460.000 | 16.472.600 |
| Lưu vực thủy điện Vạn Hồ | 303,21 | 600.000 | 181.926.000 |
| Lưu vực thủy điện Cốc San Hạ | 198,53 | 600.000 | 119.118.000 |
4 | UBND cấp xã | 9.397,05 |
| 5.425.644.200 |
| Lưu vực công ty nước sạch, đập lấy nước Bản Qua | 122,12 | 460.000 | 56.175.200 |
| Lưu vực thủy điện Phố Cũ 2 | 1.396,35 | 460.000 | 642.321.000 |
| Lưu vực thủy điện Ngòi Phát | 6.130,50 | 600.000 | 3.678.300.000 |
| Lưu vực thủy điện Vạn Hồ | 1.266,24 | 600.000 | 759.744.000 |
| Lưu vực thủy điện Cốc San Hạ | 481,84 | 600.000 | 289.104.000 |
VII | Thành phố Lào Cai | 3.355,19 |
| 1.924.383.400 |
1 | Ban Quản lý rừng phòng hộ | 2.634,13 |
| 1.500.767.600 |
| Lưu vực công ty Khoáng Sản 3 | 569,36 | 460.000 | 261.905.600 |
| Lưu vực thủy điện Ngòi Đường 1,2 | 2.064,77 | 600.000 | 1.238.862.000 |
2 | Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn | 31,02 |
| 18.028.200 |
| Lưu vực công ty Khoáng Sản 3 | 4,17 | 460.000 | 1.918.200 |
| Lưu vực thủy điện Ngòi Đường 1,2 | 26,85 | 600.000 | 16.110.000 |
3 | UBND cấp xã | 690,04 |
| 405.587.600 |
| Lưu vực công ty Khoáng Sản 3 | 60,26 | 460.000 | 27.719.600 |
| Lưu vực thủy điện Ngòi Đường 1,2 | 629,78 | 600.000 | 377.868.000 |
VIII | Huyện Sa Pa | 43.413,40 |
| 26.037.463.800 |
1 | Ban Quản lý rừng phòng hộ | 14.463,02 |
| 8.667.315.600 |
| Lưu vực thủy điện Ngòi Phát | 733,64 | 600.000 | 440.184.000 |
| Lưu vực thủy điện Vạn Hồ | 2.438,67 | 600.000 | 1.463.202.000 |
| Lưu vực thủy điện Cốc San Hạ | 3.871,77 | 600.000 | 2.323.062.000 |
| Lưu vực thủy điện Tà Thàng | 7.331,47 | 600.000 | 4.398.882.000 |
| Lưu vực thủy điện Suối Trát | 87,47 | 480.000 | 41.985.600 |
2 | Vườn quốc gia Hoàng Liên | 18.638,74 |
| 11.183.244.000 |
| Lưu vực thủy điện Tà Thàng | 18.638,74 | 600.000 | 11.183.244.000 |
3 | Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Hàm Rồng | 42,30 |
| 25.380.000 |
| Lưu vực thủy điện Cốc San Hạ | 15,41 | 600.000 | 9.246.000 |
| Lưu vực thủy điện Tà Thàng | 26,89 | 600.000 | 16.134.000 |
4 | Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn | 3.697,73 |
| 2.218.558.200 |
| Lưu vực thủy điện Ngòi Phát | 351,45 | 600.000 | 210.870.000 |
| Lưu vực thủy điện Vạn Hồ | 716,04 | 600.000 | 429.624.000 |
| Lưu vực thủy điện Phố Cũ 2 | 0,57 | 460.000 | 262.200 |
| Lưu vực thủy điện Cốc San Hạ | 311,57 | 600.000 | 186.942.000 |
| Lưu vực thủy điện Tà Thàng | 2.318,10 | 600.000 | 1.390.860.000 |
5 | UBND cấp xã | 6.571,61 |
| 3.942.966.000 |
| Lưu vực thủy điện Ngòi Phát | 11,73 | 600.000 | 7.038.000 |
| Lưu vực thủy điện Vạn Hồ | 670,36 | 600.000 | 402.216.000 |
| Lưu vực thủy điện Cốc San Hạ | 1.062,30 | 600.000 | 637.380.000 |
| Lưu vực thủy điện Tà Thàng | 4.827,22 | 600.000 | 2.896.332.000 |
IX | Huyện Văn Bàn | 54.784,53 |
| 27.601.875.180 |
1 | Ban Quản lý rừng phòng hộ | 9.498,51 |
| 4.761.683.160 |
| Lưu vực thủy điện Suối Chăn 2 | 9.190,42 | 498.000 | 4.576.829.160 |
| Lưu vực thủy điện Nậm Tha 6 | 308,09 | 600.000 | 184.854.000 |
2 | Cty TNHH MTV Lâm nghiệp huyện Văn Bàn | 4.351,40 |
| 2.145.618.100 |
| Lưu vực công ty nước sạch, đập lấy nước suối Nậm Đen | 356,39 | 460.000 | 163.939.400 |
| Lưu vực thủy điện Suối Chăn 2 | 2.035,94 | 498.000 | 1.013.898.120 |
| Lưu vực thủy điện Phú Mậu 3 | 1.959,07 | 494.000 | 967.780.580 |
3 | Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn | 22.153,65 |
| 11.031.542.420 |
| Lưu vực thủy điện Suối Chăn 2 | 21.909,83 | 498.000 | 10.911.095.340 |
| Lưu vực thủy điện Phú Mậu 3 | 243,82 | 494.000 | 120.447.080 |
4 | Công ty CP ĐTXD và PT NL Phúc Khánh | 3.068,36 |
| 1.840.342.900 |
| Lưu vực thủy điện Phú Mậu 3 | 6,35 | 494.000 | 3.136.900 |
| Lưu vực thủy điện Nậm Tha 6 | 3.062,01 | 600.000 | 1.837.206.000 |
5 | Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn | 6.545,36 |
| 3.259.589.280 |
| Lưu vực thủy điện Suối Chăn 2 | 6.545,36 | 498.000 | 3.259.589.280 |
6 | UBND cấp xã | 9.167,25 |
| 4.563.099.320 |
| Lưu vực công ty nước sạch, đập lấy nước suối Nậm Đen | 51,05 | 460.000 | 23.483.000 |
| Lưu vực thủy điện Phú Mậu 3 | 62,82 | 494.000 | 31.033.080 |
| Lưu vực thủy điện Suối Chăn 2 | 9.053,38 | 498.000 | 4.508.583.240 |
BIỂU CHI TIẾT KINH PHÍ CHI TRẢ TIỀN DVMTR CHO UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai)
TT | Danh sách các đơn vị | Tổng diện tích rừng trong lưu vực đủ điều kiện chi trả (ha) | Đơn giá lưu vực (đồng) | Tổng số tiền chi trả DVMTR (đồng) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| Tổng cộng | 49.732,53 |
| 25.756.992.940 |
I | Huyện Bắc Hà | 7.518,91 |
| 3.609.076.800 |
1 | UBND xã Bản Cái | 410,53 | 480.000 | 197.054.400 |
2 | UBND xã Bản Liền | 856,61 | 480.000 | 411.172.800 |
3 | UBND xã Bản Phố | 109,68 | 480.000 | 52.646.400 |
4 | UBND xã Bảo Nhai | 571,24 | 480.000 | 274.195.200 |
5 | UBND xã Cốc Lầu | 195,74 | 480.000 | 93.955.200 |
6 | UBND xã Cốc Ly | 404,79 | 480.000 | 194.299.200 |
7 | UBND xã Hoàng Thu Phố | 283,29 | 480.000 | 135.979.200 |
8 | UBND xã Lùng Cải | 273,11 | 480.000 | 131.092.800 |
9 | UBND xã Lùng Phình | 480,36 | 480.000 | 230.572.800 |
10 | UBND xã Na Hối | 276,50 | 480.000 | 132.720.000 |
11 | UBND xã Nậm Mòn | 769,00 | 480.000 | 369.120.000 |
12 | UBND xã Nậm Đét | 377,93 | 480.000 | 181.406.400 |
13 | UBND xã Nậm Khánh | 200,80 | 480.000 | 96.384.000 |
14 | UBND xã Nậm Lúc | 470,79 | 480.000 | 225.979.200 |
15 | UBND xã Tả Củ Tỷ | 575,61 | 480.000 | 276.292.800 |
16 | UBND xã Tả Van Chư | 166,72 | 480.000 | 80.025.600 |
17 | UBND xã Thải Giàng Phố | 910,39 | 480.000 | 436.987.200 |
18 | UBND xã Tả Chải | 159,83 | 480.000 | 76.718.400 |
19 | UBND TT Bắc Hà | 25,99 | 480.000 | 12.475.200 |
II | Huyện Mường Khương | 4.824,74 |
| 2.288.143.620 |
20 | UBND xã Bản Lầu | 116,10 | 462.000 | 53.638.200 |
21 | UBND xã Bản Xen | 234,50 | 462.000 | 108.339.000 |
22 | UBND xã Cao Sơn | 277,94 |
| 131.753.580 |
+ | Lưu vực thủy điện Tà Lạt | 92,09 | 462.000 | 42.545.580 |
+ | Lưu vực thủy điện Thác Bà | 185,85 | 480.000 | 89.208.000 |
23 | UBND xã Dìn Chin | 385,15 | 480.000 | 184.872.000 |
24 | UBND xã La Pán Tẩn | 399,77 | 480.000 | 189.943.800 |
+ | Lưu vực thủy điện Tà Lạt | 108,10 | 462.000 | 49.942.200 |
+ | Lưu vực thủy điện Thác Bà | 291,67 | 480.000 | 140.001.600 |
25 | UBND xã Lùng Khấu Nhin | 388,20 |
| 185.420.880 |
+ | Lưu vực thủy điện Tà Lạt | 50,84 | 462.000 | 23.488.080 |
+ | Lưu vực thủy điện Thác Bà | 337,36 | 480.000 | 161.932.800 |
26 | UBND xã Lùng Vai | 811,66 | 462.000 | 374.986.920 |
27 | UBND xã Nấm Lư | 197,65 | 480.000 | 94.872.000 |
28 | UBND xã Pha Long | 405,98 | 480.000 | 194.870.400 |
29 | UBND xã Thanh Bình | 9,32 | 462.000 | 4.305.840 |
30 | UBND xã Tung Chung Phố | 160,50 | 480.000 | 77.040.000 |
31 | UBND xã Tả Gia Khâu | 626,25 | 480.000 | 300.600.000 |
32 | UBND xã Tả Ngải Chồ | 223,34 | 480.000 | 107.203.200 |
33 | UBND xã Tả Thàng | 482,15 | 480.000 | 231.432.000 |
34 | UBND TT. Mường Khương | 106,23 | 460.000 | 48.865.800 |
III | Huyện Si Ma Cai | 1.554,24 |
| 746.035.200 |
35 | UBND xã Bản Mế | 221,31 | 480.000 | 106.228.800 |
36 | UBND xã Quan Hồ Thẩn | 66,65 | 480.000 | 31.992.000 |
37 | UBND xã Cán Cấu | 133,18 | 480.000 | 63.926.400 |
38 | UBND xã Lùng Thẩn | 210,92 | 480.000 | 101.241.600 |
39 | UBND xã Nàn Sán | 176,00 | 480.000 | 84.480.000 |
40 | UBND xã Nàn Sín | 103,50 | 480.000 | 49.680.000 |
41 | UBND xã Sán Chải | 243,21 | 480.000 | 116.740.800 |
42 | UBND TT. Si Ma Cai | 28,55 | 480.000 | 13.704.000 |
43 | UBND xã Sín Chéng | 92,00 | 480.000 | 44.160.000 |
44 | UBND xã Thào Chư Phìn | 278,92 | 480.000 | 133.881.600 |
IV | Huyện Bảo Thắng | 1.665,38 |
| 791.173.600 |
45 | UBND thị trấn Tằng Loỏng | 106,97 | 480.000 | 51.345.600 |
46 | UBND xã Xuân Quang | 1.006,96 |
| 475.407.800 |
+ | Lưu vực thủy điện Thác Bà | 610,31 | 480.000 | 292.948.800 |
+ | Lưu vực nước sạch Ngòi Lu | 396,65 | 460.000 | 182.459.000 |
