ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 695/QĐ-UBND | Cao Bằng, ngày 03 tháng 06 năm 2014 |
PHÊ DUYỆT LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Thực hiện Thông báo số 119/TB-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xem xét giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 93/HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện lộ trình giá một số dịch vụ y tế và giá dịch vụ phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 260/TTr-SYT ngày 13 tháng 3 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt lộ trình thực hiện lộ trình giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được phê chuẩn tại Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:
Năm 2014: thực hiện bằng 90% mức giá đã được phê chuẩn.
Từ năm 2015: thực hiện đúng mức giá đã được phê chuẩn.
(Có phụ lục danh mục 238 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phụ lục danh mục 17 dịch vụ về y học cổ truyền và phục hồi chức năng kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC DỊCH VỤ VỀ Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
(Kèm theo Quyết định số: 695/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
TT | STT theo TTLT số 04 | Tên dịch vụ | |
STT | STT theo mục | ||
|
|
| PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: |
|
|
| Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
1 | 124 | 60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) |
2 | 125 | 61 | Châm (các phương pháp châm) |
3 | 126 | 62 | Điện châm |
4 | 127 | 63 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) |
5 | 128 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt |
6 | 129 | 65 | Hồng ngoại |
7 | 130 | 66 | Điện phân |
8 | 131 | 67 | Sóng ngắn |
9 | 132 | 68 | Laser châm |
10 | 134 | 70 | Điện xung |
11 | 135 | 71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) |
12 | 136 | 72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) |
13 | 137 | 73 | Siêu âm điều trị |
14 | 138 | 74 | Điện từ trường |
15 | 139 | 75 | Bó Farafin |
16 | 140 | 76 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) |
17 | 141 | 77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp |
DANH MỤC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Quyết định số: 695/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
TT | STT theo TTLT số 04 | TÊN DỊCH VỤ | |
STT | STT theo mục | ||
|
|
| PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: |
|
| C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
| C1.1 | SIÊU ÂM |
1 | 3 | 1 | Siêu âm |
2 | 4 | 2 | Siêu âm Doppler màu tím 4 D (3D REAL TIME) |
|
| C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
| C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
3 | 7 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân |
4 | 8 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) |
5 | 9 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) |
6 | 10 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) |
7 | 11 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) |
8 | 12 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) |
9 | 13 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) |
10 | 14 | 8 | Khung chậu |
|
| C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
11 | 15 | 1 | Xương sọ (một tư thế) |
12 | 16 | 2 | Xương chũm, mỏm châm |
13 | 17 | 3 | Xương đá (một tư thế) |
14 | 18 | 4 | Khớp thái dương-hàm |
15 | 19 | 5 | Chụp ổ răng |
|
| C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
16 | 20 | 1 | Các đốt sống cổ |
17 | 21 | 2 | Các đốt sống ngực |
18 | 22 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng |
19 | 23 | 4 | Cột sống cùng-cụt |
20 | 24 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục |
|
| C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
21 | 26 | 1 | Tim phổi thẳng |
22 | 27 | 2 | Tim phổi nghiêng |
23 | 28 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn |
|
| C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
24 | 29 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị |
25 | 30 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) |
26 | 32 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị |
27 | 33 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang |
28 | 34 | 6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang |
29 | 35 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang |
|
| C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
30 | 36 | 1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) |
31 | 38 | 3 | Chụp vòm mũi họng |
32 | 40 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản |
33 | 41 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) |
34 | 42 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) |
|
| C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
35 | 65 | 1 | Thông đái |
36 | 66 | 2 | Thụt tháo phân |
37 | 67 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u |
38 | 68 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp |
39 | 69 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi |
40 | 70 | 6 | Chọc rửa màng phổi |
41 | 71 | 7 | Chọc hút khí màng phổi |
42 | 72 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi |
43 | 73 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) |
44 | 74 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái |
45 | 75 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) |
46 | 87 | 23 | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết |
47 | 88 | 24 | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết. |
48 | 89 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết |
49 | 90 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết |
50 | 91 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết |
51 | 92 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết |
52 | 98 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu |
53 | 99 | 35 | Mở khí quản |
54 | 103 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng |
55 | 104 | 40 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng |
56 | 105 | 41 | Thở máy (01 ngày điều trị) |
57 | 106 | 42 | Đặt nội khí quản |
58 | 108 | 44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn |
59 | 112 | 48 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm |
60 | 114 | 50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) |
61 | 115 | 51 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ |
62 | 120 | 56 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) |
|
| C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
| C3.1 | NGOẠI KHOA |
63 | 142 | 1 | Cắt chỉ |
64 | 143 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15 cm |
65 | 144 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm |
66 | 145 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm |
67 | 146 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng |
68 | 147 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng |
69 | 148 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng |
70 | 149 | 8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu |
71 | 150 | 9 | Tháo bột khác |
72 | 151 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm |
73 | 152 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm |
74 | 153 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm |
75 | 154 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm |
76 | 155 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da |
77 | 156 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu |
78 | 157 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte |
79 | 158 | 17 | Cắt phymosis |
80 | 159 | 18 | Thắt các búi trĩ hậu môn |
81 | 160 | 19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán) |
82 | 161 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) |
83 | 162 | 21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) |
84 | 163 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) |
85 | 164 | 23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán) |
86 | 165 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) |
87 | 166 | 25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) |
88 | 167 | 26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) |
89 | 168 | 27 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) |
90 | 169 | 28 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) |
91 | 170 | 29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) |
92 | 171 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) |
93 | 172 | 31 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) |
94 | 173 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) |
95 | 174 | 33 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) |
96 | 175 | 34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) |
97 | 176 | 35 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) |
98 | 177 | 36 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) |
99 | 178 | 37 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) |
100 | 179 | 38 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) |
101 | 180 | 39 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) |
102 | 181 | 40 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) |
|
| C3.2 | SẢN PHỤ KHOA |
103 | 183 | 1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết |
104 | 184 | 2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ |
105 | 185 | 3 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm |
106 | 186 | 4 | Đỡ đẻ ngôi ngược |
107 | 187 | 5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên |
108 | 188 | 6 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa |
109 | 189 | 7 | Soi cổ tử cung |
110 | 190 | 8 | Soi ối |
111 | 191 | 9 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser |
112 | 192 | 10 | Chích apxe tuyến vú |
113 | 193 | 11 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung |
114 | 194 | 12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu |
115 | 195 | 13 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên |
116 | 197 | 15 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc |
117 | 198 | 16 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc |
|
| C3.3 | MẮT |
118 | 199 | 1 | Đo nhãn áp |
119 | 200 | 2 | Đo Javal |
120 | 201 | 3 | Đo thị trường, ám điểm |
121 | 202 | 4 | Thử kính loạn thị |
122 | 203 | 5 | Soi đáy mắt |
123 | 204 | 6 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt |
124 | 205 | 7 | Tiêm dưới kết mạc một mắt |
125 | 206 | 8 | Thông lệ đạo một mắt |
126 | 207 | 9 | Thông lệ đạo hai mắt |
127 | 208 | 10 | Chích chắp/ lẹo |
128 | 209 | 11 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt |
129 | 210 | 12 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) |
130 | 211 | 13 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) |
131 | 213 | 15 | Mổ quặm 1 mi - gây tê |
132 | 214 | 16 | Mổ quặm 2 mi - gây tê |
133 | 215 | 17 | Mổ quặm 3 mi - gây tê |
134 | 216 | 18 | Mổ quặm 4 mi - gây tê |
135 | 217 | 19 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê |
136 | 218 | 20 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê |
137 | 219 | 21 | Khâu đa mi, kết mạc mi bị rách - gây tê |
138 | 220 | 22 | Khâu đa mi, kết mạc mi bị rách - gây mê |
139 | 221 | 23 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) |
140 | 222 | 24 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) |
141 | 224 | 26 | Mổ quặm 1 mi - gây mê |
142 | 225 | 27 | Mổ quặm 2 mi - gây mê |
143 | 226 | 28 | Mổ quặm 3 mi - gây mê |
144 | 227 | 29 | Mổ quặm 4 mi - gây mê |
|
| C3.4 | TAI - MŨI-HỌNG |
145 | 228 | 1 | Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) |
146 | 229 | 2 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê) |
147 | 230 | 3 | Cắt Amiđan (gây tê) |
148 | 231 | 4 | Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) |
149 | 233 | 6 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản |
150 | 234 | 7 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) |
151 | 235 | 8 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê |
152 | 236 | 9 | Lấy dị vật trong mũi có gây mê |
153 | 237 | 10 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng |
154 | 238 | 11 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm |
155 | 239 | 12 | Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng |
156 | 240 | 13 | Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê |
157 | 241 | 14 | Nội soi cắt polype mũi gây tê |
158 | 242 | 15 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê |
159 | 243 | 16 | Nạo VA gây mê |
160 | 244 | 17 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng |
161 | 245 | 18 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm |
162 | 246 | 19 | Lấy dị vật thanh quản gây mê ống cứng |
163 | 247 | 20 | Nội soi cắt polype mũi gây mê |
164 | 248 | 21 | Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) |
165 | 249 | 22 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) |
166 | 250 | 23 | Cắt Amiđan (gây mê) |
167 | 252 | 25 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) |
168 | 253 | 26 | Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê |
169 | 254 | 27 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê |
|
| C3.5 | RĂNG-HÀM-MẶT |
|
| C3.5.1 | Các kỹ thuật về răng, miệng |
170 | 256 | 1 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa |
171 | 257 | 2 | Nhổ răng số 8 bình thường |
172 | 258 | 3 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm |
173 | 259 | 4 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm |
174 | 260 | 5 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm |
175 | 261 | 6 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) |
|
| C3.5.2 | Răng giả tháo lắp |
176 | 262 | 7 | Một răng |
|
| C3.5.3 | Răng giả cố định |
177 | 263 | 8 | Răng chốt đơn giản |
178 | 264 | 9 | Mũ chụp nhựa |
179 | 265 | 10 | Mũ chụp kim loại |
|
| C3.5.4 | Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt |
180 | 266 | 11 | Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm |
181 | 267 | 12 | Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm |
182 | 268 | 13 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm |
183 | 269 | 14 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm |
|
| C5 | XÉT NGHIỆM |
|
| C5.1 | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC-MIỄN DỊCH |
184 | 278 | 1 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) |
185 | 279 | 2 | Định lượng Hemoglobin (bằng máy quang kế) |
186 | 280 | 3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) |
187 | 281 | 4 | Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) |
188 | 282 | 5 | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) |
189 | 283 | 6 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) |
190 | 284 | 7 | Xét nghiệm sức bền hồng cầu |
191 | 285 | 8 | Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) |
192 | 286 | 9 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy |
193 | 287 | 10 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu |
194 | 288 | 11 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương |
195 | 291 | 14 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương |
196 | 292 | 15 | Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá |
197 | 295 | 18 | Thời gian máu chảy (phương pháp Duke) |
198 | 296 | 19 | Co cục máu đông |
199 | 297 | 20 | Thời gian Howell |
200 | 299 | 22 | Định lượng yếu tố I (fibrinogen) |
201 | 300 | 23 | Định lượng Fibrinogen bằng phương pháp trực tiếp |
202 | 301 | 24 | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng thủ công |
203 | 302 | 25 | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động |
204 | 303 | 26 | Xét nghiệm tế bào học tủy xương |
205 | 304 | 27 | Xét nghiệm tế bào hạch |
206 | 311 | 34 | Điện giải đồ (Na+, K+, CL +) |
207 | 312 | 35 | Định lượng Ca++ máu |
208 | 313 | 36 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, amilaze,...(mỗi chất) |
209 | 315 | 38 | Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT... |
210 | 316 | 39 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL-cholestrol |
211 | 319 | 42 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công |
212 | 323 | 46 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) |
|
|
| MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC |
213 | 346 | 9 | Đường máu mao mạch |
|
|
| XÉT NGHIỆM SINH HÓA |
214 | 351 | 2 | HbA1C |
|
| C5.2 | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU |
|
| C5.3 | XÉT NGHIỆM PHÂN |
|
| C5.4 | XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ (Dịch rỉ viêm, đờm, mủ, nước ối, dịch não tủy, dịch màng phổi, màng tim, màng bụng, tinh dịch, dịch âm đạo...) |
|
|
| VI KHUẨN-KÝ SINH TRÙNG |
215 | 378 | 1 | Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột) |
216 | 379 | 2 | Soi trực tiếp nhuộm soi (nhuộm Gram, nhuộm xanh Methylen) |
217 | 380 | 3 | Kháng sinh đồ MIC cho vi khuẩn (cho 1 loại kháng sinh) |
218 | 381 | 4 | Kháng sinh đồ |
219 | 382 | 5 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường |
220 | 383 | 6 | Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường |
221 | 391 | 14 | TPHA định tính |
|
|
| XÉT NGHIỆM TẾ BÀO |
222 | 393 | 1 | Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp...) |
|
|
| XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ |
223 | 396 | 1 | Protein dịch |
224 | 397 | 2 | Glucose dịch |
225 | 398 | 3 | Clo dịch |
226 | 399 | 4 | Phản ứng Pandy |
227 | 400 | 5 | Rivalta |
|
|
| XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ |
228 | 401 | 1 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin |
229 | 408 | 8 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giem sa |
230 | 414 | 14 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học |
231 | 415 | 15 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) |
|
|
| Xét nghiệm độc chất |
232 | 418 | 18 | Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma túy trong nước tiểu bằng máy Express pluss |
233 | 419 | 19 | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy |
|
| C6 | THĂM DÒ CHỨC NĂNG |
234 | 426 | 1 | Điện tâm đồ |
235 | 427 | 2 | Điện não đồ |
236 | 428 | 3 | Lưu huyết não |
237 | 429 | 4 | Đo chức năng hô hấp |
|
| C7 | CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ |
238 | 437 | 1 | Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: T3 hoặc FT3 hoặc T4 hoặc FT4 hoặc TSH hoặc Micro Albumin niệu hoặc kháng thể kháng Insullin hoặc Calcitonin |
- 1 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
- 2 Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
- 3 Quyết định 125/2014/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- 4 Nghị quyết 14/2012/NQ-HĐND về giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
- 5 Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC về mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành
- 6 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009
- 7 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 1 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
- 2 Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
- 3 Quyết định 125/2014/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An