ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 716/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 16 tháng 5 năm 2012 |
VỀ VIỆC GIAO MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2012
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-BKHĐT ngày 03/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 623/SKHĐT-VX ngày 11/5/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau như biểu danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo giao kế hoạch vốn nêu trên và hướng dẫn các chủ chương trình, chủ đầu tư về danh mục kế hoạch vốn được bố trí. Các chủ chương trình, dự án có trách nhiệm phân khai kế hoạch vốn cho các danh mục cụ thể, hiệp y thống nhất với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, các chủ đầu tư, chủ chương trình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH |
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Số TT | Danh mục | Mục tiêu, nhiệm vụ | Kế hoạch vốn năm 2012 (triệu đồng) | Cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình; Chủ đầu tư | ||||
Tổng số | NS Trung ương | NS tỉnh | ||||||
Vốn ĐTPT | Vốn SN | Vốn ĐTPT | Vốn SN | |||||
| TỔNG SỐ |
| 132.868 | 33.300 | 99.468 | 0 | 100 |
|
* | Ngân sách Trung ương |
| 132.768 | 33.300 | 99.468 |
|
|
|
* | Ngân sách tỉnh |
| 100 |
|
| 0 | 100 |
|
A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề |
| 11.480 | 4.000 | 7.480 |
|
| Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
| - Tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm | 1.600 người |
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án: đào tạo nghề cho lao động nông thôn |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án: Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dự án: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Dự án: nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình |
|
|
|
|
|
|
|
II | Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững |
| 2.758 | 2.000 | 758 |
|
| Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
| - Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm | 1,5% |
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án: hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án: nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình |
|
|
|
|
|
|
|
III | Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 14.650 | 13.100 | 1.550 |
|
| Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
| - Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh | 87% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ dân số nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh | 35% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ hộ dân nông thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh | 35% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và được quản lý sử dụng tốt | 82% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ trường học mầm non, phổ thông ở nông thôn có đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và được quản lý sử dụng tốt | 57% |
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án: cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án: vệ sinh nông thôn |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dự án: nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình |
|
|
|
|
|
|
|
IV | Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế |
| 9.063 |
| 9.063 |
|
| Sở Y tế phối hợp Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
| - Phòng chống bệnh phong |
|
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ lưu hành 1/10.000 dân | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
| - Phòng chống bệnh lao |
|
|
|
|
|
|
|
| + Phát hiện bệnh nhân các thể | 1.737 bệnh |
|
|
|
|
|
|
| + AFB (+) mới | 1.737 bệnh |
|
|
|
|
|
|
| - Phòng chống bệnh sốt rét |
|
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ bệnh nhân sốt rét/1.000 dân số. | 0,52 |
|
|
|
|
|
|
| - Phòng chống bệnh sốt xuất huyết |
|
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ mắc/100.000 dân | 215,4 |
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ chết/mắc | 0,14% |
|
|
|
|
|
|
| - Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số xã/phường triển khai mới |
|
|
|
|
|
|
|
| * Động kinh | 20 xã/phường |
|
|
|
|
|
|
| + Số bệnh nhân mới phát hiện |
|
|
|
|
|
|
|
| * Bệnh nhân động kinh | 300 bệnh nhân |
|
|
|
|
|
|
| + Số bệnh nhân ổn định |
|
|
|
|
|
|
|
| * Bệnh nhân động kinh | 210 bệnh nhân |
|
|
|
|
|
|
| - Tiêm chủng mở rộng |
|
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi | ≥ 90% |
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2 | ≥ 90% |
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai | ≥ 80% |
|
|
|
|
|
|
| - Chăm sóc sức khỏe sinh sản |
|
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 thai kỳ | 80% |
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ phụ nữ đẻ do nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ | 98% |
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được nhân viên y tế chăm sóc trong tuần đầu sau sinh | 80% |
|
|
|
|
|
|
| - Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em |
|
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ dinh dưỡng nhẹ cân | 15,1% |
|
|
|
|
|
|
| + Tỷ lệ dinh dưỡng thấp còi | 25,4% |
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án: phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng (bệnh phong, bệnh lao, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh ung thư, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, bệnh phổi tắc |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án: tiêm chủng mở rộng |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dự án: chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Dự án: quân dân y kết hợp |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Dự án: nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình |
|
|
|
|
|
|
|
V | Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình |
| 8.913 |
| 8.913 |
|
| Sở Y tế phối hợp Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
| - Mức giảm tỷ lệ sinh | 0,05‰ |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai/100 bé gái) | 113 |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ sàng lọc trước sinh | 4% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh | 10% |
|
|
|
|
|
|
| - Số người mới thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại trong năm | 103.230 người |
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án: bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án: tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dự án: nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình |
|
|
|
|
|
|
|
| Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển |
|
|
|
|
|
|
|
VI | Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 2.300 |
| 2.300 |
|
| Sở Y tế phối hợp Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
| - Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống được kiểm tra đạt tiêu chuẩn điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm | 80% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại tuyến trung ương, khu vực, tỉnh, thành phố được bồi dưỡng và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ | 90% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ cán bộ làm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến cơ sở (quận/huyện, xã/phường) được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm | 85% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ người lãnh đạo quản lý hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm | 86% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ người sản xuất thực phẩm hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm | 65% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ người kinh doanh thực phẩm hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm | 70% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ người tiêu dùng thực phẩm hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm | 70% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ ca ngộ độc/100.000 dân trong các vụ ngộ độc thực phẩm được báo cáo | <6 ca |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ các cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh/thành phố quản lý và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm | 85% |
|
|
|
|
|
|
| - Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản về an toàn thực phẩm (số cơ sở được kiểm tra/tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh) | 60% |
|
|
|
|
|
|
| - Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản về an toàn vệ sinh thực phẩm (số cơ sở được kiểm tra/tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh) | 100% |
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án: nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án: thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dự án: tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Dự án: phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Dự án: bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản |
|
|
|
|
|
|
|
VII | Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa |
| 7.623 | 3.000 | 4.623 |
|
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
| - Tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích | 1 di tích |
|
|
|
|
|
|
| - Tu bổ cấp thiết di tích | 1 di tích |
|
|
|
|
|
|
| - Sưu tầm văn hóa phi vật thể | 1 dự án |
|
|
|
|
|
|
| - Nội dung hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa |
|
|
|
|
|
|
|
| + Cấp xã | 1 nhà văn hóa |
|
|
|
|
|
|
| + Cấp thôn | 1 nhà văn hóa |
|
|
|
|
|
|
| - Nội dung hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa |
|
|
|
|
|
|
|
| + Cấp huyện | 1 nhà văn hóa |
|
|
|
|
|
|
| + Cấp xã | 8 nhà văn hóa |
|
|
|
|
|
|
| + Cấp thôn | 11 nhà văn hóa |
|
|
|
|
|
|
| - Thiết bị đội thông tin lưu động | 2 đội thông tin lưu động |
|
|
|
|
|
|
| - Hỗ trợ thiết bị cho các điểm vui chơi | 1 điểm vui chơi |
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án: chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án: sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dự án: tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Dự án: hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Dự án: tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình |
|
|
|
|
|
|
|
Vlll | Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo |
| 53.340 |
| 53.340 |
|
| Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
| - Dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi |
|
|
|
|
|
|
|
| + Thiết bị đồ chơi lớp học | 297 bộ |
|
|
|
|
|
|
| + Thiết bị nội thất dùng chung | 297 bộ |
|
|
|
|
|
|
| + Đồ chơi ngoài trời | 39 bộ |
|
|
|
|
|
|
| + Thiết bị làm quen ngoại ngữ, tin học | 51 bộ |
|
|
|
|
|
|
| - Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ |
|
|
|
|
|
|
|
| + Số giáo viên dạy ngoại ngữ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được khảo sát năng lực tiếng Anh | 673 người |
|
|
|
|
|
|
| + Số giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương | 168 giáo viên |
|
|
|
|
|
|
| + Số giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do Trung | 67 giáo viên |
|
|
|
|
|
|
| + Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ | 4 trường |
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án: hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án: tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dự án: hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Dự án: nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình |
|
|
|
|
|
|
|
IX | Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy |
| 1.600 |
| 1.600 |
|
| Công an tỉnh phối hợp Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
| - Tỷ lệ người cai nghiện có hồ sơ được quản lý | 100% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ người nghiện đưa về cai nghiện tại gia đình và công cộng | 15 |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ người nghiện cai nghiện tại cơ sở tập trung | 40% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy | 100% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ triệt phá diện tích tái trồng cây thuốc phiện, cần sa được phát hiện | 100% |
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án: xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án: nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dự án: thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình |
|
|
|
|
|
|
|
X | Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm |
| 1.000 |
| 1.000 |
|
| Công an tỉnh phối hợp Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
| - Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt so tổng số vụ phát sinh | >75% |
|
|
|
|
|
|
| Dự án: tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình |
|
|
|
|
|
|
|
XI | Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới |
| 14.576 | 8.200 | 6.376 |
|
| Thường trực BCĐ Xây dựng nông thôn mới phối hợp Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
XII | Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS |
| 5.465 | 3.000 | 2.465 |
|
| Sở Y tế phối hợp Sở KH&ĐT phân khai trình UBND tỉnh |
| - Tỷ lệ cán bộ y tế xã, phường và thôn bản được tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS | 90% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ cơ quan thông tin đại chúng tổ chức truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS | 90% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ xã tổ chức mô hình truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS | 90% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ doanh nghiệp, cơ sở vui chơi giải trí triển khai phòng, chống HIV/AIDS | 90% |
|
|
|
|
|
|
| - Số mẫu giám sát HIV | 5.000 mẫu |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ xã/phường quản lý được người nhiễm HIV trên địa bàn | 70% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ đối tượng có hành vi nguy cơ cao được tư vấn xét nghiệm HIV | 50% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ dân số trưởng thành được tư vấn xét nghiệm HIV | 4% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ người nghiện, chích ma túy sử dụng bơm kiêm tiêm sạch | 80% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ người bán dâm sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục | 80% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ người lớn nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị bằng thuốc ARV được tiếp cận với dịch vụ điều trị bằng thuốc ARV | 70% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ trẻ nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị được tiếp cận với dịch vụ điều trị bằng thuốc ARV | 95% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ cán bộ bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được tiếp cận điều trị dự phòng bằng thuốc ARV | 100% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tiếp tục duy trì điều trị bậc 1 sau 12 tháng điều trị bằng thuốc ARV | 85% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ huyện có tình hình dịch HIV trung bình và cao có dịch vụ điều trị và chăm sóc HIV/AIDS được lồng ghép trong hệ thống y tế | 65% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV | 70% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV | 60% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV | 100% |
|
|
|
|
|
|
| - Tỷ lệ mẹ nhiễm HIV và con của họ được tiếp tục chăm sóc và nhận các can thiệp phù hợp sau sinh | 80% |
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án: thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án: giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dự án: hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Dự án: tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS |
|
|
|
|
|
|
|
B | HOẠT ĐỘNG THƯỜNG TRỰC BCĐ CTMTQG |
|
|
|
|
| 100 | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư |
- 1 Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020
- 2 Quyết định 2297/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang
- 3 Quyết định 32/2016/QĐ-UBND quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề, dịch vụ nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
- 4 Quyết định 540/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao mục tiêu, nhiệm vụ và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
- 5 Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2012 giao dự toán ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 6 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 1 Quyết định 2297/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang
- 2 Quyết định 32/2016/QĐ-UBND quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề, dịch vụ nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
- 3 Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020