ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 72/2011/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 12 tháng 12 năm 2011 |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/3/2004 của Chính phủ Về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đam Rông;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 2514/TTr-STC ngày 05/11/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, để làm cơ sở:
1. Xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đang sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
2. Xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) không phải đất ở sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Đam Rông có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế và các phòng ban chuyên môn có liên quan thuộc UBND huyện Đam Rông triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
CHỈNH GIÁ ĐẤT SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAM RÔNG
(Kèm theo Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Số TT | Khu vực, đường, đoạn đường | Đơn giá 2011 (1.000đ/m2) | Hệ số chỉnh giá đất (KTT) |
I | Xã Đạ K’Nàng: |
|
|
| Khu vực I: |
|
|
* | Dọc theo Quốc lộ 27: |
|
|
1 | Từ đèo Phú Mỹ đến giáp cầu Lăng Tô. | 92 | 1,2 |
2 | Từ cầu Lăng Tô đến hết cây xăng bà Nguyên (giáp T 434, TBĐ 16). | 265 | 1,1 |
3 | Từ giáp cây xăng bà Nguyên (T 434, TBĐ 16) đến giáp xã Phi Liêng. | 210 | 1,1 |
* | Đường đi Đạ K’Nàng: |
|
|
1 | Từ giáp Quốc lộ 27 đến hết đường vào bãi dâu (hết T 498, TBĐ 16). | 144 | 1,0 |
2 | Từ giáp đường vào bãi dâu (giáp T 498, TBĐ 16) đến hết nhà ông Trứ (hết T 199, TBĐ 21). | 132 | 1,1 |
3 | Từ giáp nhà ông Trứ (giáp T 199, TBĐ 21) đến hết ngã ba xuống nhà ông Hoàng (hết T 184, TBĐ 25). | 53 | 1,3 |
4 | Từ giáp ngã ba xuống nhà ông Hoàng (giáp T 184, TBĐ 25) đến hết nhà ông Tiến (hết T 117, TBĐ 27). | 63 | 1,1 |
5 | Từ giáp nhà ông Tiến (giáp T 117, TBĐ 27) đến giáp cống Đạ Mul. | 75 | 1,2 |
6 | Từ cống Đạ Mul đến hết cầu Đạ K’Nàng. | 164 | 1,1 |
7 | Từ giáp cầu Đạ K’Nàng đến hết nhà ông Ha Phương (hết T 311, TBĐ 30). | 144 | 1,1 |
8 | Từ giáp nhà ông Ha Phương (giáp T 311, TBĐ 30) đến giáp cống Đạ Pin. | 59 | 1,1 |
| Khu vực II: |
|
|
| Từ giáp ngã ba Lăng Tô (giáp T 262, TBĐ 17) đến hết nhà ông K’Tông (hết T 39, TBĐ 17). | 56 | 1,1 |
2 | Từ giáp nhà ông K’Tông (giáp T 39, TBĐ 17) đến ngã ba đường vào khu sản xuất (hết T 36, TBĐ 12). | 42 | 1,2 |
3 | Từ nhà ông Ha Thương (T 63, TBĐ 31) đến hết nhà ông Ha Juân (hết T 464, TBĐ 30). | 53 | 1,1 |
4 | Từ nhà ông Thư (T47, TBĐ31) đến hết cống K’Đai. | 77 | 1,0 |
5 | Từ giáp cống K’Đai đến Thác Nếp. | 58 | 1,0 |
6 | Từ nhà ông Minh (T 211, TBĐ 16) đến hết nhà ông Hải (hết T 165, TBĐ 16). | 58 | 1,0 |
7 | Từ giáp đường đi Đạ K’Nàng (giáp T 236, TBĐ 16) đi khu 75 đến hết nhà ông Đoàn (T 250, TBĐ 16). | 63 | 1,0 |
8 | Từ giáp nhà ông Đoàn (giáp T 250, TBĐ 16) đến hết nhà ông K’Huầng (hết T 258, TBĐ 16). | 42 | 1,0 |
9 | Từ giáp đường đi Đạ K’Nàng (T 364, TBĐ 16) đi hết đường nhựa Thái Bình. | 53 | 1,0 |
10 | Từ nhà ông Luận (T 33, TBĐ 21) đến hết nhà bà Giáo (hết T 34, TBĐ 22). | 54 | 1,0 |
11 | Từ giáp đường đi Đạ K’Nàng (giáp T 512, TBĐ 27) đến giáp cầu 200. | 75 | 1,0 |
12 | Từ T 249, TBĐ 27 (thuộc nông trường cà phê) đến hết T 88, TBĐ 27 (thuộc nông trường cà phê). | 42 | 1,0 |
| Khu vực III: Các khu vực còn lại trên địa bàn xã | 20 | 1,5 |
II | Xã Phi Liêng: |
|
|
| Khu vực I: |
|
|
* | Dọc theo Quốc lộ 27: |
|
|
1 | Từ giáp xã Đạ K’Nàng đến hết nhà ông Tuấn (hết T 332, TBĐ 11). | 173 | 1,4 |
2 | Từ giáp nhà ông Tuấn (giáp T 332, TBĐ 11) đến giáp đường vào Trạm y tế cũ (hết T 329, TBĐ 11). | 212 | 1,1 |
3 | Từ đường vào Trạm y tế cũ (giáp T 329, TBĐ 11) đến hết nhà bà Thật (hết T 14, TBĐ 11). | 254 | 1,2 |
4 | Từ giáp nhà bà Thật (giáp T 14, TBĐ 11) đến hết nhà ông Mích (hết T 61, TBĐ 07). | 189 | 1,1 |
5 | Từ giáp nhà ông Mích (giáp T 61, TBĐ 07) đến hết đường vào nghĩa địa (hết T 04, TBĐ 07). | 147 | 1,0 |
6 | Từ giáp đường vào nghĩa địa (giáp T 04, TBĐ 07) đến giáp nhà ông Soái (giáp T 39, TBĐ 21). | 34 | 2,0 |
7 | Từ nhà ông Soái (T39, TBĐ21) đến bảng đèo chuối. | 42 | 1,6 |
* | Các đường nằm trong khu trung tâm cụm xã. |
|
|
1 | Từ giáp nhà ông Lực (giáp T 318, TBĐ 11) đến hết nhà bà Lau (hết T 175, TBĐ 11). | 200 | 1,2 |
2 | Từ nhà ông Thiện (T 55, TBĐ 11) đến hết nhà ông Đăng (hết T 367, TBĐ 11). | 200 | 1,2 |
3 | Khu vực từ giáp nhà ông Đăng (giáp T 367, TBĐ 11) theo đường Trường học đến giáp nhà bà Lau (giáp T 175, TBĐ 11). | 200 | 1,2 |
| Khu vực II: |
|
|
1 | Từ nhà bà Cửu (T 373, TBĐ 11) đến ngã ba Bóp Lé, Păng Sim (hết T 133, TBĐ 10). | 126 | 1,1 |
2 | Từ giáp ngã ba Bóp Lé, Păng Sim (giáp T 133, TBĐ 10) đến giáp Trường học (giáp T 125, TBĐ 14). | 68 | 1,1 |
3 | Từ Trường học (T 125, TBĐ 14) đến hết nhà ông K’Póh (hết T 53, TBĐ 14). | 78 | 1,1 |
4 | Từ Trường học (T 125, TBĐ 14) đến hết nhà ông K’Niêm (hết T 185, TBĐ 14). | 78 | 1,1 |
5 | Từ giáp nhà ông K’Póh (giáp T 53, TBĐ 14) đến hết đường 135 đi Tây Sơn (hết T 106, TBĐ 09). | 34 | 1,3 |
6 | Từ giáp ngã ba Bóp Lé, Păng Sim (T 132, TBĐ 10) đến cầu Păng Sim (hết T 95, TBĐ 10). | 68 | 1,2 |
7 | Từ giáp cầu Păng Sim (giáp T 95, TBĐ 10) đến hết đường 135 thôn Păng Sim. | 36 | 1,5 |
8 | Từ nhà bà K’Ngai (T 486, TBĐ 10) đến hết nhà ông Viên (hết T 472, TBĐ 10). | 53 | 1,1 |
9 | Từ giáp nhà ông K’Niêm (giáp T 185, TBĐ 14) đến hết nhà ông Minh (hết T 713, TBĐ 14). | 34 | 1,3 |
10 | Từ nhà bà Tươi (T 285, TBĐ 10) đến hết nhà ông Khoa (hết T 485, TBĐ 10: đường Cimiríp). | 68 | 1,1 |
| Khu vực III: Các khu vực còn lại trên địa bàn xã | 20 | 1,5 |
III | Xã Liêng S’Rônh: |
|
|
| Khu vực I: |
|
|
1 | Từ chân đèo chuối (T 21, TBĐ 94) đến hết nhà ông Huệ (hết T 126, TBĐ 57). | 116 | 1,1 |
2 | Từ giáp nhà ông Huệ (giáp T 126, TBĐ 57) đến hết nhà ông Truyện (hết T 150, TBĐ 57). | 116 | 1,1 |
3 | Từ giáp nhà ông Truyện (giáp T 150, TBĐ 57) đến giáp nhà bà Liên (giáp T 30, TBĐ 55). | 91 | 1,1 |
4 | Từ nhà bà Liên (T 30, TBĐ 55) đến hết nhà ông Kră (hết T 73, TBĐ 53). | 121 | 1,1 |
5 | Từ giáp nhà ông Kră (giáp T 73, TBĐ 53) đến hết cầu Đạ Linh. | 153 | 1,1 |
6 | Từ giáp cầu Đạ Linh đến giáp nhà bà Nhàng (giáp T 19, TBĐ 50). | 110 | 1,1 |
7 | Từ nhà bà Nhàng (T 19, TBĐ 50) đến hết nhà ông Thanh (hết T 08, TBĐ 49). | 210 | 1,1 |
8 | Từ giáp nhà ông Thanh (giáp T 08, TBĐ 49) đến giáp xã Đạ Rsal. | 116 | 1,2 |
| Khu vực II: |
|
|
1 | Từ Trạm y tế (T 40, TBĐ 57) đến hết nhà ông Tuấn (hết T 18, TBĐ 61). | 69 | 1,1 |
2 | Từ nhà ông K’Nhàng (T 184, TBĐ 57) đến giáp nhà ông Mênh (giáp T 72, TBĐ 58). | 50 | 1,0 |
3 | Từ cổng UBND xã (giáp T 69, TBĐ 58) đến hết nhà ông K’Môk (hết T 06, TBĐ 80). | 34 | 1,3 |
4 | Từ nhà ông Ly (T 20, TBĐ 61) đến hết nhà ông Ha Nhung (hết T 152, TBĐ 79). | 50 | 1,2 |
5 | Từ nhà ông Ha Kră (T 83, TBĐ 79) đến hết nhà bà K’Bang (hết T 465, TBĐ 80). | 32 | 1,4 |
6 | Từ Trạm công an xã (T 68, TBĐ 53) đến hết cầu Đạ Linh (hết T 02, TBĐ 87). | 69 | 1,0 |
7 | Từ cổng thôn 3 (T 68, TBĐ 50) đến hết nhà ông Ha Mâu (hết T 76, TBĐ 49). | 74 | 1,0 |
8 | Từ giáp nhà ông Dung (giáp T 42, TBĐ 49) đến hết nhà ông Ha Chàng (hết T 58, TBĐ 49). | 74 | 1,0 |
9 | Từ giáp cống (nhà ông Long) đi vào trụ sóng 400m. | 80 | 1,2 |
10 | Từ giáp cống (nhà ông Long) đi vào đường Đạ Pe Cho 800m. | 80 | 1,1 |
| Khu vực III: Các khu vực còn lại trên địa bàn xã | 20 | 1,5 |
IV | Xã Đạ R’Sal: |
|
|
| Khu vực I: |
|
|
* | Dọc theo Quốc lộ 27: |
|
|
1 | Từ giáp cầu Krông Nô đến hết cổng trường cấp II (hết T 629, TBĐ 11). | 306 | 1,1 |
2 | Từ giáp cổng trường cấp II (giáp T 629, TBĐ 11) đến hết nhà ông Tuyên (hết T 41, TBĐ 15). | 244 | 1,1 |
3 | Từ giáp nhà ông Tuyên (giáp T 41, TBĐ 15) đến ngã ba nhà ông Quy (hết T 481, TBĐ 15). | 205 | 1,1 |
4 | Từ giáp ngã ba nhà ông Quy (giáp T 481, TBĐ 15) đến giáp ngã ba đường vào sông Đắk Măng (hết T867, TBĐ 15). | 173 | 1,1 |
5 | Từ ngã ba đường vào sông Đắk Măng (giáp T867, TBĐ 15) đến hết nhà bà Út (hết T 24, TBĐ 21). | 144 | 1,1 |
6 | Từ giáp nhà bà Út (giáp T 24, TBĐ 21) đến hết nhà ông Ninh (hết T 50, TBĐ 16). | 81 | 1,1 |
7 | Từ giáp nhà ông Ninh (giáp T 50, TBĐ 16) đến hết nhà ông Chín (hết T 24, TBĐ 30). | 79 | 1,1 |
8 | Từ giáp nhà ông Chín (giáp T 24, TBĐ 30) đến hết cầu Đắk San. | 84 | 1,1 |
9 | Từ giáp cầu Đắk San đến hết nhà ông Quang (hết T40, TBĐ 08). | 74 | 1,1 |
10 | Từ giáp nhà ông Quang (giáp T 40, TBĐ 08) đến giáp xã Liêng Srônh. | 79 | 1,2 |
11 | Từ giáp Quốc lộ 27 (ngã ba Bưu điện, giáp T 169, TBĐ 11) đến hết hội trường thôn (hết T 762, TBĐ 11). | 174 | 1,2 |
12 | Từ giáp Quốc lộ 27 (giáp nhà ông Hay, giáp T 867, TBĐ 15) đến ngã ba nhà ông Thanh (hết T 45, TBĐ 20). | 134 | 1,1 |
| Khu vực II: |
|
|
1 | Từ giáp hội trường thôn (giáp T 762, TBĐ 11) đến hết nhà ông Y Bông (hết T 21, TBĐ 11). | 126 | 1,1 |
2 | Từ giáp nhà ông Thiên (giáp T 48, TBĐ 11) đến hết nhà ông Thân (hết T 92, TBĐ 11). | 125 | 1,1 |
3 | Từ nhà ông Hoa (T 95, TBĐ 11) đến hết nhà ông Cường (hết T 61, TBĐ 10). | 77 | 1,1 |
4 | Từ giáp nhà ông Cường (giáp T 61, TBĐ 10) đến hết nhà ông Par (hết T 07, TBĐ 02). | 67 | 1,0 |
5 | Từ nhà ông Yên (T 170, TBĐ 11) đến hết nhà ông Hoa (hết T 94, TBĐ 11). | 116 | 1,0 |
6 | Từ giáp Quốc lộ 27 (ngã ba nhà ông Tâm, T 565, TBĐ 11) đến hết nhà ông Cuông (hết T556, TBĐ 11). | 96 | 1,0 |
7 | Từ giáp ngã ba nhà ông Thanh (giáp T 45, TBĐ 20) đến hết nhà ông Thọ (hết T 113, TBĐ 20). | 74 | 1,0 |
8 | Từ giáp ngã ba nhà ông Thanh (giáp T 45, TBĐ 20) đến giáp sông. | 68 | 1,1 |
9 | Từ giáp trạm Công an (giáp T 503, TBĐ 11) đến hết trạm điện (hết T 634, TBĐ 11). | 100 | 1,1 |
| Khu vực III: Các khu vực còn lại trên địa bàn xã | 33 | 1,0 |
V | Xã Rô Men: |
|
|
| Khu vực I: |
|
|
* | Khu vực Bằng Lăng: |
|
|
1 | Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 đi vào đường quy hoạch nội bộ Thị trấn Bằng Lăng (đến hết Trung tâm y tế). | 162 | 1,2 |
2 | Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 đi theo đường chính khu tái định cư Tây Nam đến giáp trụ sở Trung tâm QL&KTCTCC. | 170 | 1,2 |
3 | Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 đi theo đường vào Huyện đội đến giáp trụ sở Ngân hàng chính sách. | 150 | 1,2 |
* | Dọc theo Tỉnh lộ 722: |
|
|
1 | Từ giáp Quốc lộ 27 (ngã ba Bằng Lăng) đến giáp ngã ba đường vào trạm phát sóng. | 198 | 1,1 |
2 | Từ ngã ba đường vào trạm phát sóng đến hết ngã ba đường vào Huyện đội. | 239 | 1,1 |
3 | Từ giáp ngã ba đường vào Huyện đội đến giáp đường 135 (giáp đường sản xuất Đạ Tồn). | 164 | 1,1 |
4 | Từ đường 135 (đường sản xuất Đạ Tồn) đến hết ngã ba đường vào bản Brông rết (hết T 02, TBĐ 22). | 134 | 1,1 |
5 | Từ giáp ngã ba đường vào bản Brông rết (giáp T 02, TBĐ 22) đến giáp cầu số 3. | 40 | 1,3 |
6 | Từ cầu số 3 đến giáp đường vào Trường cấp I, II. | 63 | 1,1 |
7 | Từ đường vào Trường cấp I, II đến hết ngã ba đường vào thôn 3. | 75 | 1,2 |
8 | Từ giáp ngã ba đường vào thôn 3 đến hết nhà ông Lợi (hết T 56, TBĐ 26). | 65 | 1,1 |
9 | Từ giáp nhà ông Lợi (giáp T 56, TBĐ 26) đến giáp cầu số 6. | 53 | 1,1 |
10 | Từ cầu số 6 đến giáp xã Đạ M’Rông. | 30 | 1,8 |
| Khu vực II: |
|
|
1 | Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 vào đường Sóc Sơn 01 km. | 78 | 1,0 |
2 | Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 vào bản Brông rết đến hết nhà ông Y Tang (hết T 107, TBĐ 23). | 56 | 1,0 |
3 | Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 đi vào xóm Rừng sao thôn 2 (1,5 km). | 45 | 1,2 |
4 | Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 vào thôn 3 đến hết nhà ông Ha Chang (hết T 80, TBĐ 35). | 50 | 1,0 |
5 | Từ nhà ông Ha Sơn (T 116, TBĐ 35) đến hết nhà ông K’Duyên (hết T 136, TBĐ 35). | 40 | 1,1 |
6 | Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 (Trạm y tế) vào hết nhà ông Dũng (hết T 393, TBĐ 48). | 48 | 1,0 |
7 | Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 (đường liên thôn 2-4) đến giáp ngã ba Trạm y tế. | 32 | 1,4 |
8 | Từ giáp đường Tỉnh lộ 722 (đường vào thôn 5) đến hết nhà ông Seo Diêu (hết T 68, TBĐ 41). | 30 | 1,5 |
9 | Từ nhà ông Seo Danh (T 32, TBĐ 41) đến hết nhà ông Seo Phán (hết T 36, TBĐ 40). | 25 | 1,8 |
10 | Từ nhà ông Xuân Vù (T 149, TBĐ 40) đến hết nhà ông Seo Chứ (hết T 60, TBĐ 40). | 30 | 1,5 |
| Khu vực III: Các khu vực còn lại trên địa bàn xã | 20 | 1,5 |
VI | Xã Đạ M’Rông: |
|
|
| Khu vực I: |
|
|
1 | Từ giáp xã Rô Men đến giáp ngã ba đường vào trường cấp II Đạ M’Rông (giáp T 406, TBĐ 11). | 40 | 1,1 |
2 | Từ ngã ba đường vào trường cấp II Đạ M’Rông (T 406, TBĐ 11) đến cầu Đa Ra Hố. | 84 | 1,1 |
3 | Từ giáp ngã tư đường Tỉnh lộ 722 – Đạ M’Rông đến hết nhà ông Biên (hết T 1002, TBĐ 06). | 84 | 1,1 |
| Khu vực II: |
|
|
1 | Từ giáp nhà ông Biên (giáp T 1002, TBĐ 06) đến giáp nhà ông Xuyên (giáp T 378, TBĐ 03). | 40 | 1,0 |
2 | Từ nhà ông Xuyên (T 378, TBĐ 03) đến giáp sông K’Rông Nô. | 70 | 1,2 |
3 | Từ giáp nhà ông Xuyên (giáp T 378, TBĐ 03) đến giáp đường Tỉnh lộ 722. | 38 | 1,0 |
4 | Từ nhà ông Noen (T 58, TBĐ 11) đến hết nhà ông Đông (hết T 533, TBĐ 06). | 48 | 1,6 |
| Khu vực III: Các khu vực còn lại trên địa bàn xã | 20 | 1,2 |
VII | Xã Đạ Tông: |
|
|
| Khu vực I: |
|
|
1 | Từ cầu Đa Ra Hố đến hết ngã ba đường vào thôn Đạ Nhinh (hết T 292, TBĐ 13). | 115 | 1,1 |
2 | Từ giáp ngã ba đường vào thôn Đạ Nhinh (giáp T 292, TBĐ 13) đến hết ngã ba đường vào thôn Đa Kao (hết T 243, TBĐ 15). | 153 | 1,1 |
3 | Từ giáp ngã ba đường vào thôn Đa Kao (giáp T 243, TBĐ 15) đến cầu Đạ Long. | 73 | 1,2 |
4 | Từ ngã tư (T 362, TBĐ 14) đi qua trường cấp II, III đến hết nhà ông Jong (hết T 276, TBĐ 15). | 67 | 1,2 |
| Khu vực II: |
|
|
1 | Từ ngã ba đường vào thôn Đạ Nhinh (T 293, TBĐ 13) vào hết trường cấp I Đạ Nhinh (hết T 111, TBĐ 13). | 32 | 1,1 |
2 | Từ giáp UBND xã (giáp T 311, TBĐ 14) đến hết nhà ông K’Long (hết T 374, TBĐ 15). | 58 | 1,0 |
3 | Từ giáp nhà ông Kham (giáp T 299, TBĐ 15) đến hết nhà bà K’Liêm (hết T 434, TBĐ 06). | 40 | 1,0 |
4 | Từ ngã ba Trường học cấp II, III (giáp T 51, TBĐ 06) đến hết nhà bà K’Glong (hết T 271, TBĐ 05). | 40 | 1,0 |
5 | Từ đoạn đi Đa Kao 1 (giáp T 17, TBĐ 03) đến hết nhà ông Ha Ang (hết T 447, TBĐ 07). | 32 | 1,1 |
6 | Từ nhà ông Ha Chương (T 84, TBĐ 05) đến sân vận động thôn Đa Kao (T 209, TBĐ 05). | 40 | 1,0 |
| Khu vực III: Các khu vực còn lại trên địa bàn xã | 20 | 1,2 |
VIII | Xã Đạ Long: |
|
|
| Khu vực I: |
|
|
1 | Từ cầu Đạ Long đến hết nhà ông Ha Joen (hết T 208, TBĐ 05). | 57 | 1,2 |
2 | Từ giáp nhà ông Ha Joen (giáp T 208, TBĐ 05) đến hết nhà ông Ha Sép (hết T 248, TBĐ 05). | 58 | 1,1 |
| Khu vực II: |
|
|
1 | Từ Trường Tiểu học Đạ Long (T 370, TBĐ 05) đến hết nhà ông Ha Đương (hết T 1297, TBĐ 06). | 48 | 1,0 |
2 | Từ giáp nhà ông Ha Đương (giáp T 1297, TBĐ 06) đến hết nhà ông Ha Phương (hết T 01, TBĐ 15). | 30 | 1,0 |
3 | Từ nhà ông Ha Huyên (T 241, TBĐ 05) đến Tiểu khu 72 (hết T 50, TBĐ 09). | 37 | 1,0 |
4 | Từ trường cấp II Đạ Long (giáp T 228, TBĐ 04) đến hết nhà ông SoLy (hết T 1344, TBĐ 06). | 47 | 1,0 |
5 | Từ nhà ông Ha Lang (T 1347, TBĐ 06) đến giáp trạm Lâm nghiệp (giáp T 136, TBĐ 05). | 40 | 1,0 |
6 | Từ nhà ông Ha Be (T 207, TBĐ 05) đến hết nhà ông Ha Thanh (hết T 324, TBĐ 05). | 39 | 1,0 |
| Khu vực III: Các khu vực còn lại trên địa bàn xã | 20 | 1,2 |
Ghi chú: Các ký hiệu viết tắt: T (thửa); TBĐ (tờ bản đồ).
1. Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản:
Được xác định theo 3 khu vực và 3 vị trí như sau:
- Khu vực I: Thuộc địa bàn xã Đạ Rsal.
- Khu vực II: Thuộc địa bàn các xã Đạ K’Nàng, Phi Liêng, Liêng Srônh, Rô Men.
- Khu vực III: Thuộc địa bàn các xã Đạ M’Rông, Đạ Tông, Đạ Long.
- Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến mép lộ giới đường giao thông trong phạm vi 500 m thuộc khu vực đất ở nông thôn Khu vực I.
- Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến mép lộ giới đến đường giao thông trong phạm vi từ 500 m đến 1.000 m thuộc khu vực đất ở nông thôn Khu vực I và có khoảng cách gần nhất từ lô đất đến mép lộ giới đường giao thông trong phạm vi 500 m thuộc khu vực đất ở nông thôn Khu vực II.
- Vị trí 3: Các vị trí còn lại.
Khoảng cách để xác định vị trí lô đất được xác định theo đường đi, lối đi vào đến lô đất.
a) Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
Số TT | Khu vực | Đơn giá 2011 (1.000đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất KTT) | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Khu vực I | 19 | 15 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Khu vực II | 15 | 13 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Khu vực III | 10 | 8 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
b) Đất trồng cây lâu năm:
Số TT | Khu vực | Đơn giá 2011 (1.000đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất KTT) | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Khu vực I | 21 | 17 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Khu vực II | 17 | 14 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Khu vực III | 11 | 9 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2. Đất rừng sản xuất:
STT | Khu vực, vị trí | Đơn giá 2011 (1.000đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT) |
1 | Vị trí 1: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ. | 6,3 | 1,2 |
2 | Vị trí 2: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huyện, liên xã. | 5,3 | 1,2 |
3 | Vị trí 3: Là những diện tích đất còn lại. | 3,2 | 1,2 |
3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất rừng cảnh quan:
a) Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Tính bằng 90% giá đất rừng sản xuất có cùng vị trí, cùng khu vực theo giá thị trường như trên.
b) Đất rừng cảnh quan: Tính bằng 110% giá đất rừng sản xuất có cùng vị trí, cùng khu vực theo giá thị trường như trên.
- 1 Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
- 2 Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 31/12/2011 hết hiệu lực thi hành
- 3 Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 31/12/2011 hết hiệu lực thi hành
- 1 Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định
- 2 Quyết định 1865/2011/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích vượt hạn mức khi giao cho hộ gia đình, cá nhân do tỉnh Phú Yên ban hành
- 3 Thông tư 93/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Nghị định 120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
- 5 Quyết định 46/2010/QĐ-UBND quy định giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
- 6 Nghị quyết 154/NQ-HĐND năm 2010 thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2011
