- 1 Luật đất đai 2013
- 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 6 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 7 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 8 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 9 Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 777/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2022 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và hủy Danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện được trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 179/TTr-STNMT ngày 20/4/2022 và UBND huyện Đồng Phú tại Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 08/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đồng Phú với các nội dung sau:
1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước: Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước: Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo.
3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước: Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo.
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo.
Điều 2. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đồng Phú được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị sau đây có trách nhiệm:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án theo đúng trình tự, quy định của Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.
b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra huyện Đồng Phú triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
2. UBND huyện Đồng Phú có trách nhiệm:
a) Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan.
c) Chịu trách nhiệm đối với việc chuyển mục đích sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân; phải kiểm tra, thẩm định kỹ để đảm bảo các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch của địa phương, đảm bảo chỉ tiêu được duyệt và các điều kiện khác theo quy định; không giải quyết các trường hợp có tên trong danh sách phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất nếu không đảm bảo các điều kiện trên và các quy định có liên quan.
d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.
e) Đến quý III năm 2022, gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đồng thời gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm sau về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo đơn vị chuyên môn đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Bình Phước)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||||
TT. Tân Phú | X. Thuận Lợi | X. Đồng Tâm | X. Tân Phước | X. Tân Hưng | X. Tân Lợi | X. Tân Lập | X. Tân Hòa | X. Thuận Phú | X. Đồng Tiến | X. Tân Tiến | ||||
(1) | (2) | (3) | (6)=(7) (8) ... | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (12) | (13) | (14) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1 2 3) |
| 93.445,11 | 3.242,49 | 7.634,66 | 8.962,31 | 9.667,95 | 12.032,50 | 12.353,10 | 7.190,16 | 13.592,47 | 9.087,88 | 6.248,06 | 3.433,54 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 83.596,62 | 2.022,42 | 6.752,34 | 8.321,33 | 9.140,93 | 11.303,86 | 11.830,41 | 5.582,88 | 12.617,85 | 8.243,24 | 5.114,47 | 2.666,89 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 99,01 | - | 25,16 | - | 14,55 | - | 47,54 | - | - | - | 11,76 | - |
| - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 228,34 | 28,13 | 19,81 | 62,42 | 1,34 | 2,37 | 3,05 | 15,60 | - | 47,40 | 37,50 | 10,72 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 63.124,26 | 1.976,81 | 6.683,26 | 8.203,38 | 5.086,97 | 7.155,11 | 6.598,17 | 5.495,15 | 6.244,59 | 8.046,99 | 5.004,95 | 2.628,88 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 19.482,26 | - | - | - | 4.005,33 | 4.015,77 | 5.137,17 | - | 6.273,40 | - | 50,59 | - |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 5.977,02 | - | - | - | 1.283,97 | 1.495,98 | 1.610,27 | - | 1.586,80 | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 140,35 | 14,39 | 10,61 | 7,71 | 4,90 | 6,63 | 10,60 | 2,77 | 31,29 | 19,47 | 9,67 | 22,30 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 522,41 | 3,09 | 13,50 | 47,82 | 27,84 | 123,98 | 33,88 | 69,36 | 68,57 | 129,38 | - | 4,99 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9.848,49 | 1.220,07 | 882,31 | 640,98 | 527,02 | 728,64 | 522,69 | 1.607,28 | 974,62 | 844,63 | 1.133,60 | 766,65 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 1.179,43 | 31,70 | - | 7,96 | - | 35,97 | - | 1,75 | 393,77 | 138,48 | 492,44 | 77,36 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,49 | 3,86 | - | 2,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 849,00 | 297,00 | - | - | - | - | - | 552,00 | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 249,34 | 59,30 | - | - | - | 68,00 | - | 9,84 | - | - | - | 112,20 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 75,63 | 37,81 | 4,47 | 7,63 | 0,93 | 0,44 | 0,47 | 7,95 | 1,52 | 0,39 | 11,11 | 2,91 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 401,92 | 34,95 | 32,35 | 14,75 | 17,43 | 76,82 | 39,83 | 34,51 | 5,44 | 53,19 | 77,65 | 15,00 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm | SKX | 234,52 | - | - | 19,11 | - | 32,20 | 2,22 | 176,93 | - | 4,06 | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.963,96 | 337,70 | 618,37 | 323,24 | 286,88 | 303,10 | 262,55 | 580,74 | 320,15 | 350,21 | 262,49 | 318,53 |
| - Đất giao thông | DGT | 2.613,58 | 279,97 | 146,97 | 249,60 | 254,95 | 251,93 | 220,69 | 265,34 | 253,46 | 321,06 | 159,70 | 209,91 |
| - Đất thủy lợi | DTL | 1.026,48 | 13,28 | 430,18 | - | 18,54 | 12,00 | 29,78 | 295,86 | 58,54 | 3,44 | 77,68 | 87,18 |
| - Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 18,41 | 12,91 | - | - | 1,17 | - | 0,15 | 0,32 | - | 3,71 | 0,14 | - |
| - Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 7,35 | 3,29 | 0,66 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,66 | 0,13 | 0,32 | 1,00 | 0,20 | 0,21 |
| - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 87,21 | 13,73 | 17,23 | 7,17 | 8,79 | 3,05 | 4,87 | 6,33 | 4,25 | 4,15 | 9,17 | 8,47 |
| - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 26,48 | 8,01 | 1,60 | 1,05 | 1,25 | 1,71 | 1,23 | 2,93 | 0,51 | 5,43 | 0,53 | 2,23 |
| - Đất công trình năng lượng | DNL | 65,44 | 0,46 | 0,60 | 58,28 | 0,22 | 0,22 | 0,40 | 0,27 | - | 0,98 | 0,06 | 3,95 |
| - Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,97 | 0,66 | 0,03 | 0,16 | 0,07 | 0,35 | 0,11 | 0,06 | 0,26 | 0,21 | 0,04 | 0,02 |
| - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Đất di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 11,62 | - | 11,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Đất bãi thải xử lý chất thải | DRA | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - |
| - Đất cơ sở tôn giáo | TON | 11,77 | 1,61 | 0,61 | 1,00 | 0,50 | 0,35 | 0,89 | 2,81 | - | 0,74 | 1,27 | 1,99 |
| - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 86,70 | 2,54 | 8,87 | 3,85 | 0,14 | 32,93 | 3,07 | 6,05 | 1,86 | 9,37 | 13,66 | 4,36 |
| - Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Đất chợ | DCH | 6,73 | 1,24 | - | 1,70 | 0,94 | 0,27 | 0,70 | 0,64 | 0,95 | 0,08 | - | 0,21 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 927,47 | - | 102,77 | 71,59 | 105,96 | 71,56 | 52,13 | 123,09 | 42,54 | 95,97 | 127,51 | 134,35 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 271,37 | 271,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 37,48 | 17,79 | 0,44 | 2,06 | 1,20 | 1,23 | 3,70 | 3,57 | 0,93 | 1,72 | 2,83 | 2,01 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,93 | 0,64 | - | - | - | 0,19 | - | 0,10 | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 22,57 | 0,61 | 2,04 | 3,38 | 1,45 | 3,10 | 4,75 | 1,43 | 2,91 | 1,55 | 0,89 | 0,46 |
2.17 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 19,82 | 4,70 | - | 0,76 | 3,61 | 0,11 | - | 7,79 | 2,85 | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,17 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.370,29 | 32,28 | 112,54 | 187,44 | 109,36 | 135,52 | 155,03 | 85,45 | 189,44 | 161,86 | 158,68 | 42,69 |
2.20 | Đất mặt nước chuyên dùng | MNC | 193,25 | 90,02 | 7,26 | - | - | - | - | 15,40 | 12,97 | 36,60 | - | 31,00 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 44,85 | 0,23 | 2,07 | 0,43 | 0,20 | 0,40 | 2,01 | 6,73 | 2,04 | 0,60 | - | 30,14 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0,00 | - | - | - | - | - | - | (0,00) | - | - | - | - |
II | CÁC KHU CHỨC NĂNG (Không tổng hợp vào tổng diện tích tự nhiên) | |||||||||||||
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất khu kinh tế | KKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Đất đô thị | KDT | 3.016,17 | 2.670,32 |
|
|
|
|
| 184,64 |
|
|
| 161,22 |
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 61.446,67 |
| 6.728,23 | 8.265,80 | 5.102,86 | 7.157,48 | 6.648,76 | 5.510,75 | 6.244,59 | 8.094,39 | 5.054,21 | 2.639,60 |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | 19.482,26 |
|
|
| 4.005,33 | 4.015,77 | 5.137,17 |
| 6.273,40 |
| 50,59 |
|
6 | Khu du lịch | KDL | 97,62 | 24,58 | 11,62 |
|
|
| 1,22 | 20,67 | 3,95 | 1,01 | 28,89 | 5,67 |
7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 1.098,34 | 356,30 |
|
|
| 68,00 |
| 561,84 |
|
|
| 112,20 |
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 430,92 | 142,14 |
|
|
|
|
| 147,71 |
|
|
| 141,07 |
10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 98,32 | 49,15 | 5,81 | 9,92 | 1,21 | 0,57 | 0,61 | 10,34 | 1,98 | 0,51 | 14,44 | 3,78 |
11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | 80,75 |
|
|
|
|
|
| 6,73 | 2,04 | 71,98 |
|
|
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 726,77 |
| 102,77 | 71,59 | 105,96 | 71,56 | 52,13 | 61,55 | 42,54 | 23,99 | 127,51 | 67,18 |
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 6.967,29 | 0,00 | 786,22 | 615,00 | 452,59 | 719,12 | 513,21 | 685,95 | 1.023,97 | 895,99 | 972,43 | 302,82 |
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Bình Phước)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||
TT. Tân Phú | X. Thuận Lợi | X. Đồng Tâm | X. Tân Phước | X. Tân Hưng | X. Tân Lợi | X. Tân Lập | X. Tân Hòa | X. Thuận Phú | X. Đồng Tiến | X. Tân Tiến | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) ... | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 2.365,12 | 395,49 | 55,35 | 145,46 | 124,00 | 196,20 | 114,71 | 732,15 | 128,27 | 135,98 | 92,75 | 244,76 |
| Trong đó: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất lúa nước | LUA/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 2.313,96 | 395,49 | 55,35 | 145,46 | 124,00 | 195,44 | 113,91 | 732,15 | 78,67 | 135,98 | 92,75 | 244,76 |
1.6 | Đất trồng rừng sản xuất | RSX/PNN | 50,40 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | 49,60 | - | - | - |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,76 | - | - | - | - | 0,76 | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NNK/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 160,05 | - | - | 32,70 | 13,80 | 2,73 | 23,02 | - | 50,30 | 37,50 | - | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trong cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác | CLN/NKH | 98,45 | - | - | 32,70 | 13,80 | 2,73 | 11,72 | - | - | 37,50 | - | - |
2.8 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 61,60 | - | - | - | - | - | 11,30 | - | 50,30 | - | - | - |
2.11 | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp |
| 31,44 | 25,75 | - | 1,50 | 0,63 | 0,82 | 0,32 | 1,55 | 0,08 | - | 0,13 | 0,66 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất thương mại, dịch vụ | PKTM/TMD | 25,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2 | Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất phát triển hạ tầng | PKHT/DHT | 5,89 | 0,75 | - | 1,50 | 0,63 | 0,82 | 0,32 | 1,55 | - | - | 0,13 | 0,19 |
3.3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | 0,47 |
3.4 | Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp khác | PK/PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở |
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Bình Phước)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||||
TT. Tân Phú | X. Thuận Lợi | X. Đồng Tâm | X. Tân Phước | X. Tân Hưng | X. Tân Lợi | X. Tân Lập | X. Tân Hòa | X. Thuận Phú | X. Đồng Tiến | X. Tân Tiến | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) ... | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Tổng cộng |
| 3.021,42 | 1.323,74 | 31,80 | 58,57 | 102,69 | 132,71 | 80,73 | 617,53 | 113,48 | 286,70 | 43,15 | 230,32 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 3.015,63 | 1.322,99 | 31,80 | 57,07 | 102,06 | 131,99 | 80,41 | 615,98 | 113,48 | 286,70 | 43,02 | 230,13 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.965,27 | 1.322,99 | 31,80 | 57,07 | 102,06 | 131,23 | 79,81 | 615,98 | 64,48 | 286,70 | 43,02 | 230,13 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 49,60 | - | - | - | - | - | 0,60 | - | 49,00 | - | - | - |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,76 | - | - | - | - | 0,76 | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5,79 | 0,75 | - | 1,50 | 0,63 | 0,72 | 0,32 | 1,55 | - | - | 0,13 | 0,19 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất giao thông | DGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bưu chính viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất y tế | DYT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất giáo dục đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất thể dục thể thao | DTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất nghiên cứu khoa học | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,50 | - | - | 1,00 | 0,48 | 0,38 | 0,32 | - | - | - | 0,13 | 0,19 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
