- 1 Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 2 Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 3 Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2014 thông qua danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất theo khoản 3, điều 62, Luật đất đai năm 2013 để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 4 Nghị quyết 137/NQ-HĐND năm 2015 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 5 Nghị quyết 138/NQ-HĐND năm 2015 thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 6 Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2016 thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 7 Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2016 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La ban hành
- 8 Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2017 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 9 Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 10 Nghị quyết 109/NQ-HĐND năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 11 Nghị quyết 110/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 12 Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 1 Luật đất đai 2013
- 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 5 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 6 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 7 Công văn 701/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 338/NQ-HĐND | Sơn La, ngày 14 tháng 6 năm 2024 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI MƯƠI MỐT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024, Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 796/BC-KTNS ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
1. Hủy bỏ đưa ra khỏi danh mục Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua dự án nhà nước thu hồi đất đối với 266 dự án thuộc trường hợp thực hiện dự án đầu tư nhưng không thu hồi đất (Có biểu số 01 kèm theo).
2. Hủy bỏ đưa ra khỏi danh mục Nghị quyết HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 66 dự án thuộc trường hợp thực hiện dự án đầu tư nhưng không sử dụng đất trồng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (Có biểu số 02 kèm theo).
3. Hủy bỏ 01 dự án không thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thực hiện đầu tư xây dựng dự án (Có biểu số 03 kèm theo).
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi mốt thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 338/NQ-HĐND ngày 14/06/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
STT | Tên dự án | Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất | Diện tích ghi trong NQ HĐND tỉnh (ha) | ||||
Tổng diện tích | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Đất khác còn lại | |||
1 | Xây dựng công trình nâng cấp đường giao thông từ bản Nà Cẩu - Phèn B xã Mường Bám (Hướng đi bản Phèn B) | số 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 | 1000,00 | 1000,00 | |||
2 | Xây dựng công trình cầu treo bản Hua Ngáy xã Pá Lông | số 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 | 3900,00 | 3900,00 | |||
3 | Cầu treo qua suối Nậm Bám, bản Nà Hát A, xã Mường Bám | số 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 | 5000,00 | 5000,00 | |||
4 | Xây dựng chợ trung tâm cụm xã Noong Lay | số 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 | 4000,00 | 4000,00 | |||
5 | Xây dựng đường vào bản Thôm | số 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 | 1200,00 | 1200,00 | |||
6 | Đất ở khu dân cư bản Bó Tàu, Ta Ngần, bản Pán xã Chiềng Ly | số 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 | 6039,00 | 3612,00 | 2427,00 | ||
7 | Đất ở khu dân cư mới bản Nà Càng | số 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 | 19036,00 | 19036,00 | |||
8 | Đất ở khu dân cư trung tâm cụm xã Thôm Mòn | số 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 | 2000,00 | 2000,00 | |||
9 | Nhà văn hóa bản Pha Ngà, xã Chiềng Pha | số 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 | 100,00 | 100,00 | |||
10 | Công trình Trung tâm dạy nghề huyện Thuận Châu | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 200,00 | 200,00 | |||
11 | Công trình Nhà văn hóa bản Ngà (Trình bổ sung so với Công văn số 701/TTg-KTN ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 1000,00 | 1000,00 | |||
12 | Xây dựng Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Ngàm | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 2000,00 | 2000,00 | |||
13 | Xây dựng Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bản Lầm | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 2000,00 | 2000,00 | |||
14 | Xây dựng Trạm Khuyến nông TT xã Chiềng Ngàm | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 1000,00 | 1000,00 | |||
15 | Công trình Nhà văn hóa khu TĐC xã Chiềng Ngàm | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 1000,00 | 1000,00 | |||
16 | Công trình Nhà văn hóa bản Mùa | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 200,00 | 200,00 | |||
17 | Công trình Nhà văn hóa bản Lăng Nọi | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 200,00 | 200,00 | |||
18 | Công trình Nhà văn hóa Nà Cà | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 300,00 | 300,00 | |||
19 | Nhà văn hóa bản Nà Khoang | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | ||
20 | Nâng cấp trạm Y tế xã và các điểm TĐC xã Chiềng Ngàm | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
21 | Đường GTNT bản Hang - bản Pợ | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 1200,00 | 1200,00 | |||
22 | Cấp điện SH cho bản Hiên (bản sở tại bị ảnh hưởng) | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 400,00 | 400,00 | |||
23 | Cấp điện SH cho bản Phai Khon (bản sở tại bị ảnh hưởng) | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 300,00 | 300,00 | |||
24 | Cấp điện SH cho bản Lót Măn (bản sở tại bị ảnh hưởng) | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
25 | Cấp điện SH cho bản Khâu Lay (bản sở tại bị ảnh hưởng) | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 800,00 | 800,00 | |||
26 | Khu đất ở đấu giá chợ trung tâm xã Noong Lay | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 600,00 | 600,00 | |||
27 | Khu đất ở đấu giá Trạm thuế xã Noong Lay | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 100,00 | 100,00 | |||
28 | Khu đất ở đấu giá chợ trung tâm xã Phổng Lái | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 2100,00 | 2100,00 | |||
29 | Nhà văn hóa bản Nà Khoang, xã Chiềng Pấc | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 200,00 | 200,00 | |||
30 | Đường giao thông bản Chà Lạy A | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 15000,00 | 15000,00 | |||
31 | Nhà văn hóa bản Nà Liềm | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 250,00 | 250,00 | |||
32 | Nhà văn hóa bản Pá Sang | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 250,00 | 250,00 | |||
33 | Nhà văn hóa bản Lọng Cu | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 250,00 | 250,00 | |||
34 | Nhà văn hóa bản Đon | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 250,00 | 250,00 | |||
35 | Nhà văn hóa bản Huổi Tát | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 250,00 | 250,00 | |||
36 | Nhà văn hóa bản Nà Lọ | số 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 | 250,00 | 250,00 | |||
37 | Trạm y tế xã Bon Phặng | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 750,00 | 750,00 | |||
38 | Cầu qua suối bản Pom Khoảng A, B và trường THCS Chiềng Bôm | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 3000,00 | 3000,00 | |||
39 | Cầu qua suối bản Nà Lét, Nà Trạng và trường THCS Chiềng Bôm | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 3000,00 | 3000,00 | |||
40 | Cầu tràn qua suối Huổi Lai bản Mảy | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1500,00 | 1500,00 | |||
41 | Cầu tràn đi NVH bản Lảy và cầu tràn đi trường học bản Lảy, xã Bon Phặng | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 12000,00 | 12000,00 | |||
42 | Cầu qua suối tuyến đường nội bản Co Trạng | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1500,00 | 1500,00 | |||
43 | Cầu Tà Lọng, xã Chiềng Pấc | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1500,00 | 1500,00 | |||
44 | Cầu qua suối bản Mé | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 2000,00 | 2000,00 | |||
45 | Cầu treo qua suối Nậm Bám | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1000,00 | 1000,00 | |||
46 | Cầu bê tông bản Cang Kéo | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1000,00 | 1000,00 | |||
47 | Thủy lợi Phai Boi 2 (khắc phục hậu quả mưa lũ) | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | ||
48 | Thủy lợi Co Trạng (khắc phục hậu quả mưa lũ) | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 13500,00 | 13500,00 | 0,00 | ||
49 | Cầu vào trường THCS Bon Phặng | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 2000,00 | 2000,00 | |||
50 | Đường vào trụ sở UBND xã Tông Cọ | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 3500,00 | 3500,00 | |||
51 | Đường giao thông bản Chà Lạy A | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 10000,00 | 10000,00 | |||
52 | Thủy lợi Nà Noong, bản Lập | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1000,00 | 1000,00 | |||
53 | Thủy lợi phai Nốm (sửa chữa, cải tạo) | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
54 | Thủy lợi phai Có (sửa chữa, cải tạo) | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
55 | Thủy lợi phai Nà Man (sửa chữa, cải tạo) | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
56 | Thủy lợi Lót Măn, xã Bó Mười | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
57 | Thủy lợi bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
58 | Thủy lợi bản Biên (sửa chữa, cải tạo) | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
59 | Thủy lợi bản Phúc (sửa chữa, cải tạo) | Số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
60 | Thủy lợi bản Nà Cẩu - Nà Hát | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1000,00 | 1000,00 | |||
61 | Thủy lợi Phai Dòi | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 750,00 | 750,00 | |||
62 | Thủy lợi bản Mùa, xã Chiềng Ngàm | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 750,00 | 750,00 | |||
63 | Thủy lợi Lọng Phặng, xã Muổi Nọi | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 700,00 | 700,00 | |||
64 | Thủy lợi phai Hang, xã Mường Khiêng | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 700,00 | 700,00 | |||
65 | Kênh mương nội đồng bản Hình, Có B, Phé ABC, Thúm | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 750,00 | 750,00 | |||
66 | Điện SH bản Hua Ngáy, xã Pá Lông | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
67 | Điện sinh hoạt bản Bôm Kham | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
68 | Nâng cấp điện SH bản Dẹ A | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
69 | Nhà văn hóa xã Chiềng Pha | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
70 | Nhà văn hóa xã Tông Cọ | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 300,00 | 300,00 | |||
71 | Nhà văn hóa xã Thôm Mòn | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 300,00 | 300,00 | |||
72 | Nhà văn hóa xã Phổng Lăng | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
73 | Nhà văn hóa bản Đông Hưng | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1500,00 | 1500,00 | |||
74 | Nhà văn hóa bản Nong Ten | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1500,00 | 1500,00 | |||
75 | Nhà văn hóa bản Nưa | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1500,00 | 1500,00 | |||
76 | Nhà văn hóa bản Mùa | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1500,00 | 1500,00 | |||
77 | Nhà văn hóa bản Hướn Kho | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1000,00 | 1000,00 | |||
78 | Nhà văn hóa xã Chiềng Ly | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1000,00 | 1000,00 | |||
79 | Nhà văn hóa bản Hiên | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
80 | Nhà văn hóa bản Nà Liềm | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500.00 | |||
81 | Nhà văn hóa bản Pá Sàng | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
82 | Nhà văn hóa bản Lọng Cu | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 1500,00 | 1500.00 | |||
83 | Nhà văn hóa bản Đon | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
84 | Nhà văn hóa bản Huổi Tát | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
85 | Nhà văn hóa bản Nà Lọ | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 450,00 | 450,00 | |||
86 | Lớp học Mầm non 4 phòng Liệp Tè | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
87 | Nhà lớp học 2 phòng trường Tiểu học Tông Lạnh 1 | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
88 | Nhà lớp học 4 phòng Trường THCS Muổi Nọi | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 400,00 | 400,00 | |||
89 | Nhà lớp học 3 phòng học trường TH Bó Mười A | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 500,00 | 500,00 | |||
90 | Nhà lớp học 2 phòng Trường Mầm non xã Mường Khiêng | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 750,00 | 750,00 | |||
91 | Trường phổ thông Dân tộc nội trú | số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 12068,00 | 12068,00 | |||
92 | Trạm y tế xã Noong Lay | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 1400,00 | 1400,00 | |||
93 | Sửa chữa trạm y tế xã Chiềng Ngàm | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
94 | Nhà lớp học mầm non bản Tư Làng AB | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 5000,00 | 5000,00 | |||
95 | Nhà lớp học 4 phòng trường MN Co Tòng (điểm trường Thẳm Sét) | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 6000,00 | 6000,00 | |||
96 | Nâng cấp đường giao thông nội bản Huổi Púa | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 1000,00 | 1000,00 | |||
97 | Cầu đi bản Nà Mắt | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
98 | Cầu tăng đi bản Huổi Kép 1 | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 200,00 | 200,00 | |||
99 | Đường trục chính nội bản Huổi Giếng | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 4000,00 | 4000,00 | |||
100 | Công trình giao thông bản Bánh Ỏ - Pá Nó | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 7000,00 | 7000,00 | |||
101 | Cầu Nà Lanh - Huổi Lương | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
102 | Công trình cấp NSH bản Nghịu | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
103 | Nâng cấp NSH bản Nhộp | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 800,00 | 800,00 | |||
104 | Công trình NSH bản Nà Mắt | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
105 | Nâng cấp NSH bản Phèn B | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 300,00 | 300,00 | |||
106 | Điện sinh hoạt trung tâm xã Noong Lay | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 3000,00 | 3000,00 | |||
107 | Xây dựng Nhà trực hành điện xã Co Mạ | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 2000,00 | 2000,00 | |||
108 | Điện sinh hoạt bản Pá Uổi | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 2000,00 | 2000,00 | |||
109 | Nâng cấp hệ thống điện trong khuôn viên Trung tâm hành chính chính trị huyện | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 1000,00 | 1000,00 | |||
110 | Kênh mương nội đồng bản Hình, Cọ B, Phé ABC, Thúm, xã Tông Cọ | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 100000,00 | 15000,00 | 5000,00 | 80000,00 | |
111 | Nhà văn hóa bản Long Cạo | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
112 | Nhà văn hóa bản Co Phường | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
113 | Nhà văn hóa Mầu Xá | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
114 | Nhà văn hóa xã Noong Lay | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 2000,00 | 2000,00 | |||
115 | Nhà văn hóa bản Lào | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
116 | Nhà văn hóa bản Co Tòng | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
117 | Nhà văn hóa bản Pá Nọt | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
118 | Nhà văn hóa bản Tinh Lá | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 500,00 | 500,00 | |||
119 | Nhà văn hóa bản Xam Phỏng | Số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 | 5000,00 | 5000,00 | |||
120 | Nhà văn hóa bản Tảư, xã Chiềng La | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 500,00 | 500,00 | |||
121 | Nhà văn hóa xã Long Hẹ | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 500,00 | 500,00 | |||
122 | Trạm y tế xã Pá Lông | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1000,00 | 1000,00 | |||
123 | Nâng cấp Mương Nà Nốc, bản Pom Quang, xã Púng Tra | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1200,00 | 1200,00 | |||
124 | Nhà văn hóa bản Lọng Chộc, xã Nậm Lầu | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 500,00 | 500,00 | |||
125 | Nhà văn hóa Cụm Tra - Dồm | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 600,00 | 600,00 | |||
126 | Sửa chữa phai bản Sẳng, xã Chiềng Ngàm | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | ||
127 | Trạm y tế xã Phổng Lập | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 3000,00 | 3000,00 | |||
128 | Trạm y tế xã Co Tòng | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1200,00 | 1200,00 | |||
129 | Nhà văn hóa Tạng Phát | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1000,00 | 1000,00 | |||
130 | Nhà văn hóa Tiểu khu 1 | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 500,00 | 500,00 | |||
131 | Nhà văn hóa bản Mớ | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 500,00 | 500,00 | |||
132 | Nhà văn hóa bản Noong Vai | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 500,00 | 500,00 | |||
133 | Nhà văn hóa bản Kẹ, xã Phổng Lập | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1200,00 | 1200,00 | |||
134 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS Phổng Lập | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1000,00 | 1000,00 | |||
135 | Nâng cấp NSH bản Nà Hạt, xã Púng Tra | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 500,00 | 500,00 | |||
136 | Kè trường MN Nà Mắt | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1000,00 | 1000,00 | |||
137 | Nhà văn hóa bản Lè B, xã Tông Cọ | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 500,00 | 500,00 | |||
138 | Nâng cấp thủy lợi Huổi Táp, xã Tông Cọ | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 2000,00 | 2000,00 | |||
139 | Tuyến đường kiểu mẫu huyện Thuận Châu | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1000,00 | 1000,00 | |||
140 | Cầu treo bản táng AB xã Tông Lạnh | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1500,00 | 1500,00 | |||
141 | Phòng chức năng trường MN Hoa Ban 2, xã Tông Lạnh | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 300,00 | 300,00 | |||
142 | Nhà văn hóa bản Phai Khon xã Bó Mười | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 200,00 | 200,00 | |||
143 | Đường bản Nà Hốc, xã Bó Mười | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 11000,00 | 11000,00 | |||
144 | Mương Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1000,00 | 1000,00 | |||
145 | Thủy lợi Pú Bâu, xã Chiềng Ngàm | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 2000,00 | 2000,00 | |||
146 | Điện sinh hoạt bản Pú Chứn, xã Long Hẹ | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 6400,00 | 400,00 | 6000,00 | ||
147 | Đường bản Nậm Búa, xã Long Hẹ | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 5000,00 | 5000,00 | |||
148 | Trạm y tế xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 3000,00 | 3000,00 | |||
149 | Nước sinh hoạt bản Tát Ướt, Ban Xa, xã Liệp Tè | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 30000,00 | 30000,00 | |||
150 | Cầu bê tông bản Kiềng A, xã Mường É | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1500,00 | 1500,00 | |||
151 | Nhà văn hóa bản Phạ, xã Mường É | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 500,00 | 500,00 | |||
152 | Cầu Bê tông Hong Cang bản Nà Lầu, xã Mường É | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 2000,00 | 2000,00 | |||
153 | Chợ xã É Tòng | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 2200,00 | 2200,00 | |||
154 | Cầu vào bản Huổi Lương - Nà Lanh, xã É Tòng | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 1000,00 | 1000,00 | |||
155 | Điện sinh hoạt bản Lọng Lót, xã Chiềng La | số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 | 5000,00 | 5000,00 | |||
156 | Kiên cố hóa kênh đất Phai Sia bản Lái Lọng, xã Chiềng Bôm | số 73/NQ-HĐND ngay 08/12/2017 | 1500,00 | 1500,00 | |||
