- 1 Luật ngân sách nhà nước 2015
- 2 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3 Luật Đầu tư công 2019
- 4 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 5 Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công
- 6 Nghị quyết 223/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 4)
- 7 Nghị quyết 36/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
- 8 Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2023 về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Yên
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 35/NQ-HĐND | Bình Dương, ngày 01 tháng 11 năm 2023 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (LẦN 3)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 12 (CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 5541/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 3); Báo cáo thẩm tra số 108/BC-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 3) là 69.562.100.000.000 đồng (Sáu mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi hai tỷ, một trăm triệu đồng). Trong đó:
- Vốn tập trung trong nước: 22.357.600.000.000 đồng (Hai mươi hai nghìn ba trăm năm mươi bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng);
- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 38.000.000.000.000 đồng (Ba mươi tám nghìn tỷ đồng);
- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 9.000.000.000.000 đồng (Chín nghìn tỷ đồng);
- Vốn bội chi ngân sách địa phương năm 2021: 204.500.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).
Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình và các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư (Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII kèm theo).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua; thay thế Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2022 về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2) và Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2)” của Hội đồng nhân dân tỉnh./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - TỔNG HỢP THEO NGUỒN VỐN
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị: triệu đồng
|
| Số dự án | Kế hoạch 2021-2025 điều chỉnh |
| TỔNG CỘNG | 495 | 69.562.100 |
| NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 495 | 69.562.100 |
I | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | 492 | 58.462.436 |
1 | Vốn tỉnh tập trung | 301 | 45.285.175 |
a | Hạ tầng kinh tế | 156 | 40.819.881 |
| Các dự án thực hiện năm 2020 chuyển tiếp sang 2021-2025 | 31 | 7.002.361 |
| Các dự án khởi công mới 2021-2025 hoàn thành trong 2021-2025 | 38 | 9.900.741 |
| Các dự án khởi công mới 2021-2025 hoàn thành sau 2025 | 15 | 23.751.054 |
| Chuẩn bị đầu tư | 52 | 132.050 |
| Quyết toán | 20 | 33.675 |
b | Hạ tầng văn hóa - xã hội | 86 | 2.875.127 |
| Các dự án thực hiện năm 2020 chuyển tiếp sang 2021-2025 | 12 | 1.198.200 |
| Các dự án khởi công mới 2021-2025 hoàn thành trong 2021-2025 | 22 | 1.565.763 |
| Các dự án khởi công mới 2021-2025 hoàn thành sau 2025 | 2 | 56.000 |
| Chuẩn bị đầu tư | 35 | 46.372 |
| Quyết toán | 15 | 8.792 |
c | Quản lý nhà nước - An ninh - Quốc phòng | 59 | 1.590.167 |
| Các dự án thực hiện năm 2020 chuyển tiếp sang 2021-2025 | 5 | 372.615 |
| Các dự án khởi công mới 2021-2025 hoàn thành trong 2021-2025 | 14 | 1.111.341 |
| Chuẩn bị đầu tư | 16 | 67.704 |
| Quyết toán | 24 | 38.507 |
2 | Vốn xổ số kiến thiết | 125 | 8.941.108 |
3 | Vốn tỉnh hỗ trợ cấp huyện | 66 | 4.236.153 |
II | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | 0 | 9.500.000 |
| Vốn phân cấp ngân sách cấp huyện | 0 | 9.500.000 |
III | VỐN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (*) | 3 | 511.300 |
IV | DỰ PHÒNG KẾ HOẠCH | 0 | 1.088.364 |
(*) Vốn bội chi ngân sách địa phương hàng năm bù đắp từ nguồn dự phòng kế hoạch
PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - TỔNG HỢP THEO CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị: triệu đồng
STT |
| Số dự án | Kế hoạch 2021-2025 điều chỉnh |
| TỔNG CỘNG | 495 | 69.562.100 |
| Khối tỉnh | 240 | 35.960.455 |
1 | Ban quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh | 14 | 1.935.950 |
2 | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 46 | 25.165.507 |
3 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | 39 | 3.271.996 |
4 | Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 17 | 3.518.190 |
5 | Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | 1 | 6.200 |
6 | Báo Bình Dương | 1 | 300 |
7 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 1 | 27.000 |
8 | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương | 1 | 9.000 |
9 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 15 | 85.480 |
10 | Công an tỉnh | 25 | 643.468 |
11 | Đại học Thủ Dầu Một | 2 | 1.083 |
12 | Đài Phát thanh và Truyền hình | 5 | 172.891 |
13 | Đội Thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương | 1 | 100 |
14 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 2 | 19.000 |
15 | Sở Giáo dục và đào tạo | 1 | 100 |
16 | Sở Giao thông Vận tải | 1 | 1.000 |
17 | Sở Khoa học và công nghệ | 1 | 6.944 |
18 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 6 | 163.000 |
19 | Sở Nội vụ | 3 | 89.100 |
20 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 2 | 73.200 |
21 | Sở Thông tin Truyền thông | 9 | 28.700 |
22 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 18 | 399.163 |
23 | Sở Xây dựng | 1 | 1.100 |
24 | Sở Y tế | 2 | 200 |
25 | Thư viện tỉnh | 1 | 1.000 |
26 | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 15 | 155.283 |
27 | Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh | 1 | 16.500 |
28 | Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore | 1 | 162.000 |
29 | Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương | 5 | 2.900 |
30 | Văn phòng Tỉnh ủy | 1 | 1.100 |
31 | Văn phòng UBND tỉnh | 2 | 3.000 |
| Khối huyện, thị xã, thành phố | 255 | 32.413.322 |
32 | UBND huyện Bàu Bàng | 22 | 1.974.370 |
33 | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 26 | 2.173.783 |
34 | UBND huyện Dầu Tiếng | 31 | 3.568.881 |
35 | UBND huyện Phú Giáo | 27 | 2.801.580 |
36 | UBND thành phố Dĩ An | 29 | 4.687.854 |
37 | UBND thành phố Tân Uyên | 23 | 2.564.100 |
38 | UBND thành phố Thủ Dầu Một | 44 | 5.423.614 |
39 | UBND thành phố Thuận An | 31 | 6.727.430 |
40 | UBND thị xã Bến Cát | 22 | 2.491.710 |
| Dự phòng | 0 | 1.088.364 |
| Chưa phân bổ | 0 | 99.959 |
PHỤ LỤC III
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - VỐN CÂN ĐỐI TRONG NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị: triệu đồng
STT |
| Chủ đầu tư | Số dự án | Kế hoạch 2021-2025 điều chỉnh |
| TỔNG CỘNG |
| 301 | 45.285.175 |
| Hạ tầng kinh tế |
| 156 | 40.819.881 |
| Các dự án thực hiện năm 2020 chuyển tiếp sang 2021-2025 |
| 31 | 7.002.361 |
1 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát (đoạn thuộc thị xã Thuận An) | UBND thành phố Thuận An | 1 | 255.000 |
2 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước - Tân Vạn | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 1.250 |
3 | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài về hướng KCN Mỹ Phước II và III | UBND thị xã Bến Cát | 1 | 11.200 |
4 | Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương giai đoạn II | Ban quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh | 1 | 241.509 |
5 | Dự án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747B đoạn từ nút giao Miếu Ông Cù đến điểm giao với đường Thủ Biên - Cổng Xanh | UBND thành phố Tân Uyên | 1 | 5.000 |
6 | Đầu tư các tuyến đường nhánh và cơ sở hạ tầng phụ trợ trong Khu trung tâm hành chính và tái định cư huyện Bắc Tân Uyên | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 1 | 134.500 |
7 | Đền bù mở rộng suối Lồ Ồ thuộc dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An | UBND thành phố Dĩ An | 1 | 90.000 |
8 | Đường Bạch Đằng nối dài, Tp.Thủ Dầu Một | UBND thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 126.000 |
9 | Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài | UBND thành phố Dĩ An | 1 | 65.000 |
10 | Đường trục chính trung tâm hành chính và hạ tầng khu tái định cư huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 1 | 8.063 |
11 | Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 630.000 |
12 | Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 100.000 |
13 | Giải phóng mặt bằng đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng (đoạn từ đường 7B đến Khu Công nghiệp Bàu Bàng) | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 10.000 |
14 | Giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 1.000.000 |
15 | Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong | UBND thành phố Thuận An | 1 | 350.000 |
16 | Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp An Tây, Mai Trung, Việt Hương 2 | Ban quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh | 1 | 118.000 |
17 | Hệ thống thoát nước Dĩ An - KCN Tân Đông Hiệp | Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1 | 398.440 |
18 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT747A đoạn từ dốc Bà Nghĩa (ranh thị trấn Uyên Hưng) đến ngã ba Cổng Xanh (giáp đường ĐT741), huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 95.000 |
19 | Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 1.011.486 |
20 | Trạm chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật tỉnh Bình Dương | Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1 | 23.500 |
21 | Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | 1 | 329.000 |
22 | Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn | Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1 | 4.900 |
23 | Xây dựng Bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến Thị ủy thị xã Tân Uyên - Giai đoạn 2 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | 1 | 145.900 |
24 | Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2) - Dự án 1: Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 242.413 |
25 | Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2) - Dự án 2: Xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 464.000 |
26 | Xây dựng đường Bắc Nam 3 | UBND thành phố Dĩ An | 1 | 623.500 |
27 | Xây dựng đường từ ngã ba Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 22.000 |
28 | Xây dựng đường từ Tân Thành đến cầu Tam Lập (xã Tân Định) thuộc tuyến đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 1 | 268.000 |
29 | Xây dựng đường Thủ Biên - Đất Cuốc với quy mô 4 làn xe (Giai đoạn 1) | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 62.700 |
30 | Xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 130.000 |
31 | Xóa điện kế dùng chung trên địa bàn huyện Phú Giáo | UBND huyện Phú Giáo | 1 | 36.000 |
| Các dự án khởi công mới 2021-2025 hoàn thành trong 2021-2025 |
| 38 | 9.900.741 |
32 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát, thành phố Thủ Dầu Một | UBND thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 970.000 |
33 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước Bình Hòa | Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1 | 278.150 |
34 | Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương | Ban quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh | 1 | 750.000 |
35 | Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 7.700 |
36 | Dự án bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở ven sông Đồng Nai, huyện Bắc Tân Uyên | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 1 | 52.500 |
37 | Dự án tổng thể bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát | Ban quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh | 1 | 290.000 |
38 | Đầu tư giải quyết điểm ngập đoạn Ngã Ba Cống đường Thích Quảng Đức (từ Ngã Ba Cống đến cầu Bà Hên) | Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1 | 150.000 |
39 | Đầu tư mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 4.331 |
40 | Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã An Bình, Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 10.195 |
41 | Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã An Thái, huyện Phú Giáo | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 12.285 |
42 | Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Bình Mỹ, xã Tân Bình huyện Bắc Tân Uyên | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 13.264 |
43 | Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân Uyên | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 5.211 |
44 | Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Long Tân, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 7.489 |
45 | Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 12.546 |
46 | Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Tam Lập, huyện Phú Giáo | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 9.313 |
47 | Đầu tư vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước đường Huỳnh Văn Lũy | UBND thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 96.000 |
48 | Đường từ Huỳnh Văn Lũy đến đường Đồng Cây Viết (đường Liên khu 1-5) | UBND thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 488.000 |
49 | Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị | UBND thành phố Thuận An | 1 | 713.377 |
50 | Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố | UBND thành phố Thuận An | 1 | 1.800.000 |
51 | Mở thêm một số tuyến đường tuần tra trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | 1 | 6.200 |
52 | Nâng cấp công suất nhà máy Phước Sang, đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Tân Hiệp, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 12.016 |
53 | Nâng cấp công suất nhà máy, đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 20.488 |
54 | Nâng cấp công suất nhà máy, đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Tân Long, huyện Phú Giáo | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 12.804 |
55 | Nâng cấp công suất nhà máy, đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 13.571 |
56 | Nâng cấp đường ĐT746 đoạn từ Cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 231.000 |
57 | Nâng cấp mở rộng đường ĐT.750 (đoạn từ ngã tư Làng 5 đến trung tâm xã Định Hiệp) | UBND huyện Dầu Tiếng | 1 | 230.000 |
58 | Nâng công suất nhà máy, đầu tư thêm tuyến ống cấp nước công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Bạch Đằng, xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 1 | 11.201 |
59 | Tuyến đường trục chính Đông Tây: đoạn từ Quốc lộ 1A (bến xe Miền Đông mới) đến giáp Quốc Lộ 1K | UBND thành phố Dĩ An | 1 | 660.000 |
60 | Xây dựng Cầu Đò mới qua sông Thị Tính | UBND thị xã Bến Cát | 1 | 140.000 |
61 | Xây dựng cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm | Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1 | 105.500 |
62 | Xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng | UBND huyện Phú Giáo | 1 | 65.648 |
63 | Xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng | UBND huyện Phú Giáo | 1 | 1.234.352 |
64 | Xây dựng đường từ Tân Long - Lai Uyên thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng | UBND huyện Bàu Bàng | 1 | 500.000 |
65 | Xây dựng đường và cầu Vàm Tư | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 182.600 |
66 | Xây dựng hạ lưu các cống ngang đường ĐT.744 đoạn đi qua địa bàn huyện Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | 1 | 36.000 |
67 | Xây dựng kè chống sạt lở cù lao Rùa (Vị trí cổ Rùa) | UBND thành phố Tân Uyên | 1 | 72.000 |
68 | Xây dựng khu Tái định cư An Thạnh | UBND thành phố Thuận An | 1 | 589.000 |
69 | Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | 1 | 108.000 |
| Các dự án khởi công mới 2021-2025 hoàn thành sau 2025 |
| 15 | 23.751.054 |
70 | Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 3.743 |
71 | Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 6.500.000 |
72 | Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 1.044.000 |
73 | Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 6.173.701 |
74 | Khu tái định cư công nghiệp An Tây trên địa bàn thị xã Bến Cát | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | 1 | 120.100 |
75 | Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai | Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1 | 2.536.000 |
76 | Nâng cấp, mở rộng ĐT748 (đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước) | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 1.400.000 |
77 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | 1 | 425.000 |
78 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT746 (đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa) | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 2.928.684 |
79 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.423 (đoạn từ ngã tư nhà thờ đến ngã tư đường ĐH.409) | UBND thành phố Tân Uyên | 1 | 300.000 |
80 | Tuyến đường vành đai Đông Bắc 2: đoạn từ trục chính Đông Tây (khu vực giữa khu dân cư Bình Nguyên và Trường Cao đẳng nghề Đồng An) đến giáp đường Mỹ Phước - Tân Vạn | UBND thành phố Dĩ An | 1 | 625.000 |
81 | Xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 550.000 |
82 | Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT744 đoạn qua xã Phú An, An Tây | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 1 | 595.776 |
83 | Xây dựng mới hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung | UBND thành phố Thuận An | 1 | 339.000 |
84 | Xây dựng tường kè gia cố bờ sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Thổ Ngữ đến rạch Bảy Tra) | UBND thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 210.050 |
| Chuẩn bị đầu tư |
| 52 | 132.050 |
85 | 02 Khu tái định cư tiếp giáp ĐT.746 trên địa bàn thị xã Tân Uyên | UBND thành phố Tân Uyên | 1 | 1.000 |
86 | Cải tạo, khai thông suối Vàm Vá, huyện Phú Giáo | UBND huyện Phú Giáo | 1 | 3.000 |
