- 1 Quyết định 49/2020/QĐ-UBND về bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
- 2 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 80/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024)
- 3 Quyết định 14/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) kèm theo Quyết định 80/2019/QĐ-UBND và Quyết định 39/2021/QĐ-UBND
- 4 Quyết định 46/2022/QĐ-UBND bổ sung đơn giá đất rừng phòng hộ vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) kèm theo Quyết định 80/2019/QĐ-UBND
- 1 Luật đất đai 2013
- 2 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất
- 3 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 5 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 7 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 8 Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 06/2023/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 02 năm 2023 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo đề nghị của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 32/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 19 tháng 01 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2023.
2. Quyết định này thay thế các Quyết định sau:
a) Quyết định số 49/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bổ sung một số điều tại Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020- 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
b) Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024);
c) Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021;
d) Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bổ sung đơn giá đất rừng phòng hộ vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã và thành phố Huế; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN 5 NĂM (2020 - 2024) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2019/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:
“2. Bảng xác định vùng:
Địa bàn | Đồng bằng | Trung du | Miền núi |
Thị xã Hương Trà | Các xã, phường còn lại |
| Các xã: Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình |
Thị xã Hương Thủy | Các xã, phường còn lại | Các xã: Dương Hòa, Phú Sơn |
|
Huyện Quảng Điền | Toàn bộ các xã, thị trấn |
|
|
Huyện Phú Vang | Toàn bộ các xã, thị trấn |
|
|
Huyện Phú Lộc | Thị trấn và các xã còn lại |
| Các xã: Xuân Lộc, Lộc Hòa, Lộc Bình |
Huyện Nam Đông |
|
| Toàn bộ các xã, thị trấn |
Huyện A Lưới |
|
| Toàn bộ các xã, thị trấn |
Huyện Phong Điền |
| - Xã Phong Mỹ bao gồm các thôn: Tân Mỹ, Lưu Hiền Hoà, Đông Thái, Huỳnh Trúc, Phong Thu, Phú Kinh Phường | - Các thôn và các vùng núi cao còn lại của xã Phong Mỹ |
| - Xã Phong Xuân bao gồm các thôn: Phong Hoà, Tân Lập, Bình An | - Các thôn và các vùng núi cao còn lại của xã Phong Xuân | |
| - Xã Phong Sơn bao gồm các thôn: Đồng Dạ, Hiền Sỹ, Cổ Bi 1, Cổ Bi 2, Cổ Bi 3, Thanh Tân, Sơn Quả, Công Thành | - Các thôn và các vùng núi cao còn lại của xã Phong Sơn | |
- Xã Phong An bao gồm các thôn: Bồ Điền, Thượng An, Đông An, Phò Ninh, Đông Lâm | - Các thôn còn lại xã Phong An |
| |
- Xã Phong Thu bao gồm các thôn: Trạch Hữu, Đông Lái, Ưu Thượng, Khúc Lý Ba Lạp | - Các thôn còn lại xã Phong Thu |
| |
- Thị trấn và các xã còn lại |
|
| |
Thành phố Huế | Toàn bộ các phường, xã |
|
|
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Xác định vị trí đất nông nghiệp
Việc xác định vị trí đất căn cứ vào năng suất cây trồng, điều kiện kết cấu hạ tầng, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh khác (đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất); khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đất đến nơi sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm (đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất) được xác định 03 vị trí.
1. Vị trí 1: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có năng suất cây trồng cao, các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất.
2. Vị trí 2: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có năng suất cây trồng, điều kiện kết cấu hạ tầng, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh khác kém hơn so với vị trí
1 (đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất); khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đất đến nơi sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm có xa hơn so với vị trí 1 (đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất).
3. Vị trí 3: Là vị trí không thuận lợi về giao thông; năng suất cây trồng thấp; điều kiện tưới tiêu không chủ động; không có kết cấu hạ tầng và các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh khác; xa nơi cư trú người sử dụng đất, xa thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm.”
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 như sau:
1. Sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1 như sau:
“b) Thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà: Đô thị loại IV”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau:
“a) Xác định loại đường phố: Căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh trong khu vực; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực:
- Đối với các phường thuộc thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà: Được xác định 5 loại đường phố, căn cứ vào lợi thế kinh doanh mỗi loại đường phố được chia làm 3 nhóm đường loại A, B, C.
- Đối với thị trấn: Được xác định cho 4 loại đường phố, căn cứ vào lợi thế kinh doanh mỗi loại đường phố được chia làm 3 nhóm đường A, B, C”.
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:
“Điều 9. Giá các loại đất nông nghiệp
1. Giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác:
Đơn vị tính: Đồng/m2
TT | Phân vùng | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
1 | Đồng bằng | 33.000 | 28.600 | 24.200 |
2 | Trung du | 25.300 | 20.900 | 18.700 |
3 | Miền núi | 23.100 | 19.800 | 16.500 |
2. Giá đất trồng cây lâu năm:
Đơn vị tính: Đồng/m2
TT | Phân vùng | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
1 | Đồng bằng | 36.000 | 31.200 | 26.400 |
2 | Trung du | 27.600 | 22.800 | 20.400 |
3 | Miền núi | 25.200 | 21.600 | 18.000 |
3. Giá đất rừng sản xuất:
Đơn vị tính: Đồng/m2
TT | Phân vùng | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
1 | Đồng bằng | 6.240 | 5.400 | 4.920 |
2 | Trung du | 5.400 | 4.560 | 4.080 |
3 | Miền núi | 4.560 | 3.960 | 3.240 |
4. Giá đất rừng phòng hộ:
Đơn vị tính: Đồng/m2
TT | Phân vùng | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
1 | Đồng bằng | 5.200 | 4.500 | 4.100 |
2 | Trung du | 4.500 | 3.800 | 3.400 |
3 | Miền núi | 3.800 | 3.300 | 2.700 |
5. Giá đất nuôi trồng thuỷ sản:
Đơn vị tính: Đồng/m2
TT | Phân vùng | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
1 | Đồng bằng | 27.600 | 24.000 | 20.400 |
2 | Trung du | 24.000 | 20.400 | 16.800 |
3 | Miền núi | 20.400 | 16.800 | 14.400 |
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:
“Điều 13. Giá đất ở tại nông thôn.
Giá đất ở tại nông thôn được quy định tại Phụ lục I kèm theo.”
Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: “Điều 15. Giá đất ở tại đô thị
1. Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.400.000 |
Nhóm đường 1B | 2.195.000 | 1.317.000 | 1.104.000 | 878.000 |
Nhóm đường 1C | 1.250.000 | 750.000 | 625.000 | 500.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 1.238.000 | 738.000 | 613.000 | 488.000 |
Nhóm đường 2B | 875.000 | 525.000 | 438.000 | 350.000 |
Nhóm đường 2C | 813.000 | 488.000 | 413.000 | 325.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 788.000 | 475.000 | 400.000 | 313.000 |
Nhóm đường 3B | 700.000 | 425.000 | 350.000 | 288.000 |
Nhóm đường 3C | 638.000 | 388.000 | 325.000 | 250.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 625.000 | 375.000 | 312.500 | 250.000 |
Nhóm đường 4B | 563.000 | 338.000 | 288.000 | 225.000 |
Nhóm đường 4C | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
Ghi chú: Phụ lục II Bảng giá đất ở của Thị trấn Phong Điền được ban hành kèm theo |
2. Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 6.120.000 | 3.672.000 | 2.142.000 | 1.734.000 |
Nhóm đường 1B | 3.179.000 | 2.244.000 | 1.275.000 | 1.020.000 |
Nhóm đường 1C | 2.278.000 | 1.326.000 | 1.156.000 | 935.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.220.000 | 980.000 |
Nhóm đường 2B | 1.820.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 910.000 |
Nhóm đường 2C | 1.740.000 | 1.170.000 | 1.040.000 | 840.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 1.640.000 | 1.060.000 | 910.000 | 760.000 |
Nhóm đường 3B | 1.460.000 | 960.000 | 860.000 | 680.000 |
Nhóm đường 3C | 1.300.000 | 860.000 | 760.000 | 620.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 1.220.000 | 800.000 | 700.000 | 580.000 |
Nhóm đường 4B | 1.060.000 | 720.000 | 620.000 | 520.000 |
Nhóm đường 4C | 940.000 | 650.000 | 580.000 | 460.000 |
Ghi chú: Phụ lục III Bảng giá đất ở của Thị trấn Sịa được ban hành kèm theo |
3. Các phường thuộc thị xã Hương Trà
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 6.240.000 | 3.120.000 | 2.189.000 | 1.256.000 |
Nhóm đường 1B | 5.025.000 | 2.513.000 | 1.755.000 | 998.000 |
Nhóm đường 1C | 4.020.000 | 1.941.000 | 1.406.000 | 812.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 3.420.000 | 1.721.000 | 1.194.000 | 689.000 |
Nhóm đường 2B | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.040.000 | 600.000 |
Nhóm đường 2C | 2.655.000 | 1.328.000 | 932.000 | 536.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 2.190.000 | 1.142.000 | 806.000 | 468.000 |
Nhóm đường 3B | 1.950.000 | 1.013.000 | 713.000 | 432.000 |
Nhóm đường 3C | 1.710.000 | 884.000 | 639.000 | 377.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 1.470.000 | 789.000 | 555.000 | 341.000 |
Nhóm đường 4B | 1.335.000 | 704.000 | 506.000 | 306.000 |
Nhóm đường 4C | 1.185.000 | 629.000 | 449.000 | 288.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 |
|
|
|
|
Nhóm đường 5A | 885.000 | 555.000 | 399.000 | 261.000 |
Nhóm đường 5B | 675.000 | 416.000 | 312.000 | 225.000 |
Nhóm đường 5C | 465.000 | 362.000 | 293.000 | 207.000 |
Ghi chú: Phụ lục IV Bảng giá đất ở của các phường thuộc Thị xã Hương Trà được ban hành kèm theo |
4. Thành phố Huế
a) Giá đất ở tại các phường Hương An, Hương Hồ, Hương Vinh, Phú Thượng, Thuận An, Thủy Vân được quy định tại Phụ lục V kèm theo.
b) Các phường còn lại:
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 65.000.000 | 36.400.000 | 24.050.000 | 15.600.000 |
Nhóm đường 1B | 54.000.000 | 30.240.000 | 19.980.000 | 12.960.000 |
Nhóm đường 1C | 48.000.000 | 26.880.000 | 17.760.000 | 11.520.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 40.800.000 | 22.848.000 | 15.096.000 | 9.792.000 |
Nhóm đường 2B | 35.000.000 | 19.600.000 | 12.950.000 | 8.400.000 |
Nhóm đường 2C | 31.000.000 | 17.360.000 | 11.470.000 | 7.440.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 26.450.000 | 14.812.000 | 9.787.000 | 6.348.000 |
Nhóm đường 3B | 17.250.000 | 9.660.000 | 6.383.000 | 4.140.000 |
Nhóm đường 3C | 13.800.000 | 7.728.000 | 5.106.000 | 3.312.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 13.225.000 | 7.406.000 | 4.893.000 | 3.174.000 |
Nhóm đường 4B | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 |
Nhóm đường 4C | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 |
|
|
|
|
Nhóm đường 5A | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 |
Nhóm đường 5B | 5.635.000 | 3.156.000 | 2.085.000 | 1.352.000 |
Nhóm đường 5C | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 |
Nhóm đường còn lại | 2.875.000 | 1.610.000 | 1.064.000 | 690.000 |
Ghi chú: Phụ lục VI Bảng giá đất ở của các phường còn lại thuộc thành phố Huế được ban hành kèm theo |
5. Các phường thuộc thị xã Hương Thủy
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
Nhóm đường 1A | 11.100.000 | 6.327.000 | 4.107.000 | 2.331.000 |
Nhóm đường 1B | 9.108.000 | 5.192.000 | 3.370.000 | 1.913.000 |
Nhóm đường 1C | 6.804.000 | 3.878.000 | 2.517.000 | 1.429.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
Nhóm đường 2A | 5.832.000 | 3.324.000 | 2.158.000 | 1.225.000 |
Nhóm đường 2B | 4.740.000 | 2.702.000 | 1.754.000 | 995.000 |
Nhóm đường 2C | 3.888.000 | 2.216.000 | 1.439.000 | 816.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
Nhóm đường 3A | 3.552.000 | 2.025.000 | 1.314.000 | 746.000 |
Nhóm đường 3B | 3.012.000 | 1.717.000 | 1.114.000 | 633.000 |
Nhóm đường 3C | 2.772.000 | 1.580.000 | 1.026.000 | 582.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
Nhóm đường 4A | 2.064.000 | 1.176.000 | 764.000 | 433.000 |
Nhóm đường 4B | 1.644.000 | 937.000 | 608.000 | 345.000 |
Nhóm đường 4C | 1.536.000 | 876.000 | 568.000 | 323.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 | ||||
Nhóm đường 5A | 1.116.000 | 636.000 | 413.000 | 234.000 |
Nhóm đường 5B | 840.000 | 479.000 | 311.000 | 176.000 |
Nhóm đường 5C | 684.000 | 390.000 | 253.000 | 144.000 |
Ghi chú: Phụ lục VII Bảng giá đất ở của các phường thuộc Thị xã Hương Thủy được ban hành kèm theo |
6. Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 918.000 | 605.000 | 418.000 | 334.000 |
Nhóm đường 1B | 888.000 | 563.000 | 412.000 | 325.000 |
Nhóm đường 1C | 814.000 | 542.000 | 376.000 | 293.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 709.000 | 458.000 | 334.000 | 272.000 |
Nhóm đường 2B | 664.000 | 436.000 | 291.000 | 249.000 |
Nhóm đường 2C | 605.000 | 396.000 | 272.000 | 230.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 582.000 | 375.000 | 270.000 | 228.000 |
Nhóm đường 3B | 545.000 | 357.000 | 251.000 | 230.000 |
Nhóm đường 3C | 478.000 | 333.000 | 228.000 | 208.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 440.000 | 315.000 | 231.000 | 209.000 |
Nhóm đường 4B | 388.000 | 258.000 | 215.000 | 182.000 |
Nhóm đường 4C | 343.000 | 236.000 | 179.000 | 161.000 |
Ghi chú: Phụ lục VIII Bảng giá đất ở của Thị trấn Phú Đa được ban hành kèm theo |
7. Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 2.512.000 | 1.765.000 | 1.238.000 | 855.000 |
Nhóm đường 1B | 1.929.000 | 1.347.000 | 946.000 | 655.000 |
Nhóm đường 1C | 1.729.000 | 1.219.000 | 855.000 | 601.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 1.547.000 | 1.074.000 | 764.000 | 528.000 |
Nhóm đường 2B | 1.401.000 | 983.000 | 692.000 | 473.000 |
Nhóm đường 2C | 1.238.000 | 874.000 | 601.000 | 419.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 1.183.000 | 837.000 | 582.000 | 400.000 |
Nhóm đường 3B | 1.110.000 | 783.000 | 546.000 | 382.000 |
Nhóm đường 3C | 983.000 | 692.000 | 473.000 | 328.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 965.000 | 673.000 | 473.000 | 328.000 |
Nhóm đường 4B | 891.000 | 626.000 | 435.000 | 304.000 |
Nhóm đường 4C | 764.000 | 528.000 | 382.000 | 255.000 |
Ghi chú: Phụ lục IX Bảng giá đất ở của Thị trấn Phú Lộc được ban hành kèm theo |
8. Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 4.365.000 | 3.060.000 | 2.132.000 | 1.508.000 |
Nhóm đường 1B | 3.695.000 | 2.581.000 | 1.813.000 | 1.262.000 |
Nhóm đường 1C | 3.289.000 | 2.291.000 | 1.610.000 | 1.131.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 2.658.000 | 1.871.000 | 1.305.000 | 899.000 |
Nhóm đường 2B | 2.488.000 | 1.740.000 | 1.233.000 | 856.000 |
Nhóm đường 2C | 2.281.000 | 1.610.000 | 1.117.000 | 769.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 1.723.000 | 1.204.000 | 856.000 | 595.000 |
Nhóm đường 3B | 1.549.000 | 1.073.000 | 769.000 | 537.000 |
Nhóm đường 3C | 1.375.000 | 957.000 | 682.000 | 464.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 1.340.000 | 943.000 | 667.000 | 450.000 |
Nhóm đường 4B | 1.201.000 | 841.000 | 595.000 | 421.000 |
Nhóm đường 4C | 1.079.000 | 754.000 | 522.000 | 363.000 |
Ghi chú: Phụ lục X Bảng giá đất ở của Thị trấn Lăng Cô được ban hành kèm theo |
9. Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 1.610.000 | 905.000 | 450.000 | 260.000 |
