- 1 Luật đất đai 2013
- 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4 Luật Quy hoạch 2017
- 5 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 6 Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
- 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 8 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 9 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 10 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 11 Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2022 về danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
- 12 Nghị quyết 11/NQ-HĐND về điều chỉnh diện tích, bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
- 13 Quyết định 833/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- 14 Quyết định 142/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- 15 Quyết định 839/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
- 16 Quyết định 844/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
- 17 Quyết định 889/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 146/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 19 tháng 4 năm 2023 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 48/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2023 về điều chỉnh diện tích, bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2023;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 80/TTr-STNMT ngày 31 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Chiêm Hóa.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Chiêm Hóa với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích cơ cấu các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 114.624,26 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 108.583,33 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4.958,29 |
- | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 4.055,11 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.222,70 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 6.719,42 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 19.607,63 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 9.218,49 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 64.290,49 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 26.927,71 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 547,30 |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 19,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.943,17 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 6,02 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,95 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 25,31 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 15,97 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 17,49 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 111,60 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 82,00 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.858,35 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,95 |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 27,37 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,12 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.026,24 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 39,25 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,00 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,44 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 2,76 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.698,59 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 4,77 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 97,76 |
(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 273,55 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 64,65 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 64,65 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 97,29 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 64,90 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1,87 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 43,49 |
1.6.1 | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |
|
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 1,35 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 442,05 |
2.1 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4,40 |
- | Đất giao thông | DGT | 2,80 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1,11 |
- | Đất văn hóa | DVH | 0,10 |
- | Đất cơ sở y tế | DYT |
|
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,29 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 0,10 |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT | NTD |
|
- | Đất chợ | DCH |
|
2.2 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,99 |
2.3 | Đất ở tại đô thị | ODT |
|
2.4 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,13 |
2.5 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,10 |
2.6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 436,34 |
(Chi tiết có biểu số 02 kèm theo)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) |
|
| ||||
(1) | (2) | (3) | (4) |
|
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 279,61 |
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 64,65 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 64,65 |
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 100,20 |
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 67,77 |
|
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 1,92 |
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - |
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 43,72 |
|
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | - |
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 1,35 |
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 14,5 |
|
| Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 14,50 |
|
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | - |
|
(Chi tiết có biểu số 03 kèm theo)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Diện tích (ha) |
|
| ||||
(1) | (2) | (3) | (4) |
|
1 | Đất nông nghiệp | NNP | - |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3,20 |
|
2.1 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3,20 |
|
| Đất công trình năng lượng | DNL | 3,20 |
|
(Chi tiết có biểu số 04 kèm theo)
5. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2023
5.1. Công trình, dự án thu hồi đất trong năm kế hoạch:
- Các công trình, dự án thu hồi đất theo Điều 61 Luật Đất đai năm 2013: 24 công trình, dự án với tổng diện tích 6,25 ha.
- Các công trình, dự án thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013: 02 công trình, dự án với tổng diện tích 0,28 ha.
Việc quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các công trình dự án trên chỉ được thực hiện khi đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận về danh mục công trình, dự án thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của pháp luật.
5.2. Công trình, dự án sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 và chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân: 04 công trình, dự án, danh mục với tổng diện tích 4,56 ha.
5.3. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đã giải phóng mặt bằng: 03 công trình, dự án với tổng diện tích 0,99 ha.
5.4. Công trình, dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất các năm trước nhưng đã quá 03 năm chưa triển khai thực hiện, nay tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 06 công trình, dự án với tổng diện tích 609,65 ha.
(Chi tiết có biểu số 05 kèm theo)
6. Vị trí các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/25.000; Bản vẽ vị trí ranh giới, diện tích công trình, dự án và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan kèm theo.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa có trách nhiệm
1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
3. Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh giới, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính chính xác, trung thực của các số liệu.
4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và theo quy định của Luật Đất đai.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Biểu số 01. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Thị trấn Vĩnh Lộc | Xã Bình Nhân | Xã Bình Phú | Xã Hà Lang | Xã Hòa An | Xã Hòa Phú | Xã Hùng Mỹ | Xã Kiên Đài | Xã Kim Bình | Xã Linh Phú | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) … (28) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 114.624,26 | 725,14 | 2.494,25 | 3.330,40 | 7.750,96 | 2.389,57 | 5.802,99 | 6.541,39 | 7.509,52 | 4.153,02 | 8.765,01 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 108.583,33 | 517,94 | 2.247,94 | 3.157,30 | 7.530,88 | 2.090,92 | 5.593,89 | 6.193,70 | 7.347,45 | 3.891,29 | 8.609,16 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4.958,29 | 18,27 | 87,50 | 83,15 | 165,84 | 243,21 | 277,77 | 301,01 | 152,97 | 194,29 | 160,33 |
| Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 4.055,11 | 16,27 | 60,20 | 64,23 | 124,18 | 212,24 | 275,59 | 216,79 | 95,89 | 160,09 | 103,39 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.222,70 | 21,58 | 18,38 | 48,84 | 96,05 | 157,48 | 153,63 | 127,70 | 99,26 | 104,35 | 139,91 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 6.719,42 | 94,87 | 152,50 | 105,49 | 274,82 | 171,88 | 366,59 | 338,84 | 243,77 | 241,06 | 212,13 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 19.607,63 | - | 399,77 | 640,00 | - | 139,87 | - | 1.617,85 | 3.344,76 | 588,88 | 2.855,94 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 9.218,49 | - | - | - | 3.949,15 | - | 2.399,25 | - | - | 235,26 | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 64.290,49 | 380,60 | 1.584,93 | 2.274,19 | 2.939,31 | 1.355,27 | 2.386,11 | 3.754,06 | 3.499,12 | 2.523,40 | 5.232,70 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 26.927,71 | 116,54 | 31,31 | 1.574,29 | 1.119,45 | 462,09 | 1.090,08 | 2.435,26 | 2.647,10 | 845,08 | 3.944,70 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 547,30 | 2,62 | 4,86 | 5,64 | 98,70 | 23,22 | 10,55 | 54,24 | 7,56 | 4,04 | 8,14 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 19,00 | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.943,17 | 190,70 | 244,16 | 173,09 | 215,84 | 298,64 | 208,00 | 345,43 | 149,25 | 259,50 | 152,91 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 6,02 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,95 | 3,80 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 25,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 15,97 | 2,76 | - | 0,02 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | - | - | 0,08 | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 17,49 | 0,54 | - | - | 0,30 | - | 0,14 | - | - | 0,29 | 0,15 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 111,60 | - | - | 11,67 | - | - | 5,05 | - | - | - | 6,97 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 82,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.858,35 | 121,03 | 201,99 | 35,32 | 75,77 | 234,65 | 108,10 | 151,32 | 59,36 | 112,64 | 60,49 |
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 1.161,80 | 34,37 | 27,91 | 28,89 | 53,29 | 75,64 | 53,52 | 65,93 | 50,45 | 55,18 | 33,56 |
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | 403,59 | 2,99 | 1,57 | 2,43 | 10,78 | 32,11 | 24,43 | 5,74 | 3,17 | 21,19 | 18,45 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 3,19 | 0,67 | - | - | - | 0,47 | 0,15 | 0,03 | 0,14 | 0,54 | - |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 8,43 | 2,19 | 0,14 | 0,31 | 0,10 | 0,07 | 0,22 | 0,34 | 0,14 | 0,70 | 0,28 |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 109,99 | 6,29 | 3,43 | 1,99 | 4,76 | 3,65 | 6,33 | 6,58 | 2,59 | 6,42 | 3,06 |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 64,91 | 1,01 | 1,45 | 1,48 | 2,51 | 2,55 | 2,31 | 3,12 | - | 5,66 | 0,85 |
2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 904,15 | 65,73 | 167,25 | 0,18 | 0,17 | 117,35 | 0,18 | 61,85 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
2.9.8 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,79 | 0,26 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 22,50 | - | 0,22 | - | 0,04 | - | - | 0,63 | 0,41 | 13,44 | - |
2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 16,77 | 0,21 | - | - | - | - | 11,92 | - | - | 0,78 | - |
2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,76 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.13 | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 156,01 | 5,89 | - | - | 3,68 | 2,44 | 8,16 | 7,07 | 2,30 | 8,20 | 4,13 |
2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.16 | Đất chợ | DCH | 5,45 | 1,11 | - | - | 0,42 | 0,36 | 0,87 | - | - | 0,37 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 27,37 | 1,25 | 0,48 | 1,12 | 0,68 | 1,21 | 1,47 | 1,35 | 0,70 | 1,62 | 0,52 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.026,24 | - | 28,89 | 24,90 | 31,61 | 50,71 | 53,02 | 47,62 | 31,90 | 42,49 | 32,09 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 39,25 | 39,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,00 | 6,02 | 0,26 | 0,10 | 0,51 | 0,17 | 0,33 | 0,38 | 0,22 | 0,27 | 0,75 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,44 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 2,76 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.698,59 | 13,57 | 12,34 | 99,86 | 106,75 | 11,65 | 39,67 | 144,60 | 56,97 | 102,01 | 51,85 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 4,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 97,76 | 16,51 | 2,16 | - | 4,25 | 0,01 | 1,10 | 2,25 | 12,82 | 2,23 | 2,94 |
Biểu số 01. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
Xã Ngọc Hội | Xã Nhân Lý | Xã Phú Bình | Xã Phúc Thịnh | Xã Tân An | Xã Tân Mỹ | Xã Tân Thịnh | Xã Tri Phú | Xã Trung Hà | Xã Trung Hòa | Xã Vinh Quang | Xã Xuân Quang | Xã Yên Lập | Xã Yên Nguyên | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) .28) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 114.624,26 | 3.037,85 | 2.466,40 | 5.572,32 | 2.127,52 | 5.575,92 | 7.189,58 | 1.814,76 | 8.260,84 | 10.317,92 | 1.584,39 | 2.562,22 | 3.689,74 | 7.029,21 | 3.933,31 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 108.583,33 | 2.688,36 | 2.299,83 | 5.351,90 | 1.937,50 | 5.357,02 | 6.723,93 | 1.671,68 | 8.088,85 | 10.063,94 | 1.341,03 | 2.235,47 | 3.290,82 | 6.644,00 | 3.708,52 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4.958,29 | 111,91 | 96,53 | 208,84 | 219,30 | 377,04 | 381,53 | 237,24 | 154,05 | 375,45 | 112,38 | 150,37 | 230,25 | 217,40 | 401,64 |
| Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 4.055,11 | 100,12 | 76,14 | 207,30 | 178,83 | 351,11 | 281,21 | 197,51 | 121,25 | 296,31 | 85,09 | 117,74 | 192,86 | 189,36 | 331,43 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.222,70 | 96,47 | 60,54 | 59,92 | 53,11 | 282,57 | 151,74 | 187,20 | 137,92 | 133,14 | 181,71 | 453,21 | 173,97 | 153,04 | 130,99 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 6.719,42 | 447,68 | 112,32 | 353,94 | 254,39 | 344,61 | 434,20 | 222,50 | 177,39 | 610,45 | 182,57 | 207,15 | 350,88 | 380,30 | 439,11 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 19.607,63 | - | 147,85 | 883,99 | - | 885,12 | 501,94 | 163,29 | 2.942,05 | 2.401,67 | - | 122,58 | - | 1.276,61 | 695,46 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 9.218,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.634,83 | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 64.290,49 | 1.995,21 | 1.854,71 | 3.821,27 | 1.398,19 | 3.421,49 | 5.196,12 | 848,21 | 4.674,82 | 3.881,28 | 857,96 | 1.299,15 | 2.486,57 | 4.589,58 | 2.036,24 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 26.927,71 | 346,97 | 344,30 | 1.475,38 | 198,88 | 396,82 | 706,70 | 326,44 | 1.859,03 | 1.839,57 | 121,06 | 207,45 | 795,61 | 2.818,60 | 1.225,01 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 547,30 | 37,09 | 20,88 | 23,94 | 12,51 | 46,19 | 58,40 | 13,24 | 2,62 | 27,12 | 6,42 | 3,01 | 44,16 | 27,07 | 5,07 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 19,00 | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.943,17 | 345,79 | 152,30 | 213,72 | 190,02 | 218,84 | 453,44 | 143,08 | 168,34 | 253,98 | 241,00 | 324,80 | 393,53 | 383,78 | 223,01 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 6,02 | 5,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,95 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 25,31 | - | - | - | 25,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 15,97 | 0,27 | - | - | 0,59 | 0,12 | - | 0,04 | - | 10,90 | - | 0,15 | 0,17 | 0,05 | 0,43 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 17,49 | 0,06 | 0,34 | 1,37 | 4,53 | 1,73 | 0,99 | 0,98 | 0,03 | 0,71 | 4,91 | 0,15 | 0,01 | 0,18 | 0,08 |
