UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 15/2012/QĐ-UBND | Tre, ngày 07 tháng 6 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2504/TTr-STC ngày 04 tháng 6 năm 2012,
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ôtô trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Điều 2. Quy định về áp dụng Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ôtô
1. Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ôtô quy định tại
2. Đối với những loại xe đã qua sử dụng: Giá tính lệ phí trước bạ là giá xe mới (100%) nhân (x) với tỷ lệ % chất lượng còn lại của xe.
Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của xe: Căn cứ vào năm sản xuất và thời gian đã sử dụng của xe.
a) Xe nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam đã qua sử dụng (kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam): Chất lượng còn lại của xe là 85%.
b) Đối với xe đã qua sử dụng thực hiện chuyển nhượng tại Việt Nam (kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ hai trở đi tại Việt Nam): Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của xe tương ứng với thời gian đã sử dụng, cụ thể như sau:
Thời gian đã sử dụng | Chất lượng còn lại (%) |
Sử dụng trong 01 năm | 85 |
Trên 01 năm đến 03 năm | 70 |
Trên 03 năm đến 06 năm | 50 |
Trên 06 năm đến 10 năm | 30 |
Trên 10 năm | 20 |
c) Đối với những xe đã qua sử dụng không xác định được năm sản xuất và thời gian đã sử dụng: Chất lượng còn lại của xe là 50%.
3. Đối với xe mua bán qua hình thức đấu giá, thanh lý trực tiếp thì giá tính lệ phí trước bạ theo giá hoá đơn bán hàng.
4. Giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Khoản 1 và
a) Giá bán hàng ghi trên hoá đơn bán hàng của đại lý xuất cho khách hàng thấp hơn giá bán hàng do cơ sở sản xuất thông báo.
b) Không xác định được giá trị thực tế chuyển nhượng hoặc kê khai giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.
5. Đối với phương tiện vận tải được lắp đặt các thiết bị chuyên dùng gắn liền với phương tiện đó như: Xe ôtô chuyên dùng chở hàng đông lạnh được lắp đặt hệ thống máy lạnh, xe ôtô chuyên dùng dò sóng được lắp đặt hệ thống ra đa thì giá tính lệ phí trước bạ là toàn bộ giá trị tài sản, bao gồm cả các thiết bị chuyên dùng gắn liền với phương tiện vận tải đó.
6. Đối với những loại xe ôtô nhập khẩu, không phổ biến trên thị trường không có trong Bảng giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thì áp dụng theo giá thị trường của loại xe ôtô tương ứng hoặc xác định bằng (=) giá nhập khẩu (theo giá tính thuế nhập khẩu mà cơ quan Hải quan đã xác định) tại cửa khẩu (CIF), cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) thuế giá trị gia tăng theo chế độ quy định đối với loại ôtô tương ứng (không phân biệt đối tượng phải nộp hay được miễn nộp thuế).
7. Đối với những loại xe trong nước sản xuất mới phát sinh mà trong Bảng giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành không có thì cơ quan thuế tạm thời tính lệ phí trước bạ theo giá hoá đơn bán hàng, đồng thời có ý kiến đề xuất Sở Tài chính để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ôtô trên địa bàn tỉnh.
1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.
| UỶ BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE ÔTÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
ĐVT: Đồng
Số TT | Tên loại xe | Đơn giá |
I |
| |
1 | TOYOTA Yaris NCP91L-AHPRKM: Hatchback, 5 cửa, 5 chỗ ngồi, động cơ xăng, số tự động 4 cấp, dung tích 1497cm3 | 658.000.000 |
2 | TOYOTA Land Cruiser VX UZJ200L-GNAEK: 8 chỗ ngồi, số tự động 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 4664cm3, 4x4 | 2.608.000.000 |
3 | TOYOTA Land Cruiser VX UZJ202L-GNTEK: 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 4608cm3, 4x4, ghế da, mâm đúc | 2.675.000.000 |
4 | TOYOTA Land Cruiser VX UZJ202L-GNTEK: 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 4608cm3, 4x4, ghế nỉ, mâm thép | 2.410.000.000 |
5 | TOYOTA Land Cruiser Prado TX-L TRJ150L-GKPEK: 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2694cm3, 4x4 | 1.923.000.000 |
6 | TOYOTA Hilux G KUN26L-PRMSYM: Pickup chở hàng và chở người, cabin kép, số tay 5 cấp, động cơ Diesel dung tích 2982cm3, 4x4, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 520kg | 723.000.000 |
7 | TOYOTA Hilux E KUN15L-PRMSYM: Pickup chở hàng và chở người, cabin kép, số tay 5 cấp, động cơ Diesel dung tích 2494cm3, 4x2, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 545kg | 579.000.000 |
8 | TOYOTA Camry GSV40L-JETGKU 3.5Q: 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 3456cm3 | 1.507.000.000 |
9 | TOYOTA Camry ACV40L-JEAEKU 2.4G: 5 chỗ ngồi, số tự động 5 cấp, động cơ xăng dung tích 2362cm3 | 1.093.000.000 |
10 | TOYOTA Corolla ZRE143L-GEXVKH 2.0CVT: 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1987cm3 | 842.000.000 |
11 | TOYOTA Corolla ZRE142L-GEXGKH 1.8CVT: 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1798cm3 | 773.000.000 |
12 | TOYOTA Corolla ZRE142L-GEFGKH 1.8MT: 5 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, động cơ xăng dung tích 1798cm3 | 723.000.000 |
13 | TOYOTA Vios NCP93L-BEPGKU G: 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 1497cm3, cửa sổ chỉnh điện | 602.000.000 |
14 | TOYOTA Vios NCP93L-BEMRKU E: 5 chỗ ngồi, số tự động 5 cấp, động cơ xăng dung tích 1497cm3, cửa sổ chỉnh điện | 552.000.000 |
15 | TOYOTA Vios NCP93L-BEMDKU Limo: 5 chỗ ngồi, số tự động 5 cấp, động cơ xăng dung tích 1497cm3, cửa sổ chỉnh tay | 520.000.000 |
16 | TOYOTA Innova TGN40L-GKPNKU V: 8 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 1998cm3 | 790.000.000 |
17 | TOYOTA Innova TGN40L-GKPDKU G: 8 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 1998cm3 | 727.000.000 |
18 | TOYOTA Innova TGN40L-GKMDKU E: 8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng dung tích 1998cm3, cửa sổ chỉnh điện | 686.000.000 |
19 | TOYOTA Innova J TGN40L-GKMRKU J: 8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng dung tích 1998cm3, cửa sổ chỉnh tay | 644.000.000 |
20 | TOYOTA Innova G SR TGN40L GKMNKU: 7 chỗ ngồi 1998cm3 | 754.000.000 |
21 | TOYOTA Fortuner TGN51L-NKPSKU V 4x4: 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 2694cm3, 4x4 | 1.028.000.000 |
22 | TOYOTA Fortuner TGN61L-NKPSKU V 4x2: 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 2694cm3, 4x2 | 924.000.000 |
23 | TOYOTA Fortuner KUN60L-NKMSHU G: 7 chỗ ngồi, số tự động 5 cấp, động cơ dầu dung tích 2494cm3, 4x2 | 846.000.000 |
24 | Fortuner TGN 51L-NKPSKU (VTRD Sporitivo): 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 2694cm3, bộ ốp thân xe thể thao TRD | 1.060.000.000 |
25 | TOYOTA Hiace TRH213L-JDMNKU Super Wagon: 10 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng dung tích 2694cm3 | 823.000.000 |
26 | TOYOTA Hiace TDH212L-JEMDYU Commuter: 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ dầu dung tích 2494cm3 | 704.000.000 |
27 | TOYOTA Hiace TRH213L-JEMDKU Commuter: 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng dung tích 2694cm3 | 681.000.000 |
II |
| |
1 | MITSUBISHI Triton DC GLS (AT): Ôtô tải (pick-up cabin kép), 5 chỗ ngồi, dung tích 2477cc, tải trọng 555/640kg | 674.300.000 |
2 | MITSUBISHI Triton DC GLS: Ôtô tải (pick-up cabin kép), 5 chỗ ngồi, dung tích 2477cc, tải trọng 555/650kg | 647.020.000 |
3 | MITSUBISHI Triton DC GLX: Ôtô tải (pick-up cabin kép), 5 chỗ ngồi, dung tích 2477cc, tải trọng 580/735kg | 563.640.000 |
4 | MITSUBISHI Triton DC GL: Ôtô tải (pick-up cabin kép), 5 chỗ ngồi, dung tích 2351cc, tải trọng 595/740kg | 527.560.000 |
5 | MITSUBISHI Pajero cứu thương: Ôtô cứu thương, 4+1 chỗ ngồi, dung tích 2972cc | 1.184.820.000 |
6 | MITSUBISHI L300 cứu thương: Ôtô cứu thương, 6+1 chỗ ngồi, dung tích 1997cc | 865.935.000 |
7 | MITSUBISHI Grandis Limited NA4WLRUYLVT: Ôtô con, 7 chỗ ngồi, dung tích 2378cc | 1.074.590.000 |
8 | MITSUBISHI Pajero Sport D.4WD.MT (KH4WGNMZL VT2): Ôtô con, 7 chỗ ngồi, dung tích 2477cc | 871.310.000 |
9 | MITSUBISHI Pajero Sport D.2WD.AT (KG4WGRMZL VT2): Ôtô con, 7 chỗ ngồi, dung tích 2477cc | 860.750.000 |
10 | MITSUBISHI Pajero Sport D.2WD.AT (SE) (KG6WGYPYL VT3): Ôtô con, 7 chỗ ngồi, dung tích 2998cc | 995.725.000 |
11 | MITSUBISHI Pajero Sport D.2WD.AT (STD) (KG6WGYPYL VT3): Ôtô con, 7 chỗ ngồi, dung tích 2998cc | 977.245.000 |
12 | MITSUBISHI Zinger GLS (AT) (VC4WLRHEYVT): Ôtô con, 8 chỗ ngồi, dung tích 2351cc | 742.280.000 |
13 | MITSUBISHI Zinger GLS (VC4WLNHEYVT): Ôtô con, 8 chỗ ngồi, dung tích 2351cc | 707.080.000 |
14 | MITSUBISHI Canter 7.5 Great C&C FE85PG6SLDD1: Ôtô sát xi tải, 3 chỗ ngồi, dung tích 3908cc | 641.630.000 |
15 | MITSUBISHI Canter 7.5 Great FE85PG6SLDD1 (TC): Ôtô tải (thùng hở), 3 chỗ ngồi, 3908cc, tải trọng 4375kg | 688.050.000 |
16 | MITSUBISHI Canter 7.5 Great FE85PG6SLDD1 (TK): Ôtô tải (thùng kín), 3 chỗ ngồi, 3908cc, tải trọng 3900kg | 724.570.000 |
17 | MITSUBISHI Canter 6.5 Wide C&C FE84PE6SLDD1: Ôtô sát xi tải, 3 chỗ ngồi, 3908cc | 614.460.000 |
18 | MITSUBISHI Canter 6.5 Wide FE84PE6SLDD1 (TC): Ôtô tải (thùng hở), 3 chỗ ngồi, 3908cc, tải trọng 3610kg | 655.600.000 |
19 | MITSUBISHI Canter 6.5 Wide FE84PE6SLDD1 (TK): Ôtô tải (thùng kín), 3 chỗ ngồi, 3908cc, tải trọng 3200kg | 686.290.000 |
20 | MITSUBISHI Canter 4.7LW C&C FE73PE6SLDD1: Ôtô sát xi tải, 3 chỗ ngồi, 3908cc | 585.530.000 |
21 | MITSUBISHI Canter 4.7LW FE73PE6SLDD1 (TC): Ôtô tải (thùng hở), 3 chỗ ngồi, 3908cc, tải trọng 1990kg | 626.560.000 |
22 | MITSUBISHI Canter 4.7LW FE73PE6SLDD1 (TK): Ôtô tải (thùng kín), 3 chỗ ngồi, 3908cc, tải trọng 1700kg | 657.250.000 |
III |
| |
1 | DAEWOO GENTRA X SX: 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1206cm3, Hàn Quốc sản xuất | 188.000.000 |
2 | DAEWOO LACETTI CDX: 5 chỗ ngồi, dung tích 1598cm3, Hàn Quốc sản xuất | 410.000.000 |
3 | DAEWOO LACETTI LUX: 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1598cm3, Hàn Quốc sản xuất | 215.000.000 |
4 | DAEWOO MATIZ GROOVE: 5 chỗ ngồi, dung tích 995 cm3, Hàn Quốc sản xuất | 300.000.000 |
5 | DAEWOO MATIZ JAZZ: 5 chỗ ngồi, dung tích 995cm3, Hàn Quốc sản xuất | 300.000.000 |
6 | DAEWOO Matiz Joy, dung tích xi lanh 796cm3, Hàn Quốc sản xuất | 190.000.000 |
7 | DAEWOO MATIZ SUPER: 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 796cm3, Hàn Quốc sản xuất | 175.000.000 |
8 | DAEWOO WINSTORM: 7 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1991cm3, Hàn Quốc sản xuất | 515.000.000 |
IV |
| |
1 | DAIHATSU APPLAUSE, 1.6 | 480.000.000 |
2 | DAIHATSU CHARADE loại 1.0 | 384.000.000 |
3 | DAIHATSU CHARADE loại 1.0 | 320.000.000 |
4 | DAIHATSU CHARADE loại 1.3 | 416.000.000 |
5 | DAIHATSU DELTA WIDE | 448.000.000 |
6 | DAIHATSU FEROZA ROCKY HARDTOP, 1.6 | 592.000.000 |
7 | DAIHATSU MIRA, OPTI, ATRAI dung tích xi lanh 659cc | 272.000.000 |
8 | DAIHATSU RUGGER HARTOP, 2.8 | 800.000.000 |
V |
| |
1 | FORD EDGE LIMITED: 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 3496cm3, Canada sản xuất | 1.070.000.000 |
2 | FORD EXPLORER LIMITED: 7 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 4015cm3, Mỹ sản xuất | 1.660.000.000 |
3 | FORD FREELANDER (MM2600SO-F), loại nhà ở di động 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 6800cm3, do Mỹ sản xuất | 2.100.000.000 |
4 | FORD IMAX GHIA: 7 chỗ, 1999cm3, Đài Loan sản xuất | 485.000.000 |
5 | FORD MUSTANG: 4 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 4.0L, Mỹ sản xuất | 970.000.000 |
6 | FORD focus DA 3 G6DH AT: 5 chỗ ngồi, 1997cc ICA2 | 795.000.000 |
7 | FORD focus DA 3 QQDD AT: 5 chỗ ngồi, 1798cc ICA2 | 635.000.000 |
8 | FORD focus DB3 QQDDMTAT: 5 chỗ ngồi, 1798cc ICA2 | 605.000.000 |
9 | FORD focus DB3 AODB AT: 5 chỗ ngồi, 1999cc ICA2 | 697.000.000 |
10 | FORD Everest UW 151-7: 7 chỗ ngồi, 2499cc | 844.000.000 |
11 | FORD Everest UW 151-2: 7 chỗ ngồi, 2499cc | 783.000.000 |
12 | FORD Transit JX6582T M3: 16 chỗ ngồi | 817.000.000 |
13 | FORD Fista JA 8 4D TSJA At: 5 chỗ ngồi, 1596cc, 4 cửa | 565.000.000 |
14 | FORD Fista JA 8 5D TSJA At: 5 chỗ ngồi, 1596cc, 5 cửa | 631.000.000 |
15 | FORD Fista JA 8 4D M6JA Mt: 5 chỗ ngồi, 1388cc, 4 cửa | 532.000.000 |
16 | FORD Escape EV24: 5 chỗ ngồi, 2261cc | 851.000.000 |
17 | FORD Escape EV65: 5 chỗ ngồi, 2261cc | 784.000.000 |
18 | FORD Mondeo BA7L: 5 chỗ ngồi, 2261cc | 941.000.000 |
VI |
| |
1 | Honda Accord 2.4 VTI-S: 5 chỗ ngồi, dung tích 2354cm3, Đài Loan sản xuất | 1.100.000.000 |
2 | Honda Accord Coupe LX-S: 5 chỗ ngồi, dung tích 2354cm3, Mỹ sản xuất | 770.000.000 |
3 | Honda Accord EX V6: 5 chỗ ngồi, dung tích 3471cm3, Nhật sản xuất | 825.000.000 |
4 | Honda ACCORD EX: 5 chỗ ngồi, dung tích 3471cm3, Mỹ sản xuất | 852.000.000 |
5 | Honda Accord EX: 5 chỗ ngồi, dung tích 2354cm3, Mỹ sản xuất | 1.170.000.000 |
6 | Honda Accord EX: 5 chỗ ngồi, dung tích 2354cm3, Nhật sản xuất | 1.170.000.000 |
7 | Honda ACCORD EX-L: 5 chỗ ngồi, dung tích 2354cm3, Nhật sản xuất | 1.180.000.000 |
8 | Honda Accord EX-L: 5 chỗ ngồi, dung tích 3471cm3, Mỹ sản xuất | 1.110.000.000 |
9 | HONDA ACCORD LX 2.0: 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1998cm3, Đài Loan sản xuất | 650.000.000 |
10 | Honda Accord LX: 5 chỗ dung tích 2.354cm3, Nhật sản xuất | 690.000.000 |
11 | Honda Accord LX-P: 5 chỗ ngồi, dung tích 1590cm3, | 660.000.000 |
| Nhật sản xuất |
|
12 | Honda Accord LX-P: 5 chỗ ngồi, dung tích 2354cm3, Mỹ sản xuất | 700.000.000 |
13 | Honda Accord: 5 chỗ ngồi, dung tích 1997cm3, Đài Loan sản xuất | 655.000.000 |
14 | Honda Accord: 5 chỗ ngồi, dung tích 2997cm3, Đài Loan sản xuất | 870.000.000 |
15 | HONDA ACTY (loại xe mini, dưới 1.0, khoang hàng không có kính) | 224.000.000 |
16 | Honda Acura MDX, dung tích 3471cm3 | 1.610.000.000 |
17 | HONDA ASCOT INNOVA loại 2.0 | 960.000.000 |
18 | HONDA ASCOT INNOVA loại 2.3 | 1.120.000.000 |
19 | HONDA CITY | 352.000.000 |
20 | Honda Civic Hybrid: 5 chỗ ngồi, dung tích 1399cm3, Nhật sản xuất | 850.000.000 |
21 | Honda CIVIC: 5 chỗ ngồi, dung tích 1799cm3, Canada sản xuất | 780.000.000 |
22 | HONDA CIVIC, INTER 1.3-1.6 | 640.000.000 |
23 | Honda CR-V EX: 5 chỗ ngồi, dung tích 2354cm3 | 730.000.000 |
24 | Honda CR-V EX-L: 5 chỗ ngồi, dung tích 2354cm3, Nhật sản xuất | 810.000.000 |
25 | HONDA CR-V SX: 5 chỗ, dung tích 1997cm3, Đài Loan sản xuất | 660.000.000 |
26 | HONDA CR-V TYPER: 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1997cm3, Đài Loan sản xuất | 640.000.000 |
27 | Honda CR-V: 5 chỗ ngồi, dung tích 2354cm3, Nhật sản xuất | 920.000.000 |
28 | HONDA ELEMENT LX: 4 chỗ ngồi, 2354cm3, Mỹ sản xuất | 930.000.000 |
29 | HONDA FIT SPORT: 5 chỗ ngồi, Nhật sản xuất | 665.000.000 |
30 | HONDA FIT: 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1497cm3, Đài Loan sản xuất | 465.000.000 |
31 | HONDA FIT: 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1497cm3, Nhật sản xuất | 500.000.000 |
32 | HONDA INSPIRE loại 2.0 | 960.000.000 |
33 | HONDA INSPIRE loại 2.5 | 1.040.000.000 |
34 | Honda JAZZ: 5 chỗ ngồi, dung tích 1497cm3, Nhật sản xuất | 380.000.000 |
35 | HONDA LEGEND loại 2.7 | 640.000.000 |
36 | HONDA LEGEND loại 3.2 | 1.360.000.000 |
37 | Honda Odyssey EX: 8 chỗ ngồi, dung tích 3471cm3 | 810.000.000 |
38 | Honda Odyssey EX-L: 8 chỗ ngồi, dung tích 3471cm3, Mỹ sản xuất | 1.520.000.000 |
39 | HONDA ODYSSEY LX: 7 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 3471cm3, Mỹ sản xuất | 1.520.000.000 |
40 | Honda Odyssey Touring: 7 chỗ ngồi, dung tích 3471cm3 | 1.100.000.000 |
41 | HONDA ODYSSEY, 4 cửa: 7 chỗ ngồi, 2.2 | 880.000.000 |
42 | HONDA PASSPORT, 4 cửa, 3.2 | 1.040.000.000 |
43 | HONDA PRELUDE COUPE | 720.000.000 |
44 | HONDA RIDGELINE RTL: 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 3471cm3, Canada sản xuất | 1.030.000.000 |
45 | Honda S2000 Convertible: 2 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 2157cm3, Nhật sản xuất | 1.070.000.000 |
46 | Honda S2000: 02 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1997cm3, Nhật Bản sản xuất | 860.000.000 |
47 | HONDA TODAY | 256.000.000 |
48 | HONDA VIGOR loại 2.0 | 880.000.000 |
49 | HONDA VIGOR loại 2.5 | 1.040.000.000 |
50 | HONDA CR-V 2.4L AT RE3 (phiên bản thường) | 1.069.563.000 |
51 | HONDA CR-V 2.4L AT RE3 (phiên bản đặc biệt) | 1.074.283.000 |
VII |
| |
1 | Hyundai Accent M/T: 5 chỗ ngồi, động cơ dầu 1500cm3 | 460.000.000 |
2 | Hyundai Accent M/T: 5 chỗ ngồi, động cơ xăng 1400cm3 | 410.000.000 |
3 | Hyundai Azera GLS, dung tích 3342cm3, Hàn Quốc sản xuất | 775.000.000 |
4 | Hyundai Azera, dung tích 2656cm3, Hàn Quốc sản xuất | 760.000.000 |
5 | Hyundai Click W, dung tích 1399cm3, Hàn Quốc sản xuất | 380.000.000 |
6 | Hyundai Click1, dung tích 1399cm3, Hàn Quốc sản xuất | 380.000.000 |
7 | Hyundai County: 29 chỗ ngồi, dung tích 3907cm3, Hàn Quốc sản xuất | 1.040.000.000 |
8 | Hyundai Elantra 1.6 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 585.000.000 |
9 | Hyundai Elantra 1.6 M/T, Hàn Quốc sản xuất | 540.000.000 |
10 | Hyundai Elantra 1.6 A/T (7 chỗ), Hàn Quốc sản xuất | 550.000.000 |
11 | Hyundai Equus 3.8 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 2.535.000.000 |
12 | Hyundai Equus 4.6 A/T (VIP), Hàn Quốc sản xuất | 3.025.000.000 |
13 | Hyundai Equus 4.6 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 2.870.000.000 |
14 | Hyundai Equus VS460: 4 chỗ ngồi, 4627cm3, Hàn Quốc sản xuất | 2.600.000.000 |
15 | Hyundai Galloper Innovation, xe ôtô tải VAN, trọng tải 400kg, dung tích 2476cm3, Hàn Quốc sản xuất | 300.000.000 |
16 | Hyundai Genesis BH 380: 5 chỗ ngồi, dung tích 3778cm3, Hàn Quốc sản xuất | 1.400.000.000 |
17 | Hyundai Genesis Coupe 2.0 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 1.015.000.000 |
18 | Hyundai Genesis Coupe 2.0 A/T: 8 chỗ ngồi, Hàn Quốc sản xuất | 980.000.000 |
19 | Hyundai Genesis Sedan 3.3 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 1.550.000.000 |
20 | Hyundai Getz 1.1 M/T [Option 1], Hàn Quốc sản xuất | 345.000.000 |
21 | Hyundai Getz 1.1 M/T [Option 3], Hàn Quốc sản xuất | 330.000.000 |
22 | Hyundai Getz 1.4 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 420.000.000 |
23 | Hyundai Getz 1.6 M/T, Hàn Quốc sản xuất | 370.000.000 |
24 | Hyundai Getz 1.6 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 450.000.000 |
25 | Hyundai Grand Starex 2.4 M/T: 6 chỗ ngồi, máy xăng, Hàn Quốc sản xuất | 685.000.000 |
26 | Hyundai Grand Starex 2.4 M/T: 9 chỗ ngồi, máy xăng, Hàn Quốc sản xuất | 740.000.000 |
27 | Hyundai Grand Starex 2.5 M/T: 9 chỗ ngồi, máy dầu, Hàn Quốc sản xuất | 800.000.000 |
28 | Hyundai Grand Starex CVX, xe ôtô chở tiền: 5 chỗ ngồi, dung tích 2497cm3, Hàn Quốc sản xuất | 475.000.000 |
29 | Hyundai Grand Starex 2.5 M/T: 7 chỗ ngồi, máy xăng, Hàn Quốc sản xuất | 700.000.000 |
30 | Hyundai Grand Starex 2.4 M/T: 8 chỗ ngồi, máy xăng, Hàn Quốc sản xuất | 690.000.000 |
31 | Hyundai Grand Starex 2.4 A/T: 9 chỗ ngồi, máy xăng, Hàn Quốc sản xuất | 780.000.000 |
32 | Hyundai Grand Starex 2.5 M/T: 12 chỗ ngồi, máy dầu, Hàn Quốc sản xuất | 800.000.000 |
33 | Hyundai Grand Starex, xe ôtô chở tiền: 6 chỗ ngồi, động cơ dầu 2500cm3, hộp số sàn, Hàn Quốc sản xuất | 460.000.000 |
34 | Hyundai Grand Starex, xe ôtô chở tiền: 6 chỗ ngồi, động cơ xăng 2400cm3, hộp số sàn, Hàn Quốc sản xuất | 430.000.000 |
35 | Hyundai Grand Starex, xe ôtô cứu thương: 6 chỗ ngồi, động cơ dầu 2500cm3, hộp số sàn | 440.000.000 |
36 | Hyundai Grand Starex, xe ôtô cứu thương: 6 chỗ ngồi, động cơ xăng 2400cm3, hộp số sàn | 425.000.000 |
37 | Hyundai Grandeur XG: 4 chỗ ngồi, dung tích 2972cm3, Hàn Quốc sản xuất | 670.000.000 |
38 | Hyundai H1: 9 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 2476cm3, Hàn Quốc sản xuất | 470.000.000 |
39 | Hyundai i10 1.1 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 365.000.000 |
40 | Hyundai i10 1.1, Ấn Độ sản xuất | 300.000.000 |
41 | Hyundai i10 1.2 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 380.000.000 |
42 | Hyundai i10 1.2 M/T, Hàn Quốc sản xuất | 325.000.000 |
43 | Hyundai i10, 1.25, Ấn Độ sản xuất | 342.000.000 |
44 | Hyundai i20 1.4 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 490.000.000 |
45 | Hyundai i20 1.4, Ấn Độ sản xuất | 480.000.000 |
46 | Hyundai i30 1.6 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 605.000.000 |
47 | Hyundai i30CW 1.6 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 625.000.000 |
48 | Hyundai Santa Fe 2.0 A/T MLX 2WD, máy dầu, Hàn Quốc sản xuất | 1.025.000.000 |
49 | Hyundai Santa Fe 2.0 A/T SLX 2WD, máy dầu, Hàn Quốc sản xuất | 1.055.000.000 |
50 | Hyundai Santa Fe 2.0 MLX: 7 chỗ ngồi, tải van, Hàn Quốc sản xuất | 465.000.000 |
51 | Hyundai Santa Fe 2.2 máy dầu: 7 chỗ ngồi, Hàn Quốc sản xuất | 1.100.000.000 |
52 | Hyundai Santa Fe 2.4 A/T GLX 4WD, máy xăng, Hàn Quốc sản xuất | 1.025.000.000 |
53 | Hyundai Santa Fe 2.4 GLS 4WD: 7 chỗ ngồi | 1.150.000.000 |
54 | Hyundai Santa Fe 2.7 máy xăng: 5 chỗ ngồi, Hàn Quốc sản xuất | 1.200.000.000 |
