ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2276/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 30 tháng 12 năm 2016 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TỈNH CÀ MAU NĂM 2016
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 346/TT-LĐTB&XH ngày 27/12/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Cà Mau năm 2016 như sau:
- Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh: 23.646 hộ, chiếm tỷ lệ 7,96%.
- Tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh: 11.388 hộ, chiếm tỷ lệ 3,83%.
(Kèm theo các Phụ lục tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).
Điều 2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Cà Mau được xác định tại Điều 1 là cơ sở để các ngành, các địa phương sử dụng thống nhất trong việc hoạch định chính sách, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
| KT. CHỦ TỊCH |
UBND TỈNH CÀ MAU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHÍNH THỨC RÀ SOÁT HỘ NGHÈO VÀ HỘ CẬN NGHÈO TỈNH CÀ MAU NĂM 2016
(Theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020)
STT | Đơn vị | TS hộ dân | Hộ thuộc diện | Hộ nghèo | Hộ cận nghèo | Tỷ lệ (%) | ||||||||||||||
Hộ chính sách NCC | DTTS | Hộ chính sách BTXH | TS hộ nghèo | TS khẩu (người) | Hộ chính sách NCC | DTTS | Hộ chính sách BTXH | TS hộ cận nghèo | TS khẩu (người) | Hộ chính sách NCC | DTTS | Hộ chính sách BTXH | Hộ nghèo | Hộ cận nghèo | ||||||
K.M | Khác | K.M | Khác | K.M | Khác | |||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=6/1 | 19=12/1 |
01 | TP Cà Mau | 55,160 | 2,587 | 632 | 1,534 | 4,948 | 846 | 3,200 | 9 | 61 | 7 | 235 | 950 | 3,676 | 12 | 42 | 25 | 130 | 1.53 | 1.72 |
02 | Thới Bình | 33,247 | 3,320 | 1,742 | 111 | 3,587 | 1,979 | 8,077 | 15 | 291 | 4 | 143 | 1,413 | 5,760 | 10 | 181 | 1 | 51 | 5.95 | 4.25 |
03 | U Minh | 25,370 | 1,396 | 1,436 | 10 | 1,717 | 4,256 | 18,864 | 22 | 618 | 4 | 256 | 1,102 | 4,731 | 9 | 75 | 1 | 49 | 16.78 | 4.34 |
04 | Trần Văn Thời | 46,228 | 3,378 | 2,299 | 116 | 3,644 | 4,638 | 18,871 | 57 | 728 | 7 | 286 | 1,815 | 7,228 | 29 | 193 | 4 | 47 | 10.03 | 3.93 |
05 | Đầm Dơi | 43,455 | 2,646 | 1,667 | 108 | 4,052 | 5,561 | 24,190 | 100 | 793 | 5 | 139 | 1,926 | 8,160 | 55 | 118 | 5 | 36 | 12.80 | 4.43 |
06 | Cái Nước | 32,094 | 2,630 | 413 | 32 | 4,891 | 1,774 | 7,047 | 14 | 78 | - | 133 | 1,388 | 5,745 | 17 | 35 | 1 | 52 | 5.53 | 4.32 |
07 | Phú Tân | 24,632 | 1,737 | 637 | 139 | 2,371 | 1,666 | 7,124 | 16 | 140 | 5 | 231 | 1,065 | 4,627 | 12 | 61 | 2 | 65 | 6.76 | 4.32 |
08 | Năm Căn | 17,648 | 532 | 423 | 53 | 956 | 1,111 | 4,441 | 1 | 143 | - | 117 | 509 | 1,981 | 2 | 31 | 1 | 24 | 6.30 | 2.88 |
09 | Ngọc Hiển | 19,412 | 559 | 593 | 18 | 1,216 | 1,815 | 7,151 | 15 | 186 | 3 | 162 | 1,220 | 4,762 | 7 | 89 | 2 | 53 | 9.35 | 6.28 |
Tổng cộng: | 297,246 | 18,785 | 9,842 | 2,121 | 27,382 | 23,646 | 98,965 | 249 | 3.038 | 35 | 1,702 | 11,388 | 46,670 | 153 | 825 | 42 | 507 | 7.96 | 3.83 | |
Khu vực thành thị | 69,013 | 2,958 | 1,233 | 1,603 | 5,178 | 2,133 | 8,694 | 25 | 241 | 7 | 302 | 1,457 | 5,863 | 7 | 96 | 17 | 136 | 3.09 | 2.11 | |
Khu vực nông thôn | 228,233 | 15,827 | 8,609 | 518 | 22,204 | 21,513 | 90,271 | 224 | 2,797 | 28 | 1,400 | 9,931 | 40,807 | 146 | 729 | 25 | 371 | 9.43 | 4.35 |
CỤC THỐNG KÊ | Cà Mau, ngày tháng 12 năm 2016 |
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHÍNH THỨC RÀ SOÁT HỘ NGHÈO VÀ HỘ CẬN NGHÈO TỈNH CÀ MAU NĂM 2016
(Theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020)
TT | Huyện/ TP | TS hộ dân | Hộ thuộc diện | Hộ nghèo | Hộ cận nghèo | Tỷ lệ (%) | ||||||||||||||
Trong đó | TS hộ | TS khẩu (người) | Trong đó | TS hộ | TS Khẩu (người) | Trong đó | Hộ Nghèo | Hộ cận nghèo | ||||||||||||
Hộ chính sách NCC | Hộ DTTS | Hộ chính sách BTXH | Hộ chính sách NCC | Hộ DTTS | Hộ chính sách BTXH | Hộ chính sách NCC | Hộ DTTS | Hộ chính sách BTXH | ||||||||||||
K.M | khác | K.M | Khác | K.M | Khác | |||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=6/1 | 19=12/1 |
1. TP Cà Mau | ||||||||||||||||||||
01 | Phường 1 | 2,955 | 106 | 133 | 176 | 316 | 37 | 160 | - | 11 | 1 | 11 | 49 | 191 | - | 12 | 5 | 14 | 1.25 | 1.66 |
02 | Phường 2 | 1,217 | 56 | 11 | 413 | 188 | - | - | - | - | - | - | 7 | 41 | - | - | 2 | 1 | 0.00 | 0.58 |
03 | Phường 4 | 2,651 | 68 | 40 | 476 | 271 | 40 | 167 | 1 | 6 | 2 | 8 | 33 | 123 | - | 2 | 4 | 9 | 1.51 | 1.24 |
04 | Phường 5 | 6,266 | 389 | 48 | 95 | 398 | 19 | 88 | - | 7 | - | 9 | 13 | 52 | - | 1 | 2 | - | 0.30 | 0.21 |
05 | Phường 6 | 5,105 | 209 | 46 | 32 | 405 | 85 | 336 | - | 4 | - | 26 | 21 | 76 | - | 1 | - | 8 | 1.67 | 0.41 |
06 | Phường 7 | 2,831 | 122 | 40 | 112 | 312 | 18 | 83 | 1 | 2 | - | 2 | 50 | 197 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0.64 | 1.78 |
07 | Phường 8 | 6,545 | 362 | 61 | 59 | 521 | 65 | 238 | 2 | 4 | - | 25 | 108 | 389 | - | 5 | 1 | 11 | 0.99 | 1.65 |
08 | Phường 9 | 5,524 | 145 | 45 | 97 | 270 | 36 | 138 | - | 4 | - | 13 | 17 | 70 | - | - | 1 | 5 | 0.65 | 0.31 |
09 | Phường Tân Xuyên | 1,622 | 74 | 33 | 5 | 168 | 73 | 292 | - | 4 | - | 14 | 30 | 114 | - | 1 | - | 2 | 4.50 | 1.85 |
10 | Phường Tân Thành | 1,430 | 62 | 9 | 5 | 120 | 21 | 64 | - | 1 | - | 2 | 31 | 106 | - | - | - | - | 1.47 | 2.17 |
11 | Xã Tắc Vân | 2,856 | 69 | 26 | 43 | 314 | 109 | 424 | - | 3 | 3 | 20 | 86 | 340 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3.82 | 3.01 |
12 | Xã Lý Văn Lâm | 4,463 | 221 | 24 | 4 | 229 | 65 | 253 | - | 5 | 1 | 14 | 98 | 373 | 3 | 1 | - | 12 | 1.46 | 2.20 |
13 | Xã Hòa Tân | 2,068 | 153 | 6 | 1 | 242 | 50 | 160 | 1 | - | - | 22 | 38 | 111 | 1 | 1 | - | 2 | 2.42 | 1.84 |
14 | Xã Hòa Thành | 2,287 | 78 | 31 | 5 | 356 | 78 | 290 | 1 | 6 | - | 24 | 131 | 542 | 1 | 5 | 1 | 20 | 3.41 | 5.73 |
15 | Xã Tân Thành | 1,865 | 66 | 21 | 1 | 223 | 42 | 147 | 1 | - | - | 9 | 61 | 220 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.25 | 3.27 |
16 | Xã An Xuyên | 3,075 | 255 | 41 | 1 | 364 | 69 | 244 | 1 | 2 | - | 16 | 106 | 412 | - | 3 | 1 | 12 | 2.24 | 3.45 |
17 | Xã Định Bình | 2,418 | 152 | 17 | 9 | 251 | 39 | 116 | 1 | 2 | - | 20 | 71 | 259 | 2 | 2 | - | 8 | 1.61 | 2.94 |
2. Huyện Thới Bình | ||||||||||||||||||||
01 | Thị trấn Thới Bình | 2,487 | 164 | 77 | 62 | 303 | 39 | 136 | - | 1 | - | 1 | 14 | 62 | - | - | - | - | 1.57 | 0.56 |
02 | Xã Thới Bình | 4,102 | 423 | 170 | 3 | 517 | 194 | 790 | - | 21 | - | 30 | 164 | 675 | - | 19 | - | 14 | 4.73 | 4.00 |
03 | Xã Trí Phải | 2,979 | 338 | 40 | 8 | 394 | 190 | 727 | - | 7 | - | 26 | 81 | 288 | - | - | - | 7 | 6.38 | 2.72 |
04 | Xã Trí Lực | 1,668 | 220 | 70 | 4 | 109 | 80 | 284 | - | 6 | - | 3 | 74 | 275 | - | 4 | - | 5 | 4.80 | 4.44 |
05 | Xã Tân Phú | 4,069 | 279 | 252 | 16 | 430 | 366 | 1,493 | 1 | 51 | 2 | 9 | 159 | 612 | - | 11 | - | - | 8.99 | 3.91 |
06 | Xã Tân Lộc | 2,693 | 343 | 254 | 2 | 354 | 191 | 996 | 5 | 83 | - | 4 | 211 | 1,017 | 6 | 48 | - | 2 | 7.09 | 7.84 |
07 | Xã Tân Lộc Bắc | 2,406 | 240 | 172 | - | 310 | 151 | 540 | 5 | 25 | - | 18 | 88 | 347 | - | 24 | - | 1 | 6.28 | 3.66 |
08 | Xã Tân Lộc Đông | 1,493 | 141 | 12 | - | 104 | 63 | 253 | - | 5 | - | 5 | 56 | 232 | - | 3 | - | 3 | 4.22 | 3.75 |
09 | Xã Hồ Thị Kỷ | 5,060 | 457 | 555 | 10 | 449 | 312 | 1,289 | - | 72 | 1 | 34 | 222 | 904 | - | 54 | 1 | 14 | 6.17 | 4.39 |
10 | Xã Biển Bạch Đông | 2,663 | 308 | 38 | 3 | 231 | 102 | 366 | 2 | 2 | - | 6 | 112 | 363 | - | 2 | - | 4 | 3.83 | 4.21 |
11 | Xã Tân Bằng | 1,977 | 286 | 36 | - | 211 | 63 | 285 | - | 3 | - | - | 87 | 403 | - | 4 | - | - | 3.19 | 4.40 |
12 | Xã Biển Bạch | 1,650 | 121 | 66 | 3 | 175 | 228 | 918 | 2 | 15 | 1 | 7 | 145 | 582 | 4 | 12 | - | 1 | 13.82 | 8.79 |
3. Huyện U Minh | ||||||||||||||||||||
01 | Xã Khánh An | 3,813 | 248 | 57 | - | 189 | 215 | 847 | 3 | 14 | - | 10 | 103 | 452 | 2 | 10 | - | 10 | 5.64 | 2.70 |
02 | Xã Nguyễn Phích | 4,659 | 433 | 198 | 4 | 226 | 833 | 3,979 | 3 | 81 | 1 | 51 | 262 | 1,157 | 3 | 10 | - | 19 | 17.88 | 5.62 |
03 | Thị trấn U Minh | 1,989 | 83 | 20 | - | 169 | 55 | 206 | - | 11 | - | 3 | 36 | 143 | - | 1 | - | 1 | 2.77 | 1.81 |
04 | Xã Khánh Lâm | 3,537 | 196 | 439 | - | 202 | 986 | 4,254 | 11 | 237 | - | 28 | 164 | 696 | 3 | 10 | - | 2 | 27.88 | 4.64 |
05 | Xã Khánh Hội | 2,895 | 75 | 208 | 2 | 261 | 496 | 2,039 | - | 101 | 1 | 57 | 130 | 572 | - | 15 | - | 5 | 17.13 | 4.49 |
06 | Xã Khánh Tiến | 2,873 | 181 | 74 | 3 | 207 | 440 | 1,871 | - | 22 | 1 | 31 | 187 | 712 | 1 | 4 | 1 | 9 | 15.32 | 6.51 |
07 | Xã Khánh Hòa | 2,391 | 81 | 284 | 1 | 242 | 308 | 1,294 | 1 | 66 | 1 | 30 | 141 | 614 | - | 19 | - | 3 | 12.88 | 5.90 |
08 | Xã Khánh Thuận | 3,213 | 99 | 156 | - | 221 | 923 | 4,374 | 4 | 86 | - | 46 | 79 | 385 | - | 6 | - | - | 28.73 | 2.46 |
4. Huyện Trần Văn Thời | ||||||||||||||||||||
01 | Thị trấn Trần Văn Thời | 2,674 | 281 | 92 | 7 | 213 | 170 | 660 | 6 | 18 | - | 20 | 76 | 277 | - | 5 | - | 5 | 6.36 | 2.84 |
02 | Thị trấn Sông Đốc | 7,785 | 164 | 155 | 43 | 331 | 554 | 2,350 | 4 | 78 | 3 | 48 | 111 | 501 | 1 | 13 | - | 7 | 7.12 | 1.43 |
03 | Xã Khánh Bình Tây Bắc | 3,510 | 335 | 222 | 1 | 283 | 846 | 3,545 | 17 | 86 | - | 1 | 110 | 428 | 5 | 11 | - | - | 24.10 | 3.13 |
04 | Xã Khánh Bình Tây | 3,503 | 194 | 431 | 8 | 241 | 408 | 1,654 | 1 | 155 | - | 31 | 139 | 552 | - | 37 | - | 2 | 11.65 | 3.97 |
05 | Xã Trần Hợi | 3,488 | 296 | 197 | 6 | 309 | 176 | 740 | 3 | 57 | - | 39 | 308 | 1,222 | 4 | 27 | 3 | 4 | 5.05 | 8.83 |
06 | Xã Khánh Lộc | 2,056 | 226 | 41 | 1 | 261 | 80 | 297 | - | 6 | - | 11 | 99 | 399 | 3 | 8 | - | 5 | 3.89 | 4.82 |
07 | Xã Khánh Bình | 2,657 | 281 | 178 | 3 | 230 | 102 | 335 | - | 9 | 1 | 21 | 190 | 768 | - | 14 | - | 8 | 3.84 | 7.15 |
08 | Xã Khánh Hưng | 4,361 | 341 | 410 | 16 | 7 | 658 | 2,754 | 9 | 145 | 2 | 7 | 306 | 1,227 | 12 | 49 | - | - | 15.09 | 7.02 |
09 | Xã Khánh Bình Đông | 4,444 | 373 | 323 | 18 | 612 | 792 | 3,228 | 14 | 113 | - | 54 | 129 | 510 | 2 | 10 | 1 | 4 | 17.82 | 2.90 |
10 | Xã Khánh Hải | 3,232 | 275 | 61 | 4 | 265 | 262 | 1,073 | 2 | 25 | - | 27 | 140 | 558 | 1 | 7 | - | 5 | 8.11 | 4.33 |
11 | Xã Lợi An | 3,153 | 277 | 76 | 6 | 372 | 111 | 352 | - | 14 | - | 14 | 120 | 453 | 1 | 6 | - | 5 | 3.52 | 3.81 |
12 | Xã Phong Điền | 3,267 | 223 | 82 | 2 | 259 | 323 | 1,281 | 1 | 15 | 1 | 7 | 42 | 171 | - | 1 | - | 1 | 9.89 | 1.29 |
13 | Xã Phong Lạc | 2,098 | 112 | 31 | 1 | 261 | 156 | 602 | - | 7 | - | 6 | 45 | 162 | - | 5 | - | 1 | 7.44 | 2.14 |
5. Huyện Đầm Dơi | ||||||||||||||||||||
01 | Xã Tạ An Khương | 2,381 | 197 | 39 | 7 | 260 | 167 | 706 | 5 | 8 | - | 7 | 178 | 833 | 5 | 7 | - | - | 7.01 | 7.48 |
02 | Xã Tạ An Khương Nam | 1,667 | 123 | 45 | 2 | 230 | 113 | 443 | 4 | 4 | - | 5 | 70 | 291 | 2 | 8 | - | - | 6.78 | 4.20 |
03 | Xã Tạ An Khương Đông | 2,282 | 162 | 44 | - | 281 | 230 | 992 | 6 | 16 | - | - | 175 | 728 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10.08 | 7.67 |
04 | Xã Tân Đức | 3,242 | 194 | 41 | 2 | 176 | 288 | 1,280 | 10 | 21 | 1 | 23 | 144 | 544 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8.88 | 4.44 |
05 | Xã Tân Thuận | 3,831 | 184 | 234 | 1 | 189 | 671 | 2,769 | 8 | 144 | 1 | 27 | 76 | 329 | 1 | 2 | - | 2 | 17.52 | 1.98 |
06 | Xã Tân Tiến | 3,253 | 152 | 129 | - | 153 | 215 | 952 | 1 | 44 | - | 4 | 149 | 673 | 4 | 12 | - | - | 6.61 | 4.58 |
07 | Xã Tân Dân | 1,443 | 146 | 26 | - | 197 | 32 | 127 | - | 2 | - | 3 | 50 | 224 | - | 3 | - | 3 | 2.22 | 3.47 |
08 | Xã Tân Duyệt | 3,416 | 254 | 167 | 3 | 387 | 639 | 2,797 | 8 | 80 | - | 2 | 75 | 305 | - | 4 | - | 3 | 18.71 | 2.20 |
09 | Xã Tân Trung | 2,276 | 125 | 19 | - | 263 | 201 | 831 | 4 | 7 | - | 3 | 135 | 542 | 3 | 5 | - | 1 | 8.83 | 5.93 |
10 | Xã Ngọc Chánh | 2,650 | 203 | 185 | - | 294 | 438 | 1,956 | 5 | 99 | - | 4 | 148 | 676 | 2 | 18 | - | 2 | 16.53 | 5.58 |
11 | Xã Thanh Tùng | 2,273 | 157 | 323 | 1 | 210 | 452 | 1,958 | 2 | 178 | 1 | 4 | 110 | 470 | - | 13 | - | 1 | 19.89 | 4.84 |
12 | Xã Trần Phán | 3,318 | 100 | 122 | - | 327 | 453 | 2,195 | 6 | 50 | - | 7 | 98 | 413 | 1 | 15 | - | - | 13.65 | 2.95 |
13 | Xã Quách Phẩm | 2,313 | 180 | 80 | 51 | 315 | 345 | 1,415 | 3 | 30 | 2 | 25 | 59 | 231 | - | - | - | 2 | 14.92 | 2.55 |
14 | Xã Quách Phẩm Bắc | 2,801 | 204 | 104 | - | 319 | 649 | 2,704 | 31 | 56 | - | 21 | 330 | 1,321 | 17 | 22 | - | - | 23.17 | 11.78 |
15 | Xã Nguyễn Huân | 3,766 | 144 | 82 | 36 | 311 | 565 | 2,646 | 2 | 49 | - | 1 | 101 | 463 | 2 | - | - | 4 | 15.00 | 2.68 |
16 | Thị trấn Đầm Dơi | 2,543 | 121 | 27 | 5 | 140 | 103 | 419 | 5 | 5 | - | 3 | 28 | 117 | 1 | - | - | 3 | 4.05 | 1.10 |
6. Huyện Cái Nước | ||||||||||||||||||||
01 | Xã Lương Thế Trân | 2,422 | 134 | 9 | 1 | 408 | 160 | 627 | - | 2 | - | 7 | 135 | 590 | 2 | 3 | 1 | - | 6.61 | 5.57 |
02 | Xã Thạnh Phú | 3,463 | 370 | 11 | - | 493 | 264 | 1,083 | 6 | 2 | - | 6 | 230 | 938 | 10 | - | - | 1 | 7.62 | 6.64 |
03 | Xã Phú Hưng | 3,402 | 278 | 14 | 20 | 498 | 81 | 257 | 1 | 1 | - | 7 | 97 | 379 | 2 | 4 | - | 4 | 2.38 | 2.85 |
04 | Xã Tân Hưng | 3,713 | 260 | 44 | - | 502 | 249 | 1,004 | 2 | 6 | - | - | 217 | 893 | - | 1 | - | - | 6.71 | 5.84 |
05 | Xã Hưng Mỹ | 2,553 | 204 | 28 | - | 423 | 109 | 439 | - | 1 | - | 7 | 101 | 439 | 1 | 2 | - . | 1 | 4.27 | 3.96 |
06 | Xã Hòa Mỹ | 1,986 | 227 | 39 | 2 | 278 | 100 | 389 | 3 | 8 | - | 5 | 60 | 275 | - | 1 | - | - | 5.04 | 3.02 |
07 | Xã Tân Hưng Đông | 3,658 | 407 | 73 | - | 510 | 211 | 887 | - | 1 | - | 3 | 127 | 549 | - | 2 | - | 1 | 5.77 | 3.47 |
08 | Xã Trần Thới | 2,992 | 247 | 17 | 7 | 554 | 81 | 328 | 1 | 3 | - | 8 | 58 | 243 | - | 1 | - | 1 | 2.71 | 1.94 |
09 | Xã Đông Thới | 1,886 | 119 | 127 | - | 279 | 247 | 942 | - | 45 | - | 36 | 124 | 446 | 2 | 13 | - | 14 | 13.10 | 6.57 |
10 | Xã Đông Hưng | 2,426 | 142 | 14 | - | 489 | 178 | 684 | - | 7 | - | 30 | 94 | 407 | - | 4 | - | 6 | 7.34 | 3.87 |
11 | Thị Trấn Cái Nước | 3,593 | 242 | 37 | 2 | 457 | 94 | 407 | 1 | 2 | - | 24 | 145 | 586 | - | 4 | - | 24 | 2.62 | 4.04 |
7. Huyện Phú Tân | ||||||||||||||||||||
01 | Xã Phú Tân | 3,620 | 148 | 73 | 61 | 277 | 437 | 1,847 | 3 | 27 | 3 | 38 | 47 | 196 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12.07 | 1.30 |
02 | Xã Tân Hưng Tây | 2,548 | 528 | 53 | - | 321 | 99 | 449 | - | 7 | - | 20 | 86 | 367 | 2 | 2 | - | 10 | 3.89 | 3.38 |
03 | Xã Rạch Chèo | 2,281 | 132 | 34 | 5 | 203 | 90 | 390 | 2 | 6 | - | 33 | 113 | 451 | 2 | 2 | - | 10 | 3.95 | 4.95 |
04 | Xã Phú Mỹ | 2,117 | 216 | 42 | 12 | 218 | 49 | 182 | 1 | - | - | 11 | 117 | 465 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2.31 | 5.53 |
05 | Xã Tân Hải | 2,342 | 73 | 44 | 8 | 263 | 168 | 682 | 3 | 9 | - | 17 | 116 | 503 | - | 1 | - | 5 | 7.17 | 4.95 |
06 | Xã Việt Thắng | 1,962 | 187 | 34 | 33 | 288 | 91 | 362 | 3 | 1 | - | 18 | 111 | 455 | 5 | 4 | - | 12 | 4.64 | 5.66 |
07 | Xã Nguyễn Việt Khái | 3,209 | 149 | 144 | 7 | 261 | 403 | 1,766 | 4 | 55 | 2 | 38 | 109 | 641 | - | 12 | - | - | 12.56 | 3.40 |
08 | Xã Phú Thuận | 2,627 | 233 | 40 | 5 | 302 | 124 | 558 | - | 5 | - | 11 | 156 | 675 | 1 | 9 | - | 10 | 4.72 | 5.94 |
09 | TT Cái Đôi Vàm | 3,926 | 71 | 173 | 8 | 238 | 205 | 888 | - | 30 | - | 45 | 210 | 874 | - | 25 | - | 12 | 5.22 | 5.35 |
8. Huyện Năm Căn | ||||||||||||||||||||
01 | Thị trấn Năm Căn | 5,060 | 179 | 142 | 4 | 232 | 229 | 871 | - | 31 | - | 24 | 184 | 731 | - | 12 | - | 11 | 4.53 | 3.64 |
02 | Xã Hàm Rồng | 1,488 | 55 | 47 | 8 | 153 | 83 | 323 | - | 19 | - | 15 | 36 | 126 | - | 2 | - | 6 | 5.58 | 2.42 |
03 | Xã Đất Mới | 1,976 | 64 | 28 | 20 | 153 | 90 | 350 | - | 5 | - | 17 | 49 | 179 | - | 3 | 1 | 1 | 4.55 | 2.48 |
04 | Xã Lâm Hải | 2,693 | 25 | 56 | 2 | 86 | 276 | 1,196 | - | 44 | - | 9 | 15 | 76 | - | - | - | - | 10.25 | 0.56 |
05 | Xã Hàng Vịnh | 1,581 | 43 | 44 | 18 | 97 | 74 | 247 | - | 6 | - | 18 | 48 | 179 | - | 2 | - | 2 | 4.68 | 3.04 |
06 | Xã Hiệp Tùng | 1,414 | 74 | 22 | - | 115 | 46 | 129 | 1 | 1 | - | 4 | 46 | 180 | - | 4 | - | 2 | 3.25 | 3.25 |
07 | Xã Tam Giang | 2,039 | 76 | 45 | - | 80 | 125 | 523 | - | 27 | - | 13 | 93 | 368 | 2 | 6 | - | 1 | 6.13 | 4.56 |
08 | Xã Tam Giang Đông | 1,397 | 16 | 39 | 1 | 40 | 188 | 802 | - | 10 | - | 17 | 38 | 142 | - | 2 | - | 1 | 13.46 | 2.72 |
9. Huyện Ngọc Hiển | ||||||||||||||||||||
01 | Xã Tam Giang Tây | 2,664 | 76 | 130 | - | 254 | 254 | 999 | 2 | 21 | - | 19 | 201 | 822 | 2 | 32 | - | 13 | 9.53 | 7.55 |
02 | Xã Tân Ân | 1,066 | 27 | 79 | 1 | 87 | 143 | 532 | 2 | 24 | - | 20 | 81 | 327 | 2 | 5 | - | 14 | 13.41 | 7.60 |
03 | Xã Tân Ân Tây | 2,446 | 92 | 48 | 3 | 132 | 88 | 334 | - | 10 | 1 | 12 | 106 | 399 | - | 5 | - | 6 | 3.60 | 4.33 |
04 | Xã Viên An Đông | 3,491 | 89 | 52 | 1 | 292 | 372 | 1,513 | 2 | 28 | - | 46 | 64 | 235 | - | 2 | - | 5 | 10.66 | 1.83 |
05 | Xã Viên An | 3,026 | 123 | 95 | 8 | 165 | 445 | 1,756 | 1 | 44 | 1 | 31 | 167 | 610 | - | 4 | 1 | 2 | 14.71 | 5.52 |
06 | Xã Đất Mũi | 3,891 | 92 | 145 | 3 | 160 | 223 | 826 | 3 | 37 | - | 10 | 307 | 1,156 | - | 31 | 1 | 2 | 5.73 | 7.89 |
07 | Thị trấn Rạch Gốc | 2,828 | 60 | 44 | 2 | 126 | 290 | 1,191 | 5 | 22 | 1 | 24 | 294 | 1,213 | 3 | 10 | - | 11 | 10.25 | 10.40 |
CỤC THỐNG KÊ | Cà Mau, ngày 27 tháng 12 năm 2016 |
- 1 Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình tỉnh Ninh Bình năm 2017
- 2 Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
- 3 Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
- 4 Quyết định 4217/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
- 5 Kế hoạch 9403/KH-UBND năm 2016 điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016-2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 6 Kế hoạch 83/KH-UBND rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
- 7 Kế hoạch 4604/KH-UBND điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2016
- 8 Quyết định 574/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 và tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành
