ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 08/QĐ-UBND | Quy Nhơn, ngày 07 tháng 01 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU XE Ô TÔ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình 2536/TTr-STC-HCSN ngày 11/12/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định tạm thời định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô sử dụng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU XE ÔTÔ
(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh)
STT | Loại xe, nhãn hiệu | Nhiên liệu sử dụng | Dung tích xilanh (cm3) | Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng cho các chỉ số km xe đã vận hành (lít/100km) | ||||
Định mức tiêu hao nhiên liệu chuẩn | Từ 10.000 km đến 60.000 km | Trên 60.000 km đến 120.000 km | Trên 120.000 km đến 200.000 | Trên 200.000 km trở lên | ||||
a | b | c | d | K=1 | K=1,3 | K=1,35 | K=1,4 | Cộng thêm 1 lít |
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | Vios 1.5 mới | Xăng | 1.497 | 7 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,8 |
2 | Vios Limo mới | Xăng | 1.497 | 7 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,8 |
3 | Zace GL 1.8 | Xăng | 1.781 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
4 | Hiace Commuter | Xăng | 2.694 | 12,5 | 16,25 | 16,875 | 17,5 | 18,5 |
5 | Hiace Commuter | Diesel | 2.494 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
6 | Corolla Altis 1.8 | Xăng | 1.794 | 8 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 12,2 |
7 | Corolla | Xăng | 1,296 | 12 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,8 |
8 | Corolla | Xăng | 1.998 | 14 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 20,6 |
9 | Corolla | Xăng | 1.587 | 13 | 16,9 | 17,55 | 18,2 | 19,2 |
10 | Camry | Xăng | 2.959 | 12 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,8 |
11 | Camry 2.2G | Xăng | 2.164 | 9 | 11,7 | 12,15 | 12,6 | 13,6 |
12 | Camry 2.4G | Xăng | 2.362 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
13 | Camry 3.0V | Xăng | 2.995 | 12 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,8 |
14 | Crown | Xăng | 2.237 | 12 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,8 |
15 | Cressida | Xăng | 2.367 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
16 | Land Cruiser | Xăng | 4.477 | 16 | 20,8 | 21,6 | 22,4 | 23,4 |
17 | Land Cruiser | Diesel | 4.164 | 11,5 | 14,95 | 15,525 | 16,1 | 17,1 |
18 | Innova G | Xăng | 1.998 | 9 | 11,7 | 12,15 | 12,6 | 13,6 |
19 | Innova J | Xăng | 1.998 | 9 | 11,7 | 12,15 | 12,6 | 13,6 |
20 | Innova | Xăng | 2.237 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
21 | Pickup (4WD) | Xăng | 2.366 | 10,5 | 13,65 | 14,175 | 14,7 | 15,7 |
22 | Hilux (4WD) | Diesel | 2.440 | 9 | 11,7 | 12,15 | 12,6 | 13,6 |
23 | Hiace (15 chỗ ngồi) | Xăng | 1.980 | 11,5 | 14,95 | 15,525 | 16,1 | 17,1 |
24 | Hiace (9 chỗ ngồi) | Xăng | 1.998 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
25 | Hiace (15 chỗ ngồi) | Diesel | 2.500 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
26 | Hiace (12 chỗ ngồi) | Xăng | 2.438 | 10,5 | 13,65 | 14,175 | 14,7 | 15,7 |
27 | Hiace (16 chỗ ngồi) | Xăng | 2.694 | 12 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,8 |
28 | Hiace Comut (16 chỗ ngồi) | Xăng | 1.998 | 10,5 | 13,65 | 14,175 | 14,7 | 15,7 |
II | HONDA |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Accord | Xăng | 1.995 | 9,5 | 12,35 | 12,825 | 13,3 | 14,3 |
2 | Accord | Xăng | 2.156 | 9,5 | 12,35 | 12,825 | 13,3 | 14,3 |
3 | Civic | Xăng | 1.590 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
III | MAZDA |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mazda 3 AT | Xăng | 1.598 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
2 | Mazda 3 MT | Xăng | 1.598 | 9,5 | 12,35 | 12,825 | 13,3 | 14,3 |
3 | Mazda 6 2.3L | Xăng | 2.261 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
4 | Mazda 6 2.0L | Xăng | 1.999 | 9 | 11,7 | 12,15 | 12,6 | 13,6 |
5 | Mazda E2000 | Xăng | 2.184 | 12 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,8 |
6 | Mazda | Xăng | 1.998 | 10,5 | 13,65 | 14,175 | 14,7 | 15,7 |
7 | Mazda FREMACY 1.8 | Xăng | 1.839 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
IV | MERCEDER |
|
|
|
|
|
|
|
1 | MERCEDER(16 chỗ ngồi) | Xăng | 2.295 | 11,5 | 14,95 | 15,525 | 16,1 | 17,1 |
2 | MERCEDER BENR(16 chỗ ngồi) | Diesel | 2.874 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
V | MERKONG |
|
|
|
|
|
|
|
1 | MERKONG STAR | Diesel | 2.238 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
VI | NISSAN |
|
|
|
|
|
|
|
1 | CEFIRO | Xăng | 2.494 | 10,5 | 13,65 | 14,175 | 14,7 | 15,7 |
2 | CEFIRO | Xăng | 2.988 | 11,5 | 14,95 | 15,525 | 16,1 | 17,1 |
3 | CEFIRO | Xăng | 1.998 | 9 | 11,7 | 12,15 | 12,6 | 13,6 |
4 | TERRNO | Xăng | 2.389 | 11 | 14,3 | 14,85 | 15,4 | 16,4 |
5 | PATROL | Xăng | 4.169 | 13 | 16,9 | 17,55 | 18,2 | 19,2 |
6 | PATROL | Xăng | 2.960 | 11,5 | 14,95 | 15,525 | 16,1 | 17,1 |
7 | BLUEBIRD | Xăng | 1.998 | 10,5 | 13,65 | 14,175 | 14,7 | 15,7 |
8 | URVAN (12 chỗ ngồi) | Xăng | 1.952 | 10,5 | 13,65 | 14,175 | 14,7 | 15,7 |
9 | URVAN | Xăng | 2.494 | 11 | 14,3 | 14,85 | 15,4 | 16,4 |
10 | SUNY | Xăng | 1.597 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
11 | PRIMERA | Xăng | 1.598 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
12 | PRIMERA | Xăng | 1.796 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
13 | PRIMERA | Diesel | 1.952 | 7 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,8 |
VII | MITSUBISHI |
|
|
|
|
|
|
|
1 | GRANDIS | Xăng | 2.378 | 12 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,8 |
2 | Lancer Gala 1.6AT | Xăng | 1.584 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
3 | Lancer Gala 1.6MT | Xăng | 1.584 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
4 | Lancer Gala 2.0 | Xăng | 1.999 | 11 | 14,3 | 14,85 | 15,4 | 16,4 |
5 | L 300 | Xăng | 1.997 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
6 | Lancer | Diesel | 1.795 | 7 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,8 |
7 | JOLIE MB | Xăng | 1.997 | 11,1 | 14,43 | 14,985 | 15,54 | 16,54 |
8 | JOLIE SS | Xăng | 1.997 | 11,1 | 14,43 | 14,985 | 15,54 | 16,54 |
9 | PAIIERO | Xăng | 2.351 | 12,5 | 16,25 | 16,875 | 17,5 | 18,5 |
10 | PAJEROGL V6 | Xăng | 2.972 | 12,5 | 16,25 | 16,875 | 17,5 | 18,5 |
11 | PAJEROGL Supreme | Xăng | 3.497 | 14,5 | 18,85 | 19,575 | 20,3 | 21,3 |
VIII | DEAWOO |
|
|
|
|
|
|
|
1 | DEAWOO | Xăng | 2.198 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
2 | Esspero | Xăng | 1.998 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
3 | Matis | Xăng | 796 | 5 | 6,5 | 6,75 | 7 | 8 |
4 | Magnus L6 2.5 | Xăng | 2.492 | 10 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
5 | Lacetti EX | Xăng | 1.799 | 8 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 12,2 |
6 | Lacetti | Xăng | 1.598 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
7 | Gentra | Xăng | 1.498 | 6,7 | 8,71 | 9,045 | 9,38 | 10,38 |
8 | Chevrolet Captiva | Xăng | 1.498 | 9 | 11,7 | 12,15 | 12,6 | 13,6 |
9 | Lanos | Xăng | 1.498 | 7 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,8 |
10 | Nubira | Xăng | 1.498 | 8 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 12,2 |
IX | FORD |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ranger XLT (bán tải) | Diesel | 2.499 | 10,5 | 13,65 | 14,175 | 14,7 | 15,7 |
2 | Transit | Diesel | 2.402 | 10,5 | 13,65 | 14,175 | 14,7 | 15,7 |
3 | Transit | Xăng | 2.295 | 11,5 | 14,95 | 15,525 | 15,1 | 17,1 |
4 | Mondeo 2.0 AT | Xăng | 1.999 | 10,15 | 13,195 | 13,7025 | 14,21 | 15,21 |
5 | Mondeo 2.5 V6 | Xăng | 2.495 | 11,2 | 14,56 | 15,12 | 15,68 | 16,68 |
6 | Escape XLS2.3 AT | Xăng | 2.261 | 10,4 | 13,52 | 14,04 | 14,56 | 15,56 |
7 | Escape XLT3.0 AT | Xăng | 2.967 | 12,6 | 16,38 | 17,01 | 17,64 | 18,64 |
8 | Everest 4x2 2.6L | Xăng | 2.606 | 11,3 | 14,69 | 15,255 | 15,82 | 16,82 |
9 | Everest 4x2 2.5L | Diesel | 2.499 | 9,5 | 12,35 | 12,825 | 13,3 | 14,3 |
10 | Laser | Xăng | 1.840 | 10,3 | 13,39 | 13,905 | 14,42 | 15,42 |
11 | Focus 1.6 | Xăng | 1.598 | 5,5 | 7,15 | 7,425 | 7,7 | 8,7 |
12 | Focus 1.8 | Xăng | 1.798 | 6 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 9,4 |
13 | Focus 2.0 AT | Xăng | 1.999 | 6,4 | 8,32 | 8,64 | 8,96 | 9,96 |
14 | Focus 2.0 MT(Auto) | Xăng | 1.999 | 7,55 | 9,815 | 10,1925 | 10,57 | 11,57 |
X | YAZ |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Yaz 469 | Xăng | 2.445 | 12 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,8 |
XI | LADA |
|
|
|
|
|
|
|
1 | LADA | Xăng | 1.500 | 8 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,8 |
XII | ISUZU |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hi-Lander LX Limited | Diesel | 2.499 | 7 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,8 |
2 | Hi-Lander V-Spec MT | Diesel | 2.499 | 7 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,8 |
3 | Hi-Lander V-Spec AT | Diesel | 2.499 | 7 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,8 |
4 | Hi-Lander X-Treme MT | Diesel | 2.499 | 7 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,8 |
5 | Hi-Lander X-Treme AT | Diesel | 2.499 | 7 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,8 |
6 | D-Max S (2.5MT) | Diesel | 2.499 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
7 | D-Max S (3.0MT) | Diesel | 2.499 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
8 | D-Max S (3.0MT) FSE | Diesel | 2.499 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
9 | D-Max LS (3.0AT) FSE | Diesel | 2.499 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
10 | D-Max LS (3.0MT) FSE | Diesel | 2.499 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
11 | Hi-Lander V-Spec SC | Diesel | 2.499 | 7 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,8 |
12 | TROOPER | Xăng | 3.165 | 12,5 | 16,25 | 16,875 | 17,5 | 18,5 |
13 | NQR71RSAMCO | Xăng | 4.570 | 15 | 19,5 | 20,25 | 21 | 22 |
XIII | MUSSO |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Musso | Diesel | 2.299 | 11,5 | 14,95 | 15,525 | 16,1 | 17,1 |
XIV | SUZUKI |
|
|
|
|
|
|
|
1 | VITARA | Xăng | 1.590 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
XV | KIA |
|
|
|
|
|
|
|
1 | PRIDE | Xăng | 1.300 | 7,8 | 10,14 | 10,53 | 10,92 | 11,92 |
2 | SPECTRA | Xăng | 1.594 | 8,5 | 11,05 | 11,475 | 11,9 | 12,9 |
XVI | ASIA |
|
|
|
|
|
|
|
1 | TOPIC (15 chỗ ngồi) | Diesel |
| 11,5 | 14,95 | 15,525 | 16,1 | 17,1 |
XVII | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 320I | Xăng | 1.991 | 9,5 | 12,35 | 12,825 | 13,3 | 14,3 |
XVIII | SANGYONG |
|
|
|
|
|
|
|
1 | MUSSO | Xăng | 2.874 | 10,5 | 13,65 | 14,175 | 14,7 | 15,7 |
Ghi chú:
I. Định mức tiêu hao nhiên liệu trên đã tính cho tất cả các trường hợp như:
- Quay trở đầu, hoạt động trong thành phố, cung đoạn đường ngắn…
- Qua cầu phao, cầu tạm, cầu khác có tín hiệu đi lại một chiều mà xe phải dừng, đỗ, dồn dịch…
II. Trường hợp ôtô phục vụ trên các tuyến đường giao thông chưa hình thành như đi khảo sát, hoạt động vùng sâu, vùng xa, đường quá xấu, đường do, mưa lũ, lụt lội, trơn, lầy, gây nhiều khó khăn cho ôtô, tắc đường ở các thành phố thị trấn cấp 1 (vận tốc<30km/h)
III. Các phương tiện cùng nhãn hiệu, cùng thể tích động cơ (chênh lệch 20%), cùng tải trọng hoặc số chỗ ngồi thì áp dụng định mức tiêu hao nhiên liệu tương đương.
IV. Trong thời gian chạy rà trơn (rôđa) thì được áp dụng thêm 35% với hệ số K=1
- 1 Quyết định 3713/QĐ-UBND năm 2013 quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định
- 2 Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2018 quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định
- 3 Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2018 quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định
- 1 Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
- 2 Quyết định 2958/2013/QĐ-UBND định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
- 3 Thông tư 103/2007/TT- BTC hướng dẫn Quyết định 59/2007/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Quyết định 59/2007/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 5 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 1 Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
- 2 Quyết định 2958/2013/QĐ-UBND định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang