ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 06/2014/QĐ-UBND | Cần Thơ, ngày 15 tháng 8 năm 2014 |
QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU PHÍ, LỆ PHÍ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức thu các loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:
1. Mức thu các loại phí và tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu, cụ thể:
a) Phụ lục I: Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng.
b) Phụ lục II: Lĩnh vực thương mại, đầu tư.
c) Phụ lục III: Lĩnh vực giao thông vận tải.
d) Phụ lục IV: Lĩnh vực thông tin liên lạc.
đ) Phụ lục V: Lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
e) Phụ lục VI: Lĩnh vực giáo dục đào tạo.
g) Phụ lục VII: Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường.
h) Phụ lục VIII: Lĩnh vực tư pháp.
2. Mức thu các loại lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu, cụ thể:
a) Phụ lục IX: Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.
b) Phụ lục X: Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
c) Phụ lục XI: Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực khác.
Điều 2. Miễn, giảm phí, lệ phí
1. Phí qua phà, qua đò: Miễn phí sử dụng đò, phà đối với thương binh, bệnh binh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả trường hợp đi xe đạp) và các đối tượng được quy định tại tiết a, điểm 2, khoản 6, Điều 1, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.
2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: Miễn phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu.
3. Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường: Không thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường phát thải trong sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình.
4. Phí thư viện: Miễn, giảm phí thư viện đối với các trường hợp được quy định tại tiết a.10, điểm a, khoản 2, Điều 3, Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5. Lệ phí hộ tịch: Miễn lệ phí hộ tịch khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Khai sinh; kết hôn; khai tử; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch, cụ thể như sau:
a) Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký khai sinh, bao gồm đăng ký khai sinh đúng hạn, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn.
b) Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký kết hôn, bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn.
c) Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký khai tử, bao gồm đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử.
d) Miễn lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch.
a) Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo.
b) Miễn lệ phí khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Cấp hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn.
7. Lệ phí chứng minh nhân dân:
a) Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.
b) Miễn lệ phí cấp chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm: Không thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp được quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.
9. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
a) Miễn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10 tháng 12 năm 2009) mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.
b) Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.
10. Lệ phí chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước.
Điều 3. Quản lý thu, nộp và sử dụng phí, lệ phí
1. Cơ quan thu phí, lệ phí có trách nhiệm đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính, và các văn bản có liên quan theo quy định hiện hành.
2. Những khoản phí được quy định tại Quyết định này thực hiện như sau:
a) Phát sinh ở địa phương nào thì do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đó quản lý, tổ chức được giao thu phí và đăng nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
b) Những khoản phí của xã, phường, thị trấn đã được đấu thầu thì nộp đủ 100% vào ngân sách nhà nước số tiền trúng thầu; tổ chức, cá nhân trúng thầu có trách nhiệm tổ chức thu phí và kê khai, nộp thuế theo quy định.
c) Những khoản phí của xã, phường, thị trấn đã ký hợp đồng ủy nhiệm thu với cơ quan Thuế thu phí thì nộp đủ số tiền đã thu trên các biên lai phí vào ngân sách nhà nước (sau khi trừ số tiền trích để lại cho đơn vị được ủy nhiệm thu theo quy định).
d) Đối với các khoản thu phí do xã, phường, thị trấn tổ chức thu nộp 100% vào ngân sách Nhà nước, các khoản chi phục vụ công tác thu phí lập dự toán để thực hiện chi theo quy định hiện hành.
3. Đối với phí do các doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có thu (được cơ quan có thẩm quyền cho phép) khai thác loại hình dịch vụ phí thì số tiền phí thu được là doanh thu tính thuế. Tổ chức thu phí phải thực hiện đăng ký kê khai với cơ quan thuế để nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất 05 ngày kể từ ngày ký; đồng thời, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí và các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với Quyết định này.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
STT | DANH MỤC | MỨC THU | Tỷ lệ để lại đơn vị thu (%) |
đồng/m2 | 100 | ||
1 | Khu đô thị phường, thị trấn |
|
|
a) | Đối với tỷ lệ 1/200 |
|
|
| - Đất ở có nhà | 1.000 |
|
- Đất ở không có nhà | 1.000 |
| |
b) | Đối với tỷ lệ 1/500 |
|
|
| - Đất ở có nhà | 1.000 |
|
- Đất ở không có nhà | 892 |
| |
- Đất nông nghiệp | 605 |
| |
- Đất chuyên dùng | 742 |
| |
c) | Đất với tỷ lệ 1/1.000 |
|
|
| - Đất ở có nhà | 470 |
|
- Đất ở không có nhà | 388 |
| |
- Đất nông nghiệp | 313 |
| |
- Đất chuyên dùng | 388 |
| |
d) | Đất với tỷ lệ 1/2.000 |
|
|
| - Đất ở | 94 |
|
- Đất nông nghiệp | 69 |
| |
- Đất chuyên dùng | 78 |
| |
2 | Khu vực nông thôn |
|
|
a) | Đối với tỷ lệ 1/500 |
|
|
| - Đất ở | 742 |
|
- Đất nông nghiệp | 520 |
| |
- Đất chuyên dùng | 605 |
| |
b) | Đối với tỷ lệ 1/1.000 |
|
|
| - Đất ở | 313 |
|
- Đất nông nghiệp | 210 |
| |
- Đất chuyên dùng | 313 |
| |
c) | Đất với tỷ lệ 1/2.000 |
|
|
| - Đất ở | 94 |
|
- Đất nông nghiệp | 69 |
| |
- Đất chuyên dùng | 78 |
| |
- Đất hoang | 69 |
| |
d) | Đất với tỷ lệ 1/5.000 |
|
|
| - Đất ở | 37 |
|
- Đất nông nghiệp | 33 |
| |
- Đất chuyên dùng | 33 |
| |
- Đất hoang | 33 |
| |
- Đất lâm nghiệp | 33 |
| |
II | PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | đồng/hồ sơ | 90 |
1 | Đối với tổ chức |
|
|
| Diện tích sử dụng dưới 1ha | 900.000 |
|
Diện tích sử dụng từ 1ha đến dưới 2ha | 1.000.000 |
| |
Diện tích sử dụng từ 2ha đến dưới 5ha | 1.200.000 |
| |
Diện tích sử dụng từ 5ha trở lên | 1.500.000 |
| |
2 | Đối với các tổ chức thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất |
|
|
| Diện tích sử dụng dưới 5ha | 1.500.000 |
|
Diện tích sử dụng từ 5ha đến dưới 10ha | 2.500.000 |
| |
Diện tích sử dụng từ 10ha trở lên | 5.000.000 |
| |
3 | Đối với hộ gia đình, cá nhân xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
|
|
a) | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các phường |
|
|
| Diện tích sử dụng dưới 1.000 m2 | 350.000 |
|
Diện tích sử dụng từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2 | 400.000 |
| |
Diện tích sử dụng từ 2.000 m2 trở lên | 450.000 |
| |
b) | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn |
|
|
| Diện tích sử dụng dưới 1.000 m2 | 120.000 |
|
Diện tích sử dụng từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2 | 150.000 |
| |
Diện tích sử dụng từ 2.000 m2 trở lên | 180.000 |
|
LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
STT | DANH MỤC | MỨC THU | Tỷ lệ để lại đơn vị thu (%) |
|
| ||
1 | Đối với chợ có hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định thường xuyên tại chợ: | đồng/ngày/m2 |
|
a) | Chợ loại I: chia làm 3 vị trí |
|
|
| - Vị trí 1: mặt tiền chợ | 5.000 |
|
- Vị trí 2: các vị trí còn lại, trừ lầu | 4.000 |
| |
- Vị trí 3: + Lầu 1: | 3.000 |
| |
+ Lầu 2: | 2.500 |
| |
+ Lầu 3: | 2.000 |
| |
b) | Chợ loại II: chia làm 2 vị trí |
|
|
| - Vị trí 1: mặt tiền chợ | 4.000 |
|
- Vị trí 2: các vị trí còn lại kể cả lầu (nếu có) | 3.000 |
| |
c) | Chợ loại III: chia làm 2 vị trí |
|
|
| - Vị trí 1: mặt tiền chợ | 3.000 |
|
- Vị trí 2: các vị trí còn lại kể cả lầu (nếu có) | 2.000 |
| |
2 | Đối với chợ có hộ kinh doanh cố định được phép bán trên lề đường không có cửa hàng, cửa hiệu; hộ buôn bán không thường xuyên, không cố định | đồng/người/ ngày |
|
a) | Địa bàn quận Ninh Kiều |
|
|
| - Cả ngày | 4.000 |
|
- Một buổi chợ | 2.000 |
| |
b) | Địa bàn các quận còn lại |
|
|
| - Cả ngày | 3.000 |
|
- Một buổi chợ | 1.500 |
| |
c) | Địa bàn các huyện còn lại |
|
|
| - Cả ngày | 2.000 |
|
- Một buổi chợ | 1.000 |
| |
II | PHÍ ĐẤU GIÁ | đồng/hồ sơ |
|
1 | Mức thu phí đấu giá tài sản |
| 95 |
a) | Trường hợp bán đấu giá tài sản thành: |
|
|
| - Dưới 50 triệu đồng | 5% giá trị tài sản bán được |
|
- Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng | 2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được vượt quá 50 triệu |
| |
- Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng | 16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ đồng |
| |
- Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng | 34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng |
| |
- Từ trên 20 tỷ đồng | 49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không vượt quá 300 triệu/cuộc đấu giá |
| |
b) | Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì người có tài sản bán đấu giá thanh toán cho đơn vị bán đấu giá các chi phí theo quy định tại Điều 43, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. |
|
|
2 | Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản tương ứng với mức giá khởi điểm |
| 95 |
| - Từ 20 triệu đồng trở xuống | 50.000 |
|
- Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng | 100.000 |
| |
- Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 150.000 |
| |
- Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 200.000 |
| |
- Trên 500 triệu đồng | 500.000 |
| |
3 | Đối với việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg |
| 0 |
a) | Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân |
|
|
| - Từ 200 triệu đồng trở xuống | 100.000 |
|
- Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 200.000 |
| |
- Từ trên 500 triệu đồng | 500.000 |
| |
b) | Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác không thuộc phạm vi điểm a, Khoản này |
|
|
| - Từ 0,5 ha trở xuống | 1.000.000 |
|
- Từ trên 0,5 ha đến 2 ha | 3.000.000 |
| |
- Từ trên 2 ha đến 5 ha | 4.000.000 |
| |
- Từ trên 5 ha | 5.000.000 |
|
LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
STT | DANH MỤC | MỨC THU | Tỷ lệ để lại đơn vị thu (%) |
đồng/người/ chuyến |
| ||
1 | Phí qua phà |
|
|
a) | Đối với người | 1.000 |
|
b) | Đối với người và phương tiện hành lý |
|
|
| - Người và xe gắn máy. | 3.500 |
|
- Người và xe đạp. | 2.000 |
| |
- Người kèm theo hành lý (chiếm diện tích trên 1m2 hoặc trên 100kg). | 2.000 |
| |
2 | Phí qua đò |
|
|
a) | Đối với người |
|
|
| - Đò ngang. | 1.000 |
|
- Đò dọc: Chiều dài của tuyến sông dưới 2 km (Nếu chiều dài tuyến sông dài hơn 2 km, thì cứ 1 km thu thêm 500 đồng). | 2.000 |
| |
b) | Đối với người và phương tiện |
|
|
| - Đò ngang: + Người và xe đạp. + Người và xe máy. |
1.500 2.500 |
|
| - Đò dọc: + Người và xe đạp. + Người và xe máy. (Nếu chiều dài tuyến sông dài hơn 2 km, thì cứ 1 km thu thêm 1.000 đồng). |
2.000 3.000 |
|
II | PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI, MẶT NƯỚC |
|
|
1 | Phí sử dụng lề đường (những lề đường được phép đỗ) | đồng/vé |
|
| - Vé tạm dừng, đỗ thông thường. | 7.000 |
|
- Vé tháng (áp dụng cho đối tượng sử dụng vé tháng). | 150.000 |
| |
2 | Phí bến, bãi đậu xe | đồng/lần/chiếc |
|
| - Xe gắn máy (loại chở người thu tiền). | 2.000 |
|
- Xe du lịch dưới 12 ghế, xe tải trọng tải từ 1 tấn trở xuống. | 6.000 |
| |
- Xe tải trên 1 tấn đến 2,5 tấn, xe du lịch từ 12 ghế đến 15 ghế. | 10.000 |
| |
- Xe khách trên 15 ghế và xe tải trên 2,5 tấn. | 15.000 |
| |
3 | Phí sử dụng mặt nước đậu ghe tàu | đồng/lần/chiếc |
|
| - Đối tượng sử dụng mặt nước có diện tích lớn, địa thế thuận lợi, trọng tải lớn trên 10 tấn. | 4.000 |
|
- Đối tượng sử dụng mặt nước có trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn. | 3.000 |
| |
- Đối tượng sử dụng mặt nước có diện tích nhỏ, địa thế không thuận lợi, trọng tải nhỏ dưới 5 tấn. | 1.000 |
| |
- Bè nuôi cá trên sông. | 5.000 đồng/m2/năm |
| |
4 | Phí sử dụng vỉa hè và lòng đường cho các tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều được cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông và sử dụng lòng đường để đậu xe theo danh mục được quy định tại Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ | đồng/m2 |
|
a) | Phí sử dụng vỉa hè Mức thu phí một năm trên một đơn vị mét vuông vỉa hè được tính bằng 1% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo các tuyến đường quy định tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành hàng năm. |
|
|
b) | Phí sử dụng lòng đường Mức thu phí một năm trên một đơn vị mét vuông lòng đường được tính bằng 02 lần mức thu phí một năm trên một đơn vị mét vuông vỉa hè. |
|
|
III | PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ (xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy) | đồng/năm | - Phường, thị trấn: 10% - Xã: 20% |
| - Xe mô tô có dung tích xy lanh đến 100 cm3. | 50.000 |
|
- Xe mô tô có dung tích xy lanh trên 100 cm3. | 105.000 |
|
LĨNH VỰC THÔNG TIN LIÊN LẠC
(Kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
STT | DANH MỤC | MỨC THU | Tỷ lệ để lại đơn vị thu (%) |
I | PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI | đồng/thửa đất và đồng/văn bản | 70 |
| - Hồ sơ địa chính | 5.000 |
|
- Hồ sơ hành chính | 5.000 |
| |
- Hồ sơ thanh tra | 5.000 |
| |
- Hồ sơ kế hoạch | 5.000 |
| |
II | PHÍ THƯ VIỆN | đồng/thẻ/năm | 100 |
1 | Đối với thư viện thành phố |
|
|
a) | Đối với người lớn |
|
|
| - Phí cấp thẻ mượn, đọc tài liệu (kể cả ép nhựa) | 20.000 |
|
- Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có) | 100.000 |
| |
b) | Đối với thiếu nhi | 50% mức thu đối với bạn đọc là người lớn |
|
2 | Đối với thư viện quận, huyện |
|
|
a) | Đối với người lớn |
|
|
| - Phí cấp thẻ mượn, đọc tài liệu (kể cả ép nhựa) | 10.000 |
|
- Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có) | 50.000 |
| |
b) | Đối với thiếu nhi | 50% mức thu đối với bạn đọc là người lớn |
|
3 | Đối với thư viện xã, phường, thị trấn |
|
|
a) | Đối với người lớn |
|
|
| - Phí cấp thẻ mượn, đọc tài liệu (kể cả ép nhựa) | 10.000 |
|
b) | Đối với thiếu nhi | 50% mức thu đối với bạn đọc là người lớn |
|
LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
STT | DANH MỤC | MỨC THU | Tỷ lệ để lại đơn vị thu (%) |
đồng/lần/chiếc | 0 | ||
1 | Xe ô tô trên 12 chỗ; xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn |
|
|
| - Giữ một lần ban ngày | 20.000 |
|
- Giữ một lần ban đêm | 30.000 |
| |
2 | Xe ô tô 12 chỗ trở xuống; xe tải có tải trọng từ 2,5 tấn trở xuống |
|
|
| - Giữ một lần ban ngày | 10.000 |
|
- Giữ một lần ban đêm | 20.000 |
| |
3 | Xe gắn máy, mô tô |
|
|
a) | Các phường trong các quận |
|
|
| - Giữ một lần ban ngày | 3.000 |
|
- Giữ một lần ban đêm | 5.000 |
| |
b) | Các xã, thị trấn còn lại |
|
|
| - Giữ một lần ban ngày | 2.000 |
|
- Giữ một lần ban đêm | 4.000 |
| |
4 | Xe đạp (trường hợp hợp đồng giữ xe tháng thì do các bên thỏa thuận nhưng mức tối đa không quá quy định này nhân số ngày gửi giữ trong tháng). Áp dụng cho tất cả địa bàn trên thành phố: |
|
|
| - Giữ một lần ban ngày | 1.000 |
|
- Giữ một lần ban đêm | 2.000 |
| |
5 | Xe đạp điện các loại |
|
|
| - Giữ một lần ban ngày | 1.500 |
|
- Giữ một lần ban đêm | 3.000 |
| |
6 | Đối với các trường học |
|
|
| - Xe đạp và xe đạp điện | 500 |
|
- Xe gắn máy | 1.000 |
| |
II | PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP | đồng/lần | 0 |
| - Cấp mới | 2.000.000 |
|
- Cấp lại | 1.000.000 |
|
Ghi chú:
- Thời gian trông giữ xe:
+ Ban ngày: từ 05 giờ 00 đến 18 giờ 00.
+ Ban đêm: từ sau 18 giờ 00 hôm trước đến trước 05 giờ 00 hôm sau.
- Trường hợp trông giữ xe cả ngày và đêm thì mức thu cả ngày và đêm bằng mức thu ban ngày cộng với mức thu ban đêm.
LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
STT | DANH MỤC | MỨC THU | Tỷ lệ để lại đơn vị thu (%) |
I | PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN | đồng/thí sinh/lần | 100 |
1 | Phí thi nghề phổ thông |
|
|
| - Thi nghề: tin học, điện dân dụng, mộc, tiện, sửa xe gắn máy, điện tử | 30.000 |
|
- Thi nghề: trồng lúa, nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá, bắt bông kem, thêu, móc, làm và cắm hoa, nấu ăn. | 30.000 |
| |
2 | Phí thi chứng chỉ ngoại ngữ |
|
|
| - Trình độ A | 70.000 |
|
- Trình độ B | 105.000 |
| |
- Trình độ C | 140.000 |
| |
3 | Phí thi chứng chỉ tin học |
|
|
| - Trình độ A | 70.000 |
|
- Trình độ B | 80.000 |
| |
- Trình độ C | 100.000 |
|
LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
STT | DANH MỤC | MỨC THU | Tỷ lệ để lại đơn vị thu (%) |
| - Phường, thị trấn: 10% - Xã: 20% | ||
1 | Đối với trường học (từ mẫu giáo đến đại học, bao gồm cả trường dạy nghề, đơn vị công lập và ngoài công lập) |
|
|
| - Trường dưới 10 phòng | 30.000 đồng/tháng |
|
- Trường từ 10 đến 20 phòng | 50.000 đồng/tháng |
| |
- Trường trên 20 phòng | 80.000 đồng/tháng |
| |
