UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 556/QĐ-UBND | Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2015 |
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE MÁY VÀ XE MÁY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ;
Căn cứ Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch trên thị trường;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 443/TTr-STC (kèm theo Biên bản họp liên ngành giữa Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh lập ngày 12/02/2015),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe máy và xe máy điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:
(Có Phụ lục bảng giá chi tiết kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Trong quá trình thực hiện, cơ quan Thuế có trách nhiệm phát hiện kịp thời tài sản đăng ký nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ của địa phương hoặc giá quy định trong bảng giá chưa phù hợp với quy định, có ý kiến đề xuất kịp thời gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợp.
- Bảng giá quy định tại Điều 1 là tài sản mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Các loại xe khác chưa có trong bảng giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường hoặc giá áp với loại xe cùng kiểu dáng, phân khối, số chỗ ngồi, trọng tải.
- Các loại xe có trong bảng giá nhưng giá ghi trên hóa đơn cao hơn giá trong bảng giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp của người bán.
- Riêng các loại xe cũ (đã qua sử dụng) không có trong bảng giá này giao cho Chi cục trưởng Chi cục Thuế chịu trách nhiệm khi xác định giá tính thu lệ phí trước bạ theo quy định. Cục thuế Thái Nguyên chịu trách nhiệm kiểm tra giá sát việc thực hiện.
- Quyết định này thay thế Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 về việc ban hành bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 về việc ban hành bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE Ô TÔ
(Kèm theo Quyết định số: 556 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
ĐVT: Triệu đồng/xe
STT | LOẠI XE | Mức giá |
1 | 2 | 3 |
| CHƯƠNG I: XE Ô TÔ NHẬT |
|
| A. XE Ô TÔ HIỆU TOYOTA |
|
I | TOYOTA LEXUS |
|
1 | Loại IS 250 | 1.400 |
2 | Loại LS 430 (4.3) | 2.800 |
3 | Loại LS 400 (4.0) | 2.000 |
4 | Loại LS 460 (4.6) sản xuất năm 2011 | 2.800 |
5 | Loại LS 600 | 3.000 |
6 | Loại GS, ES 3.5 | 1.700 |
7 | Loại GS, ES 300 | 1.600 |
8 | Loại LX 470 | 2.300 |
9 | Loại LX 570 (5.7) sản xuất năm 2011 | 3.500 |
10 | Loại GX 470 | 2.200 |
11 | Loại GX 460 (URJ150L-GKTZKV), 7 chỗ, số tự động 6 cấp, Đ.cơ xăng, DT 4.608 cm3 (NK) | 3.766 |
12 | Loại RX 350 AWD (GGL15L-AWTGKW), 5 chỗ, số tự động 6 cấp, Đ.cơ xăng, DT 3.456 cm3 (NK) | 2.932 |
13 | Loại xe LS 460L (USF41L-AEZGHW), 5 chỗ, số tự động 8 cấp, Đ.cơ xăng, DT 4.608 cm3 (NK) | 5.673 |
14 | Loại xe GS 350 (GRL10L-BEZQH), 5 chỗ, số tự động 8 cấp, Đ.cơ xăng, DT 3.456 cm3 (NK) | 3.595 |
15 | Loại xe ES 350 (GSV 60L-BETGKV), 5 chỗ, số tự động 6 cấp, Đ.cơ xăng, DT 3.456 cm3 (NK) | 2.571 |
16 | Loại xe LX 570 (URJ201L-GNTGKV), 8 chỗ, số tự động 6 cấp, Đ.cơ xăng, DT 5.663 cm3 (NK) | 5.354 |
17 | Loại xe RX 350 (GGL15L-AWTGKW), 5 chỗ, số tự động 6 cấp, Đ.cơ xăng, DT 3.456 cm3 (NK) | 2.932 |
18 | Loại RX 330 | 1.500 |
19 | Loại RX 350 | 1.600 |
20 | Loại RX 450H | 1.705 |
21 | Lexus GKUN26L-PRMSYM chở người 5 chỗ và hàng 530Kg 2.982cc3 | 578 |
II | TOYOTA CROWN |
|
22 | Loại Super Saloon 3.0 | 1.100 |
23 | Loại Royal Saloon 3.0 tính bằng 110% loại Super Saloon 3.0 | 1.210 |
24 | Loại STD dung tích xy lanh 2.4 | 800 |
25 | Loại STD dung tích xy lanh 2.2 | 700 |
III | TOYOTA CRESSIDA |
|
26 | Loại dung tích xy lanh 3.0 | 1.000 |
27 | Loại dung tích xy lanh 2.5 trở xuống | 800 |
IV | TOYOTA AVALON |
|
28 | TOYOTA AVALON 3.0 | 1.100 |
29 | TOYOTA AVALON 3.5 | 1.300 |
V | TOYOTA CAMRY |
|
30 | Loại dung tích xy lanh 3.0 - 3.5 | 1.200 |
31 | Loại dung tích xy lanh 2.4 | 1.100 |
32 | Loại dung tích xy lanh 2.2 | 1.000 |
33 | Loại dung tích xy lanh 2.0 | 850 |
34 | Camry .LE 2362 cc, sản xuất tại Mỹ, nhập khẩu | 1.200 |
35 | Camry .LE 2494 cc, sản xuất tại Mỹ, nhập khẩu | 1.400 |
VI | TOYOTA SUPRA |
|
36 | TOYOTA SUPRA 3.0 | 1.500 |
VII | TOYOTA LOẠI COROLLA |
|
37 | Loại dung tích xy lanh 1.3 trở xuống | 550 |
38 | Loại dung tích xy lanh 1.5 - 1.6 | 700 |
39 | Loại dung tích xy lanh 1.8 AT 5 chỗ | 800 |
40 | Loại dung tích xy lanh 2.0 | 800 |
41 | Loại dung tích xy lanh 2.2 - 2.5 | 850 |
42 | Loại dung tích xy lanh 2.8 - 3.0 | 950 |
VIII | TOYOTA LOẠI KHÁC: CORONA, CARINA |
|
| STARLET, CELICA, MARKII, CRESTA (04 CỬA) |
|
43 | Loại dung tích xy lanh 1.3 trở xuống | 550 |
44 | Loại dung tích xy lanh 1.5 - 1.6 | 700 |
45 | Loại dung tích xy lanh 1.8 - 2.0 | 800 |
46 | Loại dung tích xy lanh 2.2 - 2.5 | 850 |
47 | Loại dung tích xy lanh 2.8 - 3.0 | 950 |
48 | Loại 02 cửa Tính bằng 80% loại 04 cửa có cùng dung tích |
|
IX | TOYOTA 4 RUNER (HILUX SUF) |
|
49 | Loại 04 cửa, 3.0 | 1.000 |
50 | Loại 04 cửa, 2.4 | 850 |
51 | Loại Hilux G-KUN26L-PRMSYM 4x4 động cơ dầu dung tích 2982cm3, 520 kg | 723 |
52 | Loại Hilux E-KUN15L-PRMSYM 4x2 động cơ dầu dung tích 2494cm3 | 579 |
53 | Loại Hilux G ôtô tải, pick up cabin kép, số tay 5 cấp, máy dầu DT 2982cm3, t.tải 520 kg | 723 |
54 | Loại Hilux E ôtô tải, pick up cabin kép, số tay 5 cấp, máy dầu DT 2494cm3, t.tải 585 kg | 627 |
55 | Loại Hilux ôtô tải, pick up cabin kép, số tay 5 cấp, máy dầu DT 2494cm3, t.tải 585 kg | 627 |
56 | Loại Hilux E-KUN35L-PRMSHM 4x2 cabin kép, số tay 5 cấp, máy dầu DT 2494cm3, trọng tải 585 kg | 637 |
57 | Loại 02 cửa Tính bằng 80% loại 04 cửa cùng dung tích |
|
X | TOYOTA LAND CRUISER |
|
58 | Loại 4.5, 05 cửa, thân to, lốp to | 1.550 |
59 | Loại 4.2, 05 cửa, thân to, lốp to | 1.400 |
60 | Loại STD 4.0 trở xuống, 05 cửa | 1.100 |
61 | Loại Prado 2.7, 05 cửa, thân to, lốp to | 1.500 |
62 | Loại Prado 4.0, 05 cửa, thân to, lốp to | 1.600 |
63 | Toyota Land Cruiser Prado TX-L 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, 2,694 cm3 | 1.956 |
64 | Toyota Land Cruiser UZJ 200L-GNAEK 08 chỗ 4.7 cm3 | 2.608 |
65 | Toyota Land Cruiser 5.7 (nhập khẩu), SX năm 2014, 2015 | 4.940 |
66 | Toyota Land Cruiser VX URJ 202L-GNAEK 08 chỗ 4.608 cm3, 4x4, ghế da, mâm đúc | 2.658 |
67 | Toyota Land Cruiser Prado TX-L TRJ150L-GKPEK, 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, 4x4, đ.cơ xăng dt 2,694 cm3 | 2.071 |
68 | Toyota Land Cruiser VX URJ 202L-GNTEK 08 chỗ 4.608 cm3, 4x4, ghế da, mâm đúc, số TĐ 6 cấp | 2.702 |
69 | Toyota Land Cruiser VX URJ 202L-GNAEK 08 chỗ 4.608 cm3, 4x4, ghế nỉ, mâm thép | 2.410 |
70 | Loại thân nhỏ, lốp nhỏ Tính bằng 80% loại thân to, lốp to |
|
71 | Loại Land Cruiser II tính bằng 80% loại Land Cruiser cùng |
|
72 | dung tích, cùng kiểu dáng |
|
73 | Loại 03 cửa Tính bằng 80% loại 05 cửa cùng loại, dung tích |
|
74 | Toyota rav4 | 1.000 |
75 | Toyota Zace | 650 |
76 | Toyota Previa, Trevia | 1.400 |
77 | Toyota Siena o7 chỗ 3.3 | 1.200 |
78 | Toyota Town - Ace, Lite - Ace | 840 |
XI | TOYOTA HIACE |
|
79 | Loại 12 chỗ | 550 |
80 | Loại 15, 16 chỗ | 600 |
81 | Toyota Hiace máy dầu (16 chỗ, số tay 5 cấp, động cơ 2.494 cm3) | 1.145 |
82 | Toyota Hiace máy dầu KDH222L-LEMDY(16 chỗ, số tay 5 cấp, động cơ dầu, DT 2.494 cm3) | 1.164 |
83 | Toyota Hiace máy xăng TRH223L-LEMDK(16 chỗ, số tay 5 cấp, động cơ xăng, DT 2.693 cm3) | 1.084 |
84 | Toyota Hiace máy xăng (16 chỗ, số tay 5 cấp, động cơ 2.693 cm3) | 1.066 |
85 | Toyota Hilux E KUN15L-PRMSYM (4X2) 2.494 - 545Kg 5 chỗ | 579 |
86 | Toyota Hilux KUN26L-PRMSYM 2.982Cm3-5 chỗ-chở hàng | 600 |
87 | Toyota Hilux E KUN15L-PRMSYM (4X2) 2.5 - 550Kg 5 chỗ (TLan) | 568 |
88 | Toyota Hilux G KUN26L-PRMSYM (4X4) 2,982 - 520Kg 5 chỗ, Đ.Cơ dầu, số tay 5 cấp | 735 |
89 | Toyota Hilux G KUN26L-PRMSYM (4X4) 3,0 - 530Kg 5 chỗ (T.Lan) | 711 |
XII | TOYOTA COASTER |
|
90 | Loại 24, 26 chỗ | 1.000 |
91 | Loại 30 chỗ | 1.100 |
XIV | TOYOTA FORTUNER |
|
92 | FORTUNER TRD 4x4 TGN51L-NKPSKU, 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694 cm3, 4x4, SXTN | 1.115 |
93 | FORTUNER TRD 4x2 TGN61L-NKPSKU, 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694 cm3, 4x2, SXTN | 1.009 |
94 | FORTUNER V 4x4 TGN51L-NKPSKU, 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694 cm3, 4x4, SXTN | 1.056 |
95 | FORTUNER V 4x2 TGN61L-NKPSKU, 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694 cm3, 4x2, SXTN | 950 |
96 | FORTUNER 2.7 | 950 |
XIII | TOYOTA YARIS |
|
97 | TOYOTA YARIS 5 chỗ 1.1 | 500 |
98 | TOYOTA YARIS 5 chỗ 1.3 | 550 |
99 | TOYOTA YARIS NC91L-AHPRKM 5 chỗ, 5 cửa, số tự động, 1.497cm3 | 658 |
100 | TOYOTA Yaris RS NCP91L-AHPRKM (Hatchback, 5 cửa, số tự động, ghế da), SX năm 2013 | 699 |
101 | TOYOTA Yaris E NCP91L-AHPRKM (Hatchback, 5 cửa, số tự động 4 cấp, Đ.cơ xăng, DT 1.497 cm3, ghế nỉ), SX năm 2013, 2014 (NK) | 661 |
102 | TOYOTA Yaris RS (Hatchback, 5 cửa, số tự động, động cơ 1497 cm3 ghế da) | 688 |
103 | TOYOTA Yaris G NCP151L-AHPGKU (5 chỗ, số tự động 4 cấp, Đ.cơ xăng, DT 1.299 cm3), NK, SX 2014 | 669 |
104 | TOYOTA Yaris E NCP151L-AHPRKU (5 chỗ, số tự động 4 cấp, Đ.cơ xăng, DT 1.299 cm3), NK, SX 2014 | 620 |
105 | TOYOTA Yaris E | 650 |
106 | TOYOTA Yaris E NCP91L-AHPRKM (Hatchback, 5 cửa, số tự động, ghế nỉ, dt 1,497 cm3), SX 2013 | 661 |
107 | TOYOTA 86 (Coupé, 2 cửa, 4 chố ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ 1998 cm3) | 1.651 |
108 | TOYOTA 86 ZN6-ALE7(Coupé, 2 cửa, 4 chố ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ 1998 cm3), SX 2013 | 1.678 |
XIV | TOYOTA VENZA |
|
109 | TOYOTA VenZa 2.7 | 950 |
110 | TOYOTA VenZa T3.5 | 1.200 |
XV | TOYOTA HIGHLANDER |
|
111 | TOYOTA HIGHLANDER 2.7 sản xuất năm 2011 | 1.180 |
| B. XE Ô TÔ HIỆU NISSAN |
|
I | NISSAN CEDRIC |
|
112 | NISSAN CEDRIC, GLORIA, MAXIMA 3.0 | 1.100 |
II | NISSAN INFINITI |
|
113 | Loại dung tích xy lanh trên 2.0 đến 3.0 | 1.800 |
114 | QX70 TLSNLVLS51EGA8E-C-, Đ. Cơ xăng, DT 3696 cc, số tự động, 5 chỗ, SUV, hai cầu, nhập khẩu, SX năm 2013, 2014 | 3.099 |
115 | QX80 JPKNLHLZ62EQ7, Đ. Cơ xăng, DT 5552 cc, số tự động, 7 chỗ, SUV, hai cầu, nhập khẩu, SX năm 2013, 2014 | 4.499 |
116 | QX60 JLJNLVWL50EQ7, Đ.cơ xăng 3498cc, 7 chỗ, số vô cấp 2 cầu, năm SX 2015, 2016 (nhập khẩu) | 2.700 |
117 | QX70 TLSNLVLS51EGA8E-C-, Đ. Cơ xăng, DT 3696 cc, số tự động, 5 chỗ, SUV, hai cầu, nhập khẩu, SX năm 2015, 2016 | 3.100 |
118 | QX80 JPKNLHLZ62EQ7, Đ. Cơ xăng, DT 5552 cc, số tự động, 7 chỗ, SUV, hai cầu, nhập khẩu, SX năm 2015, 2016 | 4.500 |
119 | Loại dung tích xy lanh trên 3.0 đến 4.5 | 2.000 |
III | NISSAN LOẠI KHÁC: CEFIRO, LAUREL, BLUEBIRD, BRIMERA, SUNNY, SENTRA, ALTIMA (04 CỬA) |
|
120 | Loại dung tích xy lanh 1.3 trở xuống | 650 |
121 | Loại dung tích xy lanh 1.5 - 1.6 | 700 |
122 | Loại dung tích xy lanh 1.8 - 2.0 | 750 |
123 | Loại dung tích xy lanh 2.2 - 2.5 | 1.000 |
124 | Loại dung tích xy lanh 2.8 - 3.0 | 1.200 |
125 | NISSAN SUNNY N17 XV, lắp ráp trong nước, năm SX 2013, 2014, 2015 | 565 |
126 | NISSAN SUNNY N17 XL, lắp ráp trong nước, năm SX 2013, 2014, 2015 | 515 |
127 | NISSAN SUNNY N17, lắp ráp trong nước, năm SX 2013, 2014, 2015 | 483 |
128 | Loại 02 cửa Tính bằng 80% loại 04 cửa cùng dung tích |
|
IV | NISSAN PATROL, SAFARI |
|
129 | Loại dung tích xy lanh 4.2, thân to, lốp to, 04 cửa | 1.300 |
130 | Loại dung tích xy lanh 2.8, 04 cửa | 1.100 |
131 | Loại thân nhỏ, lốp nhỏ Tính bằng 80% loại thân to, lốp to |
|
132 | Loại 02 cửa Tính bằng 80% loại 04 cửa cùng dung tích |
|
V | NISSAN PATHFINDER, TERRANO, MURANO |
|
133 | Loại dung tích xy lanh 2.4, 05 cửa | 900 |
134 | Loại dung tích xy lanh 2.7, 05 cửa | 1.000 |
135 | Loại 03 cửa Tính bằng 80% loại 05 cửa cùng loại, dung tích |
|
VI | NISSAN URVAN |
|
136 | Loại 12 chỗ | 500 |
137 | Loại 15 chỗ | 550 |
VII | NISSAN CIVILIAN |
|
138 | Loại 26 chỗ | 900 |
139 | Loại 30 chỗ | 1.000 |
140 | NISSAN Teana 2.0 - 5 chỗ | 750 |
141 | NISSAN Teana 2.5 - 5 chỗ | 1.000 |
142 | Nissan Teana 2.5 SL(BDBALVZL33EWABCD, BDBALVZL33EWAABDFG), máy xăng 2.488cc, 5 chỗ, số TĐ, 1 cầu (N.Khẩu) | 1.400 |
143 | Nissan Teana 3.5 SL(BLJALVWL33EWAB), Đ.cơ xăng, dt 3.498cc, 5 chỗ, số TĐ, 1 cầu (N.Khẩu) | 1.695 |
144 | NISSAN NAVA RA (nhập khẩu Thái Lan) | 642 |
145 | Nissan Grand Livina L10A, SX năm 2011, 2012 loại xe CKD | 635 |
146 | Nissan Grand Livina 10A, SX năm 2012, loại xe CKD | 655 |
147 | Nissan Grand Livina L10M, SX năm 2011, loại xe CKD | 614 |
148 | Nissan Grand Livina L10M, SX năm 2012, loại xe CKD | 634 |
149 | Nissan Navara LE, Máy dầu 2488 cc, bán tải, số sàn 6 cấp, 2 cầu (CBU) | 687 |
150 | Nissan Navara XE, máy dầu 2488 cc, bán tải, số tự động 5 cấp, 2 cầu (CBU) | 770 |
151 | Nissan 370Z 7AT VQ37LUX, 02 chỗ, model: GLSALHLZ34EWA-U (CBU), SX 2012,2013, NK | 2.802 |
152 | Nissan Murano (Murano CVT VQ35 LUX), 05 chỗ, model: TLJNLWWZ51ERA-ED (CBU), SX năm 2012,2013, 2014, NK | 2.489 |
153 | Nissan Teana VQ35 LUX (Teana 350XV), BLJULGWJ32ELAK-C-A, 05 chỗ, máy xăng 3498cc, số tự động vô cấp (CBU) | 2.125 |
154 | Nissan X-Trail CVT QR25 LUX, 05 chỗ, 2 cầu, model: TDBNLJWT31EWABKDL | 1.511 |
155 | Nissan Juke CVT HR16 UPPER FDTALUZF15EWCCADJB, Đ.cơ xăng, DT 1598cc, hộp số vô cấp CVT, 5 chỗ, 1 cầu, SX năm 2012, nhập khẩu từ Anh | 1.060 |
156 | Nissan Juke CVT HR16 FDTALCZF15EWA-CCMB, Đ.cơ xăng, DT 1598cc, số tự động vô cấp CVT, 5 chỗ, SX năm 2014, 2015, nhập khẩu từ Anh | 1.060 |
157 | Nissan Juke CVT HR16 UPPER FDTALUZF15EWCCADJB, Đ.cơ xăng, DT 1598cc, hộp số vô cấp CVT, 5 chỗ, 1 cầu, SX năm 2013 | 1.186 |
158 | Nissan Juke MT MR16DDT Upper, 05 chỗ, số sàn: FDPALUYF15UWCC-DJA | 1.195 |
159 | Nissan Juke CVT HR16 Upper, 05 chỗ, số tự động: FDTALUZF15EWCC-DJB | 1.219 |
| C. XE Ô TÔ HIỆU HONDA |
|
I | Honda Legend, Accura , Accord, Straem, CR -V 2.4 LATRE |
|
160 | Honda Legend, | 1.500 |
161 | Honda Accura 3.0 - 3.7 | 2.000 |
162 | Honda Accord 2.4 | 1.100 |
163 | Honda Accord 2.4 AT, Accord 2.4S, 5 chỗ ngồi số tự động | 1.470 |
164 | Honda Straem 2,0 07 chỗ | 800 |
165 | Honda -CR -V 2.4 LATRE 3 | 860 |
166 | Honda Accord 3.5 AT 5 chỗ số tự động | 1.780 |
II | HONDA ACCORD, INSPIRE, VIGOR |
|
167 | Loại dung tích xy lanh 1.8 - 2.0 | 900 |
168 | Loại dung tích xy lanh 2.2 | 1.000 |
169 | Loại dung tích xy lanh 2.7 | 1.200 |
III | HONDACIVIC |
|
170 | Civic, Integra 1.6 | 650 |
171 | Civic 1.8l 5 MT FD1 | 495 |
172 | Civic 1.8l 5AMT FD1 | 515 |
173 | Civic 2.0l 5AT FD2 | 605 |
174 | Xe điểm I, II, III mục C là xe 04 cửa, nếu là xe 02 cửa thì tính bằng 80% xe 04 cửa cùng loại ,dung tích |
|
175 | Honda Passport gầm cao | 1.000 |
176 | Honda Odyssey CRV 07, 08 chỗ | 900 |
177 | Honda Minica 06 chỗ | 500 |
| D. XE Ô TÔ HIỆU MITSUBISHI |
|
I | MITSUBISHI 04, 05 CHỖ, 04 CỬA |
|
178 | Loại dung tích xy lanh 1.3 trở xuống | 600 |
179 | MIRAGE - 1.2 - MT, nhập khẩu; SX năm 2014, 2015 | 440 |
180 | MIRAGE - 1.2 - AT, nhập khẩu, SX năm 2014, 2015 | 510 |
181 | ATTRAGE - 1.2 - MT, nhập khẩu, SX năm 2014, 2015 | 468 |
182 | ATTRAGE - 1.2 - AT, nhập khẩu, SX năm 2014, 2015 | 548 |
183 | Loại dung tích xy lanh 1.5 - 1.6 | 650 |
184 | Loại dung tích xy lanh 1.8 - 2.0 | 700 |
185 | Loại dung tích xy lanh 2.2 - 2.5 | 900 |
186 | Loại dung tích xy lanh 2.8 - 3.0 | 1.100 |
187 | Loại 02 cửa Tính bằng 80% loại 04 cửa cùng dung tích |
|
II | MITSUBISHI MONTERO, PAJERO, 04, 05 CỬA, GẦM CAO |
|
188 | Loại dung tích xy lanh 2.5 trở xuống | 900 |
189 | Loại dung tích xy lanh 2.6 đến 3.0 | 1.100 |
190 | Loại 3.0 chuyên dùng chở tiền | 510 |
191 | Loại dung tích xy lanh trên 3.0 | 1.200 |
192 | Loại 02 cửa Tính bằng 80% loại 05 cửa cùng dung tích |
|
193 | Mtsubishi Expo RVR, Derica 07, 8 chỗ | 900 |
194 | Mtsubishi Mni Car 06 chỗ | 500 |
195 | Mitsubishi Pajero GLS AT 7 chỗ số tự động (V93WLRXVQL) NK, SX 2012, 2013 | 2.071 |
196 | Mitsubishi Pajero GLS MT 7 chỗ (V93WLNXVQL) NK, SX 2012, 2013 | 1.932 |
197 | Mitsubishi Pajero GLS 7 chỗ dung tích 2.972cm3 NK | 2.025 |
198 | Mitsubishi Pajero GL 9 chỗ (V93WLNDVQL) NK, SX 2012, 2013 | 1.671 |
199 | Mitsubishi l300, Delica 12 chỗ | 600 |
III | XE CỨU THƯƠNG MITSUBISHI |
|
200 | Mitsubishi Pajero cứu thương 4+1 chỗ 2972cc NK, SX 2012, 2013 | 960 |
201 | Mitsubishi L300 cứu thương 6+1 chỗ 1997cc NK | 783 |
202 | Mitsubishi Pajero xe cứu thương 4+1 chỗ (V93WLNDVQL) NK | 983 |
203 | Mitsubishi L300 xe cứu thương 6+1 chỗ (P13WHLNEKL) NK | 724 |
IV | XE TẢI THÙNG CỐ ĐỊNH MITSUBISHI |
|
204 | Mitsubishi Triton DC GLS AT xe tải 640Kg số tự động (pick-up cabin kép) NK, SX 2012, 2013 | 687 |
205 | Mitsubishi Triton DC GLS xe tải 650Kg (pick-up ca bin kép) NK, SX 2012, 2013 | 660 |
206 | Mitsubishi Triton DC GLX xe tải 680Kg (pick-up ca bin kép) NK, SX 2012, 2013 | 573 |
207 | Mitsubishi Triton DC GL xe tải 715Kg (pick-up ca bin kép) NK, SX 2012, 2013 | 527 |
208 | Mitsubishi Triton GL4WD xe tải 1025Kg (pick-up ca bin kép) NK | 460 |
209 | Mitsubishi Triton GL2WD xe tải 895Kg (pick-up ca bin kép) NK | 380 |
V | XE MITSUBISHI KHÁCH |
|
210 | Loại 26 chỗ | 800 |
211 | Loại 30 chỗ | 1.000 |
| E. XE Ô TÔ HIỆU MAZDA |
|
I | MAZDA |
|
212 | MAZDA 3 - 2.0 | 630 |
II | MAZDA 929, SENTIA |
|
213 | Loại dung tích xy lanh 3.0 | 1.200 |
214 | Loại dung tích xy lanh dưới 3.0 | 1.000 |
III | MAZDA 626 |
|
215 | Loại dung tích xy lanh 2.0 | 800 |
216 | Loại dung tích xy lanh trên 2.0 | 1.000 |
217 | Mazda 6 (4 cửa, máy xăng 2.488 lít, số tự động 6 cấp, 5 chỗ) CBU | 1.215 |
218 | Mazda CX-9 AWD (4 cửa, máy xăng 3.7 lít, số tự động 6 cấp, 7 chỗ) CBU | 1.695 |
219 | Mazda CX-9 AWD (5 cửa, máy xăng 3.726 cm3, số tự động 6 cấp, 7 chỗ) CBU | 1.745 |
220 | Mazda 6 (4 cửa, máy xăng 1,998 lít, số tự động 6 cấp, 5 chỗ) CBU | 1.079 |
IV | MAZDA 323 |
|
221 | Loại dung tích xy lanh 1.3 | 600 |
222 | Loại dung tích xy lanh 1.5 - 1.6 | 650 |
223 | Mazda MPV 07 - 08 chỗ | 900 |
224 | Mazda E 2000 12 đến 15 chỗ | 600 |
225 | Mazda 24 đến 26 chỗ | 800 |
226 | Mazda 27 đến 30 chỗ | 1.000 |
227 | Mazda 3, 05 chỗ, 5 cửa, máy xăng 2 lit, số sàn 6 cấp, 1 cầu | 820 |
228 | Mazda 3, 05 chỗ, 5 cửa, máy xăng 1,6 lit, số tự động 4 cấp, 1 cầu | 840 |
229 | Mazda MX-5 ROADSTER, 02 chỗ, 2 cửa, máy xăng 2 lít, số sàn, 1 cầu | 1.590 |
230 | Mazda MX-5, 02 chỗ, 2 cửa, máy xăng 2 lít, số tự động 6 cấp | 1.590 |
231 | Mazda CX-5 AT-2WD, 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 2 lít, số tự động 6 cấp, 1 cầu (lLoại CKD) | 1.009 |
232 | Mazda CX-5 AT-AWD, 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 2 lít, số tự động 6 cấp, 2 cầu (loại CKD) | 1.049 |
233 | Mazda 2 DE-MT(RN2DE5YM5) 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 1,5 lít, số sàn 5 cấp | 539 |
234 | Mazda 2 DE-AT(RN2DE5YA4) 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 1,5 lít, số tự động 4 cấp | 568 |
235 | Mazda 2, 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 1,5 lít, số sàn 5 cấp | 470 |
236 | Mazda 2, 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 1,5 lít, số tự động 4 cấp | 499 |
237 | Mazda 2 MT (2 DE-MT) 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 1,5 lít, số sàn 5 cấp (loại CKD) | 494 |
