- 1 Luật đất đai 2013
- 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4 Luật Quy hoạch 2017
- 5 Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch
- 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 7 Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
- 8 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 9 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 10 Quyết định 2964/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
- 11 Quyết định 326/QĐ-TTg năm 2022 về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 12 Quyết định 1957/QĐ-UBND về điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
- 13 Quyết định 2497/QĐ-UBND điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vũ Thư và bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà do tỉnh Thái Bình ban hành
- 14 Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
- 15 Quyết định 1735/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 16 Quyết định 227/QĐ-TTg năm 2024 điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg
- 17 Nghị quyết 11/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024
- 18 Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
- 19 Quyết định 1529/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
- 20 Quyết định 1556/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- 21 Quyết định 445/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 916/QĐ-UBND | Thái Bình, ngày 13 tháng 6 năm 2024 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN QUỲNH PHỤ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quỳnh Phụ;
Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vũ Thư và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà;
Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ tại Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 20/5/2024; của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 286/TTr-STNMT ngày 11/6/2024,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quỳnh Phụ với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||
Xã An Ấp | Thị trấn An Bài | Xã An Cầu | Xã An Đồng | Xã An Dục | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5)+(6) +…+ (41) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 20.998,50 | 575,24 | 717,83 | 462,47 | 619,48 | 474,38 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13.924,16 | 411,27 | 379,45 | 288,56 | 436,71 | 348,56 |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.676,37 | 338,74 | 327,45 | 236,17 | 329,78 | 285,76 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10.673,20 | 338,74 | 327,45 | 236,17 | 326,73 | 285,76 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 841,91 | 11,31 | 2,12 | 11,31 | 38,11 | 0,70 |
13 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.147,44 | 35,50 | 34,18 | 21,29 | 42,45 | 26,48 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.155,94 | 24,35 | 15,70 | 17,99 | 25,62 | 24,21 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 102,48 | 1,36 | - | 1,81 | 0,74 | 11,41 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.059,42 | 163,48 | 338,37 | 173,80 | 180,62 | 125,82 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 6,84 | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 8,09 | - | 0,90 | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 378,96 | - | 77,26 | 47,15 | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 193,13 | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 52,00 | 0,15 | 1,92 | 0,31 | 0,70 | 1,48 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 109,23 | - | 8,19 | - | 6,61 | 1,54 |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 31,66 | - | 29,70 | - | - | 0,66 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.253,12 | 128,87 | 141,53 | 95,56 | 108,21 | 90,41 |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - | - |
- | Đất giao thông | DGT | 2.296,97 | 62,76 | 62,58 | 56,22 | 59,47 | 46,92 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.463,15 | 54,87 | 61,08 | 31,97 | 35,92 | 34,27 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 6,76 | - | - | - | 0,03 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 10,69 | 0,27 | 1,86 | 0,17 | 0,09 | 0,31 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 108,74 | 2,17 | 7,00 | 1,94 | 4,12 | 2,32 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 53,68 | 1,42 | 0,89 | 1,42 | 0,92 | 0,71 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 7,87 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,01 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,07 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 1,50 | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 24,34 | 0,40 | 0,34 | 0,16 | 0,42 | 0,17 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 54,92 | 1,34 | 0,58 | 0,68 | 0,98 | 0,37 |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 209,69 | 5,46 | 6,77 | 2,87 | 5,71 | 4,24 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,18 | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 13,55 | 0,04 | 0,36 | 0,06 | 0,49 | 1,05 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 23,98 | 0,38 | 1,27 | 0,28 | 0,58 | 1,14 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 6,00 | - | 0,36 | 0,05 | 0,44 | - |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.486,00 | 31,50 | - | 27,45 | 38,21 | 29,17 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 94,01 | - | 55,98 | - | - | - |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 24,35 | 0,48 | 0,89 | 0,25 | 0,33 | 0,57 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,06 | - | 0,25 | - | - | - |
2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 51,33 | 0,68 | 1,34 | 0,60 | 1,28 | 0,86 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 324,88 | - | 16,76 | 1,97 | 24,06 | - |
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 13,48 | 1,42 | 0,87 | 0,16 | 0,20 | - |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,31 | - | 1,15 | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 14,92 | 0,48 | 0,02 | 0,12 | 2,16 | - |
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||
Xã An Hiệp | Xã An Khê | Xã An Lễ | Xã An Mỹ | Xã An Ninh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5)+(6) +…+(41) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 20.998,50 | 394,93 | 653,26 | 504,49 | 834,02 | 795,31 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13.924,16 | 272,99 | 429,56 | 339,96 | 579,10 | 387,43 |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.676,37 | 234,78 | 320,39 | 268,33 | 530,45 | 303,96 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10.673,20 | 234,78 | 320,39 | 268,33 | 530,45 | 303,96 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 841,91 | 13,57 | 63,09 | 5,78 | 6,36 | 14,21 |
13 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.147,44 | 14,41 | 15,94 | 36,59 | 4,89 | 22,83 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.155,94 | 10,20 | 22,23 | 24,88 | 37,03 | 45,07 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 102,48 | 0,02 | 7,91 | 4,39 | 0,37 | 1,35 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.059,42 | 121,95 | 222,99 | 164,53 | 254,88 | 407,88 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 6,84 | - | 0,27 | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 8,09 | - | 0,20 | - | 0,20 | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 378,96 | - | - | - | - | 124,94 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 193,13 | - | - | - | - | 42,24 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 52,00 | 1,73 | 2,04 | 1,71 | 0,69 | 1,95 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 109,23 | 3,95 | 0,54 | 1,52 | 0,17 | 9,02 |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 31,66 | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.253,12 | 84,57 | 109,87 | 120,53 | 148,44 | 165,18 |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - | - |
- | Đất giao thông | DGT | 2.296,97 | 53,07 | 44,66 | 76,47 | 72,32 | 84,49 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.463,15 | 22,14 | 51,05 | 34,36 | 62,87 | 56,38 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 6,76 | 0,24 | 0,42 | 0,12 | - | 0,42 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 10,69 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,22 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 108,74 | 1,45 | 2,51 | 2,66 | 2,14 | 2,42 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 53,68 | 1,01 | 2,35 | 0,89 | 1,48 | 3,88 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 7,87 | 0,02 | 0,06 | 0,17 | 0,07 | 0,32 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,07 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 1,50 | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 24,34 | 0,65 | 0,79 | 0,34 | 0,16 | 1,20 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 54,92 | 0,22 | 0,53 | 0,91 | 2,36 | 1,61 |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 209,69 | 5,46 | 6,58 | 4,00 | 6,50 | 13,62 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,18 | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 13,55 | 0,13 | 0,75 | 0,47 | 0,38 | 0,62 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 23,98 | 0,43 | 0,98 | 0,69 | 0,25 | 0,44 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 6,00 | 0,24 | - | 0,44 | - | - |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.486,00 | 29,61 | 50,85 | 36,15 | 96,05 | 54,35 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 94,01 | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 24,35 | 0,59 | 0,70 | 0,61 | 0,26 | 0,42 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,06 | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 51,33 | 0,64 | 0,98 | 2,76 | 0,62 | 1,57 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 324,88 | - | 56,57 | - | 8,15 | 7,60 |
2 17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 13,48 | 0,03 | - | 0,12 | 0,04 | 0,18 |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,31 | 0,16 | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 14,92 | - | 0,71 | - | 0,04 | - |
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||
Xã An Quý | Xã An Thái | Xã An Thanh | Xã An Tràng | Xã An Vinh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5)+(6) +…+ (41) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 20.998,50 | 462,06 | 378,83 | 410,33 | 521,90 | 614,27 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13.924,16 | 256,35 | 231,55 | 180,38 | 372,47 | 431,87 |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.676,37 | 213,14 | 204,32 | 120,75 | 310,27 | 302,63 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10.673,20 | 213,14 | 204,32 | 120,75 | 310,27 | 302,63 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 841,91 | 6,76 | 3,37 | 0,74 | 6,66 | 8,37 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.147,44 | 11,82 | 13,00 | 15,81 | 28,73 | 81,06 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.155,94 | 23,99 | 10,54 | 43,08 | 18,99 | 39,14 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 102,48 | 0,64 | 0,33 | - | 7,82 | 0,66 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.059,42 | 205,70 | 147,23 | 229,95 | 149,43 | 182,41 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 6,84 | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 8,09 | 0,16 | - | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 378,96 | - | 22,28 | 107,33 | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 193,13 | 30,21 | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 52,00 | 3,23 | 1,01 | 0,41 | 5,27 | 0,08 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 109,23 | 1,52 | 0,17 | 2,60 | 0,78 | 3,38 |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 31,66 | - | - | - | 0,77 | - |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.253,12 | 115,81 | 80,86 | 71,84 | 109,74 | 133,28 |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - | - |
- | Đất giao thông | DGT | 2.296,97 | 55,96 | 48,02 | 43,24 | 63,89 | 81,50 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.463,15 | 46,88 | 24,28 | 20,78 | 33,04 | 38,40 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 6,76 | - | - | - | - | 0,27 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 10,69 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,21 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 108,74 | 2,95 | 0,97 | 1,88 | 2,72 | 3,05 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 53,68 | 1,47 | 0,89 | 1,06 | 0,44 | 1,73 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 7,87 | 0,17 | 0,08 | - | 0,04 | 0,45 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 1,50 | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 24,34 | 0,54 | 0,18 | 0,22 | 0,50 | 0,80 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 54,92 | 3,18 | 1,69 | 0,55 | 3,85 | 0,76 |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 209,69 | 4,47 | 4,46 | 3,87 | 4,77 | 5,85 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,18 | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 13,55 | - | 0,17 | - | 0,13 | 0,25 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 23,98 | 0,78 | 0,48 | 0,17 | 0,07 | 0,96 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 6,00 | - | 1,53 | - | 0,47 | - |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.486,00 | 47,08 | 29,66 | 39,24 | 30,35 | 41,93 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 94,01 | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 24,35 | 1,11 | 0,23 | 0,32 | 1,05 | 0,51 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,06 | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 51,33 | 1,25 | 8,34 | 0,33 | 0,78 | 2,07 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 324,88 | - | 2,54 | 7,61 | - | - |
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 13,48 | 4,55 | 0,13 | - | - | - |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,31 | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 14,92 | 0,01 | 0,06 | - | - | - |
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||
Xã An Vũ | Xã Đông Hải | Xã Đồng Tiến | Xã Quỳnh Bảo | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+…+(41) | (20) | (21) | (22) | (23) |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 20.998,50 | 559,38 | 740,02 | 970,18 | 364,61 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13.924,16 | 385,21 | 501,02 | 712,13 | 268,41 |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.676,37 | 329,70 | 412,01 | 611,77 | 227,88 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10.673,20 | 329,70 | 412,01 | 611,77 | 227,88 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 841,91 | 6,36 | 14,55 | 7,99 | 2,62 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.147,44 | 26,67 | 38,84 | 60,77 | 15,11 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.155,94 | 21,78 | 35,61 | 30,44 | 21,41 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 102,48 | 0,70 | 0,01 | 1,16 | 1,39 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.059,42 | 174,17 | 238,99 | 258,04 | 96,20 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 6,84 | - | - | - | 3,17 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 8,09 | - | 0,20 | 0,14 | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 378,96 | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 193,13 | - | 33,64 | 9,06 | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 52,00 | 0,72 | 2,90 | 0,13 | 0,03 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 109,23 | 4,82 | 2,65 | - | - |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 31,66 | - | - | - | - |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.253,12 | 130,81 | 152,71 | 191,54 | 63,11 |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - |
- | Đất giao thông | DGT | 2.296,97 | 59,09 | 98,78 | 105,74 | 34,81 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.463,15 | 57,86 | 38,17 | 65,72 | 20,49 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 6,76 | - | - | - | 0,15 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 10,69 | 0,18 | 0,19 | 0,32 | 0,11 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 108,74 | 4,02 | 2,57 | 2,13 | 1,79 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 53,68 | 2,12 | 1,65 | 0,90 | 0,80 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 7,87 | 0,77 | 0,28 | 0,08 | - |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,07 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 1,50 | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 24,34 | 0,30 | 1,72 | 1,11 | 0,22 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 54,92 | 2,41 | 1,03 | 2,78 | 1,76 |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 209,69 | 4,04 | 8,03 | 12,48 | 2,95 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,18 | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 13,55 | - | 0,25 | 0,27 | - |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 23,98 | 0,67 | 1,05 | 0,47 | 0,86 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 6,00 | - | - | - | - |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.486,00 | 34,98 | 43,31 | 54,12 | 27,22 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 94,01 | - | - | - | - |
2 13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 24,35 | 0,58 | 0,40 | 1,23 | 0,37 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,06 | - | - | - | - |
2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 51,33 | 1,32 | 2,13 | 1,35 | 1,41 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 324,88 | - | - | - | - |
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 13,48 | 0,27 | - | - | 0,03 |
